2014
Ligue Languedoc Roussillon 2014 - Motocross PRESTIGE
PRESTIGE • MotocrossLigue Motocycliste Occitanie
| Place | Pilote | N° | Club | Marque | Modele | Cyl. | 2/4T | SOMMIERES | St-THIBERY | FRONTIGNAN | ASPIRAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 974 | Villeneuve Moto Loisirs | KTM | SX-F | 450 | 4T | 25 | 22 | 47 | |||
| 2 | 33 | MC Alairac | KTM | SX | 250 | 2T | 18 | 18 | 36 | |||
| 3 | 550 | MGB Moto Club | Kawasaki | KX-F | 450 | 4T | 16 | 16 | 32 | |||
| 4 |
YR
Yohan RIBO
|
990 | MC Sommierois | Honda | CR-F | 250 | 4T | 15 | 15 | 30 | ||
| 5 | 177 | MC Cazoulin | Yamaha | YZ-F | 250 | 4T | 13 | 14 | 27 | |||
| 6 | 908 | MC Sommierois | Yamaha | YZ-F | 450 | 4T | 12 | 13 | 25 | |||
| 7 | 222 | MC Frontignan la cible | Kawasaki | KX-F | 250 | 4T | x | 25 | 25 | |||
| 8 |
WP
William POLL
|
46 | ASM Corbere les Cabannes | Suzuki | RM-Z | 450 | 4T | 22 | x | 22 | ||
| 9 |
JR
Jerome REMON
|
22 | MC Saint Thibery | Honda | CR-F | 450 | 4T | 10 | 12 | 22 | ||
| 10 | 557 | MC Bellegardais | Yamaha | YZ | 125 | 2T | 11 | 10 | 21 | |||
| 11 | 888 | MC Frontignan la cible | Yamaha | YZ-F | 250 | 4T | 20 | x | 20 | |||
| 12 | 832 | MC Sommierois | Yamaha | YZ-F | 250 | 4T | x | 20 | 20 | |||
| 13 | 70 | MC Cazoulin | Honda | CR-F | 450 | 4T | 14 | 5 | 19 | |||
| 14 | 85 | MC Bellegardais | Kawasaki | KX-F | 450 | 4T | 8 | 11 | 19 | |||
| 15 | 21 | MC Bellegardais | Honda | CR | 250 | 2T | 5 | 9 | 14 | |||
| 16 | 9 | MC Poussan | Yamaha | YZ | 125 | 2T | 6 | 6 | 12 | |||
| 17 | 20 | MC Aspiran | Kawasaki | KX-F | 250 | 4T | 5 | 7 | 12 | |||
| 18 | 139 | MC Sommierois | KTM | SX | 125 | 2T | 5 | 5 | 10 | |||
| 19 | 146 | MC Saint Thibery | KTM | SX-F | 450 | 4T | 9 | x | 9 | |||
| 20 | 418 | MC Saint-Thibéry | Kawasaki | KX-F | 450 | 4T | x | 8 | 8 | |||
| 21 | 180 | CMX-Racer | Suzuki | RM-Z | 250 | 4T | 7 | x | 7 | |||
| 22 | 391 | MC les Gaulois | Kawasaki | KX-F | 250 | 4T | x | 5 | 5 | |||
| 23 | 24 | MC Limouxin | Yamaha | YZ-F | 450 | 4T | x | 5 | 5 | |||
| 24 |
ORTEGAT Quentin
|
115 | MC Aspiran | KTM | SX-F | 350 | 4T | x | 5 | 5 | ||
| 25 | 127 | Frontignan la cible | Yamaha | YZ | 125 | 2T | x | 4 | 4 |