2014
Chpt de Ligue d'Aquitaine 2014 - Motocross Ligue MX1
Ligue MX1 • MotocrossLigue Nouvelle Aquitaine
| Place | Pilote | HAUTM | ESCAS | NAVAR | LACAN | ARBIS | ESCAS2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 38 | 39 | 36 | 41 | 50 | 237 | |
| 2 | 41 | 34 | 33 | 40 | 33 | 40 | 221 | |
| 3 | 13 | 43 | 38 | 35 | 40 | 44 | 213 | |
| 4 | 38 | 38 | 39 | 20 | 37 | 172 | ||
| 5 | 32 | 28 | 25 | 24 | 25 | 29 | 163 | |
| 6 | 23 | 27 | 31 | 17 | 22 | 29 | 149 | |
| 7 | 29 | 36 | 24 | 29 | 118 | |||
| 8 | 23 | 26 | 20 | 29 | 18 | 116 | ||
| 9 | 27 | 40 | 40 | 107 | ||||
| 10 | 44 | 34 | 21 | 99 | ||||
| 11 | 27 | 27 | 35 | 89 | ||||
| 12 | 23 | 26 | 31 | 80 | ||||
| 13 | 42 | 35 | 77 | |||||
| 14 | 11 | 4 | 20 | 16 | 11 | 6 | 68 | |
| 15 | 29 | 16 | 19 | 64 | ||||
| 16 | 19 | 23 | 14 | 56 | ||||
| 17 | 13 | 8 | 12 | 7 | 15 | 55 | ||
| 18 | 50 | 50 | ||||||
| 19 | 47 | 47 | ||||||
| 20 |
LB
Lucas BECHIS
|
47 | 47 | |||||
| 21 | 42 | 42 | ||||||
| 22 | 13 | 14 | 15 | 42 | ||||
| 23 | 40 | 40 | ||||||
| 24 | 7 | 5 | 13 | 7 | 8 | 40 | ||
| 25 | 6 | 11 | 12 | 6 | 4 | 39 | ||
| 26 | 37 | 37 | ||||||
| 27 | 37 | 37 | ||||||
| 28 | 1 | 36 | 37 | |||||
| 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 26 | 26 | ||||||
| 31 |
CM
Cyril MAGNI
|
21 | 21 | |||||
| 32 | 3 | 15 | 18 | |||||
| 33 | 16 | 16 | ||||||
| 34 | 16 | 16 | ||||||
| 35 | 16 | 16 | ||||||
| 36 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 37 | 12 | 12 | ||||||
| 38 | 10 | 10 | ||||||
| 39 | 10 | 10 | ||||||
| 40 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 42 | 1 | 1 |