2014
Chpt de Bourgogne 2014 - Motocross 125cc 2T
125cc 2T • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Classement du Championnat de Bourgogne 125 cm3
Place | Pilote | Club | MACO | CHAR | IS | TOUCY | PERCE | GUEU | JOUDES | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71-MC Dardon Gueugnon | 0 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 294 | |
2 |
JR
Joseph RABUT
|
71-MC Dardon Gueugnon | 22 | 25 | 47 | 40 | 44 | 44 | 22 | 244 |
3 | 71-MC Dardon Gueugnon | 42 | 15 | 16 | 36 | 31 | 38 | 40 | 218 | |
4 | 89-SMC Sens | 33 | 32 | 28 | 28 | 33 | 29 | 30 | 213 | |
5 | 89-MC Brienon | 31 | 32 | 28 | 0 | 30 | 32 | 29 | 182 | |
6 | 89-MC Brienon | 11 | 33 | 40 | 32 | 18 | 0 | 40 | 174 | |
7 | 71-MC Dardon Gueugnon | 19 | 26 | 21 | 29 | 26 | 24 | 0 | 145 | |
8 | 71-MC Dardon Gueugnon | 20 | 26 | 24 | 0 | 0 | 25 | 32 | 127 | |
9 | 71-AMC Mâcon | 13 | 20 | 16 | 17 | 21 | 13 | 22 | 122 | |
10 | 71-MC Dardon Gueugnon | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 118 | |
11 | 89-MC Brienon | 0 | 16 | 27 | 21 | 10 | 15 | 14 | 103 | |
12 | 58-Sud Morvan MC | 0 | 5 | 17 | 20 | 18 | 16 | 18 | 94 | |
13 | 71-MC Dardon Gueugnon | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 11 | 14 | 82 | |
14 | 71-MC Dardon Gueugnon | 28 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
15 | 89-MC Brienon | 0 | 21 | 0 | 23 | 13 | 0 | 22 | 79 | |
16 | 58-MC Nevers et de la Nièvre | 0 | 13 | 9 | 11 | 20 | 15 | 0 | 68 | |
17 | 71-MC Dardon Gueugnon | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 18 | 60 | |
18 | 71-MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 25 | 59 | |
19 | 71-MC Dardon Gueugnon | 18 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
20 | 89-Moto Sports Nature | 7 | 9 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 37 | |
21 | 71-MC de l'Etincelle | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 58-MC Nevers et de la Nièvre | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 29 | |
23 | 71-MC l'Etincelle | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
24 | 71-MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
25 | 21-AMC Issois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
26 | 89-MC Brienon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27 | 89-Team Speed 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
28 | 71-AMC Mâcon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29 |
AB
Axel BONE
|
89-SMC Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
30 | 71-AMC Mâcon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
31 | 71-MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
32 | 89-MC VINNEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Ass° MC Issois Ass° MC Macon MC des Trois Tours MC Toucy Moto Club Dardon Gueugnon Moto Club L'Etincelle Team Speed 89