2015
Championnat de Bourrgogne 2015 - Motocross Open MX1
Open MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Catégorie MX1
Place | Pilote | Club | LA CHARITE | PERCENEIGE | TOUCY | MOLOSMES | IS SUR TILLE | GUEUGNON | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89-SMC de Sens | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 25 | 272 | |
2 |
JF
Jeremy FEVRE
|
71-Tonic Moto Combes Grondées | 32 | 42 | 40 | 38 | 40 | 47 | 239 |
3 | 21-AMC Télégraphe | 42 | 42 | 44 | 47 | 44 | 0 | 219 | |
4 | 21-AMC Issois | 21 | 29 | 33 | 28 | 28 | 35 | 174 | |
5 | 89-MC Brienon | 29 | 36 | 0 | 0 | 28 | 34 | 127 | |
6 | 21-AS Loisir Off Road | 0 | 23 | 26 | 17 | 24 | 29 | 119 | |
7 |
JO
Jimmy OBOZIL
|
71-MC Val de Saone | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 74 |
8 | 21-AMC Issois | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 69 | |
9 | 21-AMC Issois | 2 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 64 | |
10 | 89-MC Brienon | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
11 | 89-MC Brienon | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 61 | |
12 | 21-MC VAUXOIS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 48 | |
13 | 89-Moto Sports Nature | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
14 | 21-AS Loisirs Off Raod | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 13 | 44 | |
15 | 21-AMC Issois | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
16 | 89-AS Beines Sports Meca | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
17 | 89-MC Brienon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
18 | 21-AMC Issois | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
19 | 71-MC SX Tream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
20 | 21-MC Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
21 |
THIBAUDAT Jérôme
|
58-MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
22 |
TB
Thomas BRUEY
|
21-AS Loisirs Off Raod | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | 89-MC Brienon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
24 | 89-MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
25 | 58-MC Nevers et de la Nièvre | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
26 | 89-MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
27 | 58-MC Nevers et de la Nièvre | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
28 | 89-MC Charnycois | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
29 | 89-SMC de Sens | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
30 | 58-MC Nevers et de la Nièvre | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
31 | 89-MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
32 | 58-MC de Neuvy sur Loire | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
33 |
BERNON DAVID
|
58-MC Neuvy sur Loire | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 58-MC Neuvy sur Loire | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 58-MC Neuvy sur Loire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
36 | 21-AMC Issois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 89-MC de l'Eolienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 |
FC
Franck CORDE
|
89-SMC Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 89-MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
MC des Trois Tours MC Molosmes MC Toucy Team Speed 89