2016
Chpt de Ligue du Centre 2016 - Motocross Ligue Open
Ligue Open • MotocrossLigue Motocycliste Centre-Val de Loire
| Place | Pilote | Club | Chinon | Argenton | St Aignan | Châteaurenard | Berchères | Ecublé | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC CLOYSIEN | 67 | 58 | 69 | 66 | 60 | 54 | 374 | |
| 2 | MC DREUX | 67 | 66 | 0 | 75 | 75 | 75 | 358 | |
| 3 | BOURGES RACING TEAM | 43 | 46 | 48 | 44 | 52 | 3 | 236 | |
| 4 | AMC ORLEANAIS | 42 | 0 | 56 | 49 | 42 | 46 | 235 | |
| 5 | MC CASTELROUSSIN | 37 | 37 | 35 | 44 | 27 | 38 | 218 | |
| 6 | AMC ORLEANAIS | 40 | 0 | 57 | 40 | 29 | 44 | 210 | |
| 7 | HUISSEAU MC | 49 | 56 | 0 | 0 | 60 | 33 | 198 | |
| 8 | AM MONTLOUISIENNE | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | 170 | |
| 9 | MC CASTELROUSSIN | 0 | 42 | 67 | 60 | 0 | 0 | 169 | |
| 10 |
MP
Mathis PEREZ
|
ART | 24 | 38 | 43 | 37 | 20 | 0 | 162 |
| 11 | MC SASSAY | 11 | 37 | 22 | 38 | 9 | 29 | 146 | |
| 12 | MC BROU | 23 | 27 | 34 | 20 | 27 | 9 | 140 | |
| 13 | MC CASTELROUSSIN | 19 | 25 | 35 | 0 | 39 | 0 | 118 | |
| 14 | MC ST ANDRE | 20 | 0 | 39 | 39 | 12 | 0 | 110 | |
| 15 | MC CLOYSIEN | 0 | 24 | 0 | 22 | 27 | 28 | 101 | |
| 16 | MS COUTURE | 27 | 0 | 42 | 0 | 16 | 0 | 85 | |
| 17 | MC CASTELROUSSIN | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 18 | MC DONNERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| 19 | MC SASSAY | 25 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 61 | |
| 20 | MC CASTELROUSSIN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 21 | MAD MC CHARTAINVILLIERS | 0 | 0 | 6 | 25 | 10 | 10 | 51 | |
| 22 | ADL EVENT | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 48 | |
| 23 | MC BERCHERES | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1 | 44 | |
| 24 | A R T | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 25 | MC BERCHERES | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 37 | |
| 26 | SPORT ELEC DAMPIERRE | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 10 | 37 | |
| 27 | MC BERCHERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 | |
| 28 | MC DREUX | 0 | 0 | 4 | 25 | 5 | 0 | 34 | |
| 29 | MC DREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 30 | BOURGES RACING TEAM | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 31 | MC ST ANDRE | 0 | 7 | 0 | 14 | 11 | 0 | 32 | |
| 32 | MC MESLAND HERBAULT | 0 | 15 | 0 | 7 | 3 | 5 | 30 | |
| 33 | MC SOLOGNE | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 30 | |
| 34 | MC CLOYSIEN | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 35 | AM MONTLOUISIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 36 | AMC ORLEANAIS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
| 37 | MC BERRY | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 38 | AMC ORLEANAIS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | |
| 39 | MC SASSAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
| 40 | AM MONTLOUISIENNE | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 41 |
LB
Loris BOI
|
AM MONTLOUISIENNE | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 42 | SPORT ELEC DAMPIERRE | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 43 | HUISSEAU MC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | MC CLOYSIEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 45 | MC SOLOGNE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 46 | MC ST AIGNAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | MC LA RUCHE NOUANAISE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | AMC ORLEANAIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | MC CLOYSIEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | MC CASTELROUSSIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 |
TH
Thomas HUART
|
MAD MC CHARTAINVILLIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | MC BROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 |
AT
Adrien TONON
|
MC BERRY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | MC BROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | A R T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | HUISSEAU MC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |