Place | Pilote | NOM Prénom | CLUB | MCES 1 | RMCC 1 | MCC 1 | MCL | MCC2 | RMCC2 | MCES2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHINI Nicolas | RMCC | 42 | 50 | 42 | 50 | 50 | 47 | 47 | 328 | |
2 | PIACENTINI Jean Paul | EMI | 38 | 44 | 47 | 44 | 44 | 47 | 47 | 311 | |
3 | POGGIOLI Ange Mathieu | VMCC | 29 | 35 | 30 | 36 | 36 | 40 | 36 | 242 | |
4 | SIMONINI Joey | VMCC | 32 | 28 | 34 | 31 | 30 | 18 | 40 | 213 | |
5 | COUSIN Jean Baptiste | RSMC | 22 | 24 | 29 | 27 | 34 | 31 | 31 | 198 | |
6 | CECCALDI Jean Philippe | RMCC | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 30 | 25 | 189 | |
7 | LEANDRI Jean Baptiste | MCV | 25 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 188 | |
8 | ROSSI Marc Antoine | MCV | 40 | 34 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
9 | BIANCHI Paulu Michele | RMCC | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 25 | 26 | 151 | |
10 | MARCHETTI NADIZI Carlu Andria | RMCC | 0 | 38 | 18 | 28 | 34 | 30 | 0 | 148 | |
11 | CANCELLIERI Michel | RMCC | 0 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 126 | |
12 | VIGNOLI Francois Marie | MCC | 20 | 16 | 8 | 0 | 26 | 22 | 25 | 117 | |
13 | CROQUELOIS PELLEGRINO Gabriel | RMCC | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
14 | BARBIER Gianni | RMCC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Cortenais Moto Club de l'extrême Sud Moto Club di u Levente Racing Moto Club Corsica