Place | Pilote | N° | CLUB | MCES 1 | RMCC 1 | MCC 1 | MCL | MCC2 | RMCC2 | MCES 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | RSMC | 47 | 44 | 50 | 44 | 45 | 44 | 44 | 318 | |
2 | 48 | MCC | 40 | 40 | 44 | 50 | 42 | 40 | 40 | 296 | |
3 | 119 | RSMC | 47 | 50 | 0 | 0 | 47 | 50 | 50 | 244 | |
4 |
CC
Cedric CID
|
6 | MCPO | 31 | 27 | 36 | 36 | 36 | 18 | 34 | 218 |
5 | 401 | MCL | 19 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 192 | |
6 | 72 | MCL | 21 | 0 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 156 | |
7 | 111 | MCL | 32 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34 | 146 | |
8 | 274 | MCC | 24 | 0 | 31 | 0 | 31 | 30 | 28 | 144 | |
9 |
PP
Paul PIAZZA
|
25 | RMCC | 27 | 30 | 16 | 30 | 0 | 18 | 0 | 121 |
10 | 666 | RMCC | 15 | 24 | 24 | 23 | 0 | 13 | 0 | 99 | |
11 | 187 | RMCC | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
12 | 7 | MCC | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
13 | 39 | MCL | 11 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
14 | 367 | MCL | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
15 | 100 | RMCC | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
16 | 3 | MCES | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
17 |
EB
Eric BARIANI
|
8 | MCPO | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | 31 | MCL | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
19 | 263 | MCL | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Cortenais Moto Club de l'extrême Sud Moto Club di u Levente Racing Moto Club Corsica