2017
Championnat de Bourgogne 2017 - Motocross Catégorie Open
Catégorie Open • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Catégorie Open
Place | Pilote | Nom - Prénom | Club | Classe | Ligue | Catégorie | GUEUGNON | LA CHARITE | VINNEUF | IS SUR TILLE | MOLOSMES | CHARNY | JOUDES | TOUCY | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMBERAUD Theo | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 29 | 50 | 44 | 44 | 20 | 22 | 38 | 42 | 289 | |
2 | GAUTRONET Paul | Association Moto-club Issois | NCO | Bourgogne | Open | 44 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 45 | 36 | 275 | |
3 | DEVAUX Etienne | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | Bourgogne | Open | 10 | 35 | 24 | 36 | 16 | 18 | 23 | 30 | 192 | |
4 | BAJARD Tristan | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | Bourgogne | Open | 23 | 19 | 25 | 29 | 10 | 20 | 25 | 34 | 185 | |
5 | GAUGUIN Benjamin | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 22 | 36 | 36 | 15 | 16 | 27 | 9 | 161 | |
6 | GUIGUET Bastien | Association Moto-club Issois | NCO | Bourgogne | Open | 16 | 32 | 28 | 26 | 11 | 14 | 27 | 0 | 154 | |
7 | ROCHAND Steve | Chronovert | NCO | Bourgogne | Open | 30 | 40 | 26 | 20 | 13 | 5 | 5 | 0 | 139 | |
8 | RENARD Renaud | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 36 | 40 | 123 | |
9 | RAPPENEAU Dimitri | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 18 | 42 | 18 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 123 | |
10 | FAUCHOT Gregory | Moto Club Toucy | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 27 | 21 | 29 | 5 | 0 | 14 | 26 | 122 | |
11 | AMARAL Anthony | Moto Club L'Etincelle | NCO | Bourgogne | Open | 12 | 17 | 14 | 3 | 9 | 15 | 20 | 14 | 104 | |
12 | BERRY Timothe | Moto Club Dardon Gueugnon | INJ | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 92 | |
13 | WERNER Valentin | Association Moto Club de Macon | NCO | Bourgogne | Open | 11 | 7 | 9 | 14 | 6 | 11 | 4 | 24 | 86 | |
14 | PRUDHOMME Boris | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
15 | CHANAVAT Dylan | Moto Club Dardon Gueugnon | INT | Bourgogne | Open | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | |
16 | ZAVETTORI Arnaud | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
17 | POIRIER-LLERA Arnaud | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 10 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 23 | 63 | |
18 | KRANTZ Antoine | Chablis Moto Verte | NCO | Bourgogne | Open | 5 | 7 | 17 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
19 | BERREAU Benjamin | Moto Club Nature | NCO | Bourgogne | Open | 18 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
20 | MAZIER Georges | Association Moto Club de Macon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16 | 48 | |
21 | CHAUTARD Antoine | Moto Club Vauxois | NCO | Bourgogne | Open | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | |
22 | THEVENOT Martin | Chronovert | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 20 | 43 | |
23 | BULFET Kevin | MOTO CLUB COTE CHALONNAISE | NCO | Bourgogne | Open | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
24 | GUIDAR Peter | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
25 | GANDREAU Guillaume | Moto Club Val de Saône | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 10 | 0 | 37 | |
26 | DENIS Pierre | Chablis Moto Verte | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 11 | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | |
27 | QUENET Corentin | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 0 | 33 | |
28 | GUBLIN Benjamin | Association Moto-club Issois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 33 | |
29 | D HERDT Anthony | Chronovert | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | |
30 | CASTELLANO ANTONI | Association Moto Club Issois | NCO | Bourgogne | Open | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
31 | DOURNEAU Guillaume | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
32 | DALBEC Julien | Moto Club Buxy 71 | NCO | Bourgogne | Open | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
33 | MATHIEU Leopold | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
34 | STUKALA Alexandre | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
35 | CROCHET Arnaud | Moto Club des Trois Tours | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | 26 | |
36 | LEGRAND Maxime | Racing Mob Creusotin | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | |
37 | PASCAL Jerome | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 21 | |
38 | FERNANDES Axel | Team Speed 89 | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
39 |
GC
Gaetan CADOT
|
CADOT Gaetan | Moto Club L'Etincelle | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40 | VIEIRA DOS REIS Kevin | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
41 | CHELOUCHE Jimmy | Moto Club des Trois Tours | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | |
42 | DARBON Jorris | Association Moto Club de Macon | NCO | Bourgogne | Open | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | |
43 |
AP
Adrien PECOU
|
PECOU Adrien | MOTO VERTE JANCIGNY | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
44 | BON Vincent | Chablis Moto Verte | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
45 |
JO
Jimmy OBOZIL
|
OBOZIL Jimmy | Moto Club Vauxois | NCO | Bourgogne | Open | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
46 | CHOLLET Adrien | Moto Club Neuvy sur Loire | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
47 | THIBAUDAT Jerome | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
48 | NEMOZ Pierre Edouard | Chablis Moto Verte | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
49 | TABONI Xavier | Chronovert | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
50 | CAMUS Gregory | Sporting Moto Club de Sens | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
51 | BEAUCHET Hugo | Moto Club Nature | NCO | Bourgogne | Open | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
52 | ROUSSELET Gaëtan | Moto Club de Vinneuf | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
53 | BOURDY Julien | Moto Club de Molosmes | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
54 | VIEIRA DOS REIS Julien | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | DAUVERGNE Matheo | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | Bourgogne | Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
56 | JELMONI Gaetan | Sporting MC de Sens | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
57 | LION Ugo | Mx Activites | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
58 | DIOTTE Jérémy | Moto Club de Molosmes | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | PROTAS Mathias | Team Speed 89 | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | FORESTIER Arnold | Moto Club Toucy | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | THEURIOT Julien | Moto Club des Trois Tours | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | JUCHORS Mickael | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
KD
Kevin DAVID
|
DAVID Kevin | Moto Club Toucy | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | CORDIER Anthony | Moto Club de Molosmes | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | RAMEAU Guillaume | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | GRUSS Nicolas | Sporting Moto Club de Sens | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | SEGATTI Nicolas | Loisirs Motors Sens TT | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | BUNELLE Mathieu | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VIZCAYA Cyriac | Moto Club de Molosmes | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | VAUDENET Guillaume | Chronovert | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | MARTINY Thomas | Moto Club De Leuglay | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | GALAND Alexandre | Association Moto-club Issois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | DUNAND Corentin | MOTO CLUB SX-TREEM | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | JANNET Bastian | Chronovert | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | FOUQUEAU Pierre | Chablis Moto Verte | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | LEDY Jason | MOTO CLUB COTE CHALONNAISE | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | KAZMIRSKI Dylan | Team Speed 89 | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | DELECLUSE Jeremy | Moto Club des Trois Tours | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | LANGELIER Dylan | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | BIGE Kevin | Moto Club Charnycois | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | VAURY Dimitri | Moto Club des Trois Tours | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | GRELLET Adrien | Loisirs Motors Sens Tout Terrain | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | BLIVET Yannis | Moto Club Brienon | NCO | Bourgogne | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Ass° MC Issois MC Charnycois MC des Trois Tours MC Molosmes MC Toucy MC Vinneuf Moto Club L'Etincelle