FINAL 2017
Place | Pilote | N° | CLUB | MCES | MCC 1 | RMCC | MCL | MCC2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | RMCC | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 245 | |
2 | 132 | RSMC | 44 | 47 | 44 | 42 | 44 | 221 | |
3 | 112 | RMCC | 38 | 34 | 40 | 36 | 38 | 186 | |
4 | 46 | MCES | 30 | 30 | 36 | 32 | 34 | 162 | |
5 | 224 | EMI | 22 | 11 | 32 | 29 | 29 | 123 | |
6 | 67 | MCES | 20 | 18 | 30 | 22 | 25 | 115 | |
7 | 97 | MCL | 12 | 13 | 28 | 18 | 23 | 94 | |
8 | 22 | MCV | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 84 | |
9 | 231 | MCC | 0 | 27 | 0 | 27 | 30 | 84 | |
10 | 279 | MCC | 0 | 27 | 0 | 28 | 28 | 83 | |
11 | 289 | MCES | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
12 | 230 | MCL | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 47 | |
13 | 84 | MCES | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
14 | 141 | MCES | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
15 | 592 | MCES | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
16 | 12 | RSMC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
17 | 173 | RMCC | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
18 | 114 | MCL | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | |
19 | 286 | MCV | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | |
20 | 223 | MCPO | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
21 | 545 | VMCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
22 | 126 | MCL | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
23 | 49 | MCV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
24 | 1 | MCL | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
25 | 183 | MCL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26 | 511 | MCC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Cortenais Moto Club de l'extrême Sud Moto Club di u Levente Racing Moto Club Corsica