Place | Pilote | 18/3 | 25/3 | total |
---|---|---|---|---|
1 |
AI
Allan IBORRA
|
44 | 25 | 69 |
2 | 36 | 32 | 68 | |
3 | 24 | 42 | 66 | |
4 | 45 | 20 | 65 | |
5 | 28 | 32 | 60 | |
6 | 33 | 20 | 53 | |
7 | 28 | 24 | 52 | |
8 |
TD
Thomas DO
|
0 | 50 | 50 |
9 | 24 | 26 | 50 | |
10 | 22 | 24 | 46 | |
11 | 15 | 26 | 41 | |
12 |
HG
Henri GIRAUD
|
25 | 16 | 41 |
13 | 14 | 17 | 31 | |
14 | 8 | 21 | 29 | |
15 | 18 | 6 | 24 | |
16 | 24 | 0 | 24 | |
17 | 9 | 14 | 23 | |
18 | 8 | 9 | 17 | |
19 | 14 | 0 | 14 | |
20 | 0 | 10 | 10 | |
21 | 3 | 5 | 8 | |
22 | 8 | 0 | 8 | |
23 | 0 | 7 | 7 | |
24 | 0 | 6 | 6 | |
25 |
NR
Nicolas RE
|
6 | 0 | 6 |
26 | 6 | 0 | 6 | |
27 | 0 | 4 | 4 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
MC Chateauneuf les Martigues Moto Club Dignois Moto Club Pernois Moto Club Pertuis Durance Lubéron Moto Club Ventabren Moto Club Volx Villeneuve