2018
Chpt BFC • Ouest 2018 - Motocross 125cc 2T
125cc 2T • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire
Place | Pilote | N° | Club | CHARITE | BEINES | VINNEUF | SOUCY | MACON | PERCENEIGE | MOLOSME | IS/TILLE | BRIENON | JOUDES | TOUCY | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | Colos Sports | 25 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 0 | 47 | 38 | 447 | |
2 | 160 | MC Toucy | 22 | 20 | 43 | 26 | 40 | 36 | 32 | 44 | 36 | 36 | 42 | 377 | |
3 | 254 | MC L'Etincelle | 20 | 36 | 43 | 33 | 44 | 32 | 30 | 40 | 25 | 34 | 35 | 372 | |
4 | 844 | MC Dardon Gueugnon | 13 | 36 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 44 | 36 | 34 | 229 | |
5 | 278 | MC Brienon | 16 | 26 | 29 | 24 | 29 | 20 | 20 | 31 | 32 | 0 | 0 | 227 | |
6 | 358 | Loisirs Motors Sens Tout Terrain | 15 | 15 | 23 | 27 | 31 | 22 | 15 | 26 | 29 | 0 | 0 | 203 | |
7 | 988 | MC Brienon | 0 | 42 | 44 | 38 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 200 | |
8 | 941 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 0 | 0 | 47 | 47 | 176 | |
9 | 66 | MC Neuvy sur Loire | 12 | 16 | 29 | 24 | 23 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
10 | 158 | Ass° Moto-club Issois | 8 | 13 | 0 | 18 | 6 | 13 | 15 | 25 | 11 | 24 | 0 | 133 | |
11 | 6 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 21 | 24 | 27 | 131 | |
12 | 162 | MC de Molosmes | 5 | 10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 12 | 0 | 17 | 16 | 19 | 131 | |
13 | 201 | Mx Activites | 3 | 2 | 8 | 0 | 16 | 4 | 2 | 20 | 15 | 16 | 19 | 105 | |
14 | 149 | Ass° Moto-club Issois | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 102 | |
15 | 622 | Ass° Moto Cross du Télégraphe | 10 | 7 | 0 | 22 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | 281 | MC Nevers Nièvre | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 98 | |
17 | 13 | MC Dardon Gueugnon | 6 | 1 | 6 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 93 | |
18 |
VC
Vivien CEPRE
|
155 | MC Toucy | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 89 |
19 | 819 | MC Toucy | 18 | 27 | 29 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
20 | 21 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 87 | |
21 | 848 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
22 | 82 | MC Dardon Gueugnon | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 22 | 0 | 18 | 22 | 80 | |
23 | 550 | MC du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 27 | 0 | 79 | |
24 | 511 | Moto Cross Rochelois | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
25 | 343 | MC Brienon | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | |
26 | 959 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 60 | |
27 | 268 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
28 | 301 | AS Beines Sports | 4 | 8 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
29 | 832 | MC Val de Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
30 | 24 | MC de Vinneuf | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
31 | 491 | MC Brienon | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | |
32 | 502 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 6 | 31 | |
33 | 28 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | 29 | |
34 |
GC
Gaetan CADOT
|
722 | MC SX-TREEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
35 | 525 | MC Charnycois | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
36 |
NC
Nathan CEPRE
|
50 | MC Toucy | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 26 |
37 |
LB
Leo BOURGET
|
885 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
38 | 140 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
39 | 121 | Chablis Moto Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
40 | 937 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
41 | 31 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 | |
42 | 214 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
43 | 152 | MC Des Sables | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
44 | 631 | MC SENS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
45 | 463 | MC Des Sables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
46 |
TB
Theo BIZOT
|
187 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
47 |
RC
Remy CORBY
|
411 | MC Charnycois | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
48 | 200 | Ass° Moto-club Issois | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
49 | 718 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
50 | 45 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
51 | 509 | MC Charnycois | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
52 | 202 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
53 | 950 | Sporting MC de Sens | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
54 | 127 | 27 Mx | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
55 |
IG
Ioan GUIGUE
|
449 | MC L'Etincelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
56 | 744 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
57 | 818 | MC Toucy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
58 | 772 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
59 | 700 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
60 | 540 | MC Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 73 | MC de l'Eolienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 694 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
RM
Roman MOYSES
|
964 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 585 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 |
HB
Hugo BASTARD
|
249 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 14 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 793 | S MC Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 40 | MC de Nevers et de la Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 279 | MC Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 351 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 583 | Colos Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 489 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 610 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
AS Beines Sports Mécaniques Ass° MC Issois Ass° MC Macon MC Brienon MC des Trois Tours MC Molosmes MC Toucy MC Vinneuf Moto Club L'Etincelle Moto Sports Nature Sporting MC Sens Team Speed 89