2018
Chpt BFC • Ouest 2018 - Motocross Open
Open • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire
Place | Pilote | N° | Club | CHARITE | BEINES | VINNEUF | NEVERS | PERCENEIGE | MOLOSME | IS/TILLE | BRIENON | JOUDES | TOUCY | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | MC Charnycois | 44 | 26 | 36 | 40 | 36 | 29 | 42 | 22 | 30 | 40 | 345 | |
2 | 172 | Ass° Moto-club Issois | 31 | 27 | 30 | 40 | 28 | 36 | 36 | 40 | 24 | 33 | 325 | |
3 | 611 | MC Brienon | 0 | 44 | 44 | 0 | 42 | 44 | 0 | 50 | 44 | 47 | 315 | |
4 | 108 | MC L'Etincelle | 33 | 25 | 27 | 34 | 25 | 31 | 32 | 35 | 28 | 32 | 302 | |
5 | 608 | MC Charnycois | 0 | 50 | 0 | 50 | 47 | 50 | 0 | 0 | 50 | 47 | 294 | |
6 | 852 | MC Charnycois | 0 | 6 | 22 | 20 | 30 | 22 | 30 | 28 | 26 | 29 | 213 | |
7 | 371 | MC Dardon Gueugnon | 50 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 209 | |
8 | 886 | Ass° Moto-club Issois | 10 | 38 | 34 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
9 | 244 | AS Beines Sports | 19 | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 27 | 27 | 11 | 17 | 138 | |
10 | 26 | Chablis Moto Verte | 8 | 9 | 20 | 2 | 10 | 21 | 23 | 0 | 11 | 13 | 117 | |
11 | 174 | MC des Trois Tours | 25 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 17 | 111 | |
12 | 867 | MC du Val de Vergy | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
13 | 72 | MC Brienon | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 99 | |
14 | 282 | Team Speed 89 | 0 | 24 | 19 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | 121 | Chablis Moto Verte | 11 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 19 | 89 | |
16 | 4 | Chablis Moto Verte | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | |
17 | 624 | Sporting MC de Sens | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 81 | |
18 | 291 | MC Venarey Les Laumes | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
19 | 774 | MC Toucy | 0 | 0 | 23 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 | |
20 | 956 | MC Brienon | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 72 | |
21 | 809 | MC Brienon | 38 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
22 | 598 | Chronovert | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 62 | |
23 | 579 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 53 | |
24 | 58 | MC Nevers Nièvre | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
25 | 398 | AS Beines Sports | 12 | 6 | 12 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
26 | 304 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 19 | 0 | 7 | 47 | |
27 | 177 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
28 | 419 | MC Charnycois | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | |
29 | 212 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
30 | 11 | Chronovert | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
31 | 229 | MC Nature | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
32 | 819 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | |
33 | 583 | Colos Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
34 | 814 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
35 | 604 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 | 34 | |
36 | 438 | Colos Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
37 | 729 | Chronovert | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
38 | 959 | MC Brienon | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
39 | 268 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
40 | 220 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | |
41 | 927 | MC Val de Saône | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
42 | 372 | MC de Molosmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
43 | 149 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
44 | 834 | MC Brienon | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
45 | 152 | MC Des Sables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
46 | 97 | Ass° MC de Macon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
47 | 692 | MC Vauxois | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
48 | 331 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
49 | 888 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | |
50 | 511 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
51 | 908 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
52 | 922 | AS Beines Sports | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
53 | 142 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
54 | 824 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
55 | 276 | Ass° MC de Macon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
56 | 724 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
57 | 356 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
58 | 745 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
59 |
RM
Roman MOYSES
|
964 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
60 | 617 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
61 | 153 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
62 | 744 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
63 | 542 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
64 | 99 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
65 | 6 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
66 | 696 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
67 |
LD
Loic DUBOIS
|
430 | Team Speed 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 110 | Chronovert | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
69 | 951 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
70 |
VC
Vivien CEPRE
|
155 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | 127 | 27 Mx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
72 | 881 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
73 |
KD
Kevin DAVID
|
16 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 |
LB
Leo BOURGET
|
885 | Moto Cross Rochelois | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | 377 | MC des Trois Tours | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76 | 940 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 458 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 689 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 621 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 792 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 421 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 936 | MC Des Sables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 267 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 376 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 |
EG
Eric GOYON
|
151 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 984 | MC Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 937 | MC Rochelois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 40 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 827 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 29 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 772 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 201 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 791 | Loisirs Motors Sens TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 186 | Chablis Moto Verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 277 | Sporting MC de Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 |
AP
Adrien PECOU
|
107 | Moto Verte Jancigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 989 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 185 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 109 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 702 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 321 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 209 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 775 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 944 | Chablis Moto Verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 248 | MC Val de Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
AS Beines Sports Mécaniques Ass° MC Issois MC Brienon MC des Trois Tours MC Molosmes MC Nevers Nièvre MC Toucy MC Vinneuf Moto Club L'Etincelle Moto Sports Nature Team Speed 89