2018
Chpt BFC • Est 2018 - Motocross Open
Open • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | N° | Club | Etrabonne | Dole | Ste Mar | Legna | Mandeure | Aut Gray | Uzelle | Port Saone | Les Fins | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | Moto Club Etrabonne | 38 | 0 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 376 | |
| 2 | 191 | Moto Ecot Team Cuenin | 36 | 47 | 29 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 38 | 326 | |
| 3 | 44 | Amicale Moto des Fins | 41 | 47 | 44 | 38 | 20 | 36 | 36 | 22 | 22 | 306 | |
| 4 | 41 | Amicale Moto des Fins | 20 | 20 | 40 | 0 | 38 | 30 | 36 | 36 | 32 | 252 | |
| 5 | 437 | Union Motocycliste Baumoise | 27 | 34 | 36 | 13 | 24 | 35 | 24 | 16 | 30 | 239 | |
| 6 | 48 | MOTO CLUB PORTUSIEN | 47 | 25 | 29 | 12 | 38 | 36 | 28 | 0 | 0 | 215 | |
| 7 |
YD
Yvan DUBAT
|
924 | Amicale Moto des Fins | 28 | 35 | 32 | 0 | 36 | 33 | 25 | 0 | 0 | 189 |
| 8 | 555 | Moto Club Haut Saonois | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 28 | 40 | 0 | 154 | |
| 9 |
LARGE Flavien
|
527 | Union Motocycliste d'Abbevillers | 0 | 27 | 24 | 13 | 13 | 30 | 12 | 0 | 28 | 147 |
| 10 |
JM
John MAURICE
|
64 | Moto Club Haut Saonois | 18 | 0 | 0 | 22 | 14 | 24 | 14 | 27 | 21 | 140 |
| 11 | 3 | Moto Club Etrabonne | 22 | 14 | 15 | 6 | 23 | 11 | 11 | 17 | 13 | 132 | |
| 12 | 98 | Union Motocycliste Baumoise | 37 | 31 | 25 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 131 | |
| 13 | 15 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 17 | 14 | 26 | 0 | 14 | 22 | 9 | 102 | |
| 14 | 916 | Moto Club Haut Saonois | 6 | 12 | 9 | 0 | 15 | 21 | 0 | 15 | 23 | 101 | |
| 15 | 27 | Moto Club du Val de Saône | 13 | 4 | 15 | 11 | 16 | 10 | 2 | 6 | 11 | 88 | |
| 16 | 416 | Team EFC Enduro Moto Club | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 84 | |
| 17 | 92 | Moto Club Etrabonne | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 13 | 0 | 20 | 22 | 76 | |
| 18 | 18 | Union Motocycliste Baumoise | 18 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 12 | 0 | 17 | 72 | |
| 19 | 12 | Union Motocycliste Baumoise | 4 | 9 | 15 | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
| 20 | 8 | Arcey Moto Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 53 | |
| 21 |
JK
Julien KOLLY
|
842 | Moto Club Team Jura Cross | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 |
| 22 | 900 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| 23 | 766 | MOTO CLUB DE CHAY | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 24 | 547 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 25 | 712 | Moto Club Etrabonne | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 26 |
PARDONNET Marc
|
70 | Amicale Moto des Fins | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 27 | 144 | Union Motocycliste Doloise | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
| 28 |
GORRIS Cedric
|
402 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |
| 29 | 236 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 30 |
LAMBERT Jules
|
106 | MOTO CLUB PORTUSIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 31 | 445 | MOTO CLUB PORTUSIEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 32 |
BOUDOT Jocelyn
|
137 | Amicale Moto des Fins | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 33 | 704 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 34 |
POISSONNIER Benjamin
|
125 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 35 |
DC
David CARNET
|
471 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 36 |
NEUVILLE Quentin
|
322 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 |
| 37 | 55 | Moto Ecot Team Cuenin | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | |
| 38 | 982 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 39 | 564 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 40 | 642 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 41 |
CR
Cedric RUCH
|
933 | Union Motocycliste d'Abbevillers | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 42 |
CV
Cyril VALCIN
|
977 | Moto Ecot Team Cuenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 43 | 737 | Moto Club Etrabonne | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 44 |
EDEL Guillaume
|
394 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 45 |
PC
Paul CAPLAIN
|
709 | Moto Club Andelot | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 46 | 392 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 47 | 763 | Sctta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 48 | 2 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 49 |
EDEL Nicolas
|
354 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 50 | 228 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 51 |
ROBERT Eddy
|
344 | MOTO CLUB PORTUSIEN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 52 | 440 | Moto Club Etrabonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 53 | 347 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 54 | 52 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 55 |
DM
Damien MATH
|
341 | Moto Club Mandeure | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 56 |
YR
Yves RUCH
|
811 | Union Motocycliste d'Abbevillers | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | 958 | Moto Club Etrabonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 58 | 680 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 59 |
MENEY Thomas
|
441 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 60 | 615 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 61 | 320 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 62 | 478 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 63 | 10 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 64 | 120 | Moto Club Frotey Les Lure | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | 894 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | 476 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 67 | 532 | Arcey Moto Club | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | 87 | Moto Club de Bermont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 |
AR
Axel REY
|
686 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 182 | Moto Club Fresnois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | 486 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |