Place | Pilote | Catégorie | MCC M1 | MCC M2 | MCDL M1 | MCDL M2 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | |
2 | Junior | 14 | 22 | 18 | 20 | 74 | |
3 | Junior | 16 | 20 | 16 | 16 | 68 | |
4 | Junior | 20 | 0 | 20 | 25 | 65 | |
5 | Junior | 18 | 0 | 22 | 18 | 58 | |
6 | Junior | 13 | 16 | 14 | 13 | 56 | |
7 | Junior | 15 | 15 | 0 | 14 | 44 | |
8 | Junior | 22 | 18 | 0 | 0 | 40 | |
9 | Junior | 12 | 0 | 12 | 11 | 35 | |
10 | Junior | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
11 | Junior | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Cortenais Moto Club di u Levente