Place | Rider | 15/5 | 12/6 | 31/7 | 28/8 | total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
JG
Julien GUIOU
|
25 | 25 | 12 | 25 | 87 |
2 | 18 | 16 | 22 | 14 | 70 | |
3 |
|
22 | 22 | 9 | 15 | 68 |
4 | 20 | 20 | 0 | 13 | 53 | |
5 |
RD
Romain DEVOT
|
0 | 0 | 25 | 22 | 47 |
6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | |
7 | 16 | 11 | 0 | 7 | 34 | |
8 | 11 | 7 | 2 | 12 | 32 | |
9 | 14 | 15 | 0 | 2 | 31 | |
10 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | |
11 | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 | |
12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
13 | 8 | 14 | 4 | 0 | 26 | |
14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
15 | 7 | 9 | 6 | 0 | 22 | |
16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
21 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | |
22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
24 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | |
25 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
29 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
33 |
FM
Franck MASSE
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |