27/28 mars 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 27/28 mars 2010
Ligue de Provence
Minime
Cadets
MX1
MX2
National A
National B
Argent
Vétéran Or
Juniors
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FABRE Yannick | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 2:11.134 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 18 | PECOUT Josselin | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 2:10.087 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 15 | ROUMAT Robin | JUNIORS | 2:11.596 | 4 | 3 | 7 | ||
4 | 7 | SAGLIETTO Lucas | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | JUNIORS | 2:15.674 | 6 | 4 | 10 | |
5 | 63 | COSSE Baptiste | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:15.348 | 5 | 6 | 11 | |
6 | 94 | GIOMI Laurent | JUNIORS | 2:15.483 | 7 | 5 | 12 | ||
7 | 34 | MANESSE Paul | MC Brienon | JUNIORS | 2:17.641 | 10 | 7 | 17 | |
8 | 93 | RIQUELME Allan-Christopher | JUNIORS | 2:20.317 | 13 | 9 | 22 | ||
9 | 86 | ONIA Ikhlass | Moto Club Onia | JUNIORS | 2:15.069 | 3 | 22 | 25 | |
10 | 52 | SALIBA Anthony | JUNIORS | 2:18.679 | 18 | 8 | 26 | ||
11 | 36 | MAGGIOLINI Yoann | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:18.722 | 16 | 10 | 26 | |
12 | 19 | BERNARD Jean-Baptiste | JUNIORS | 2:21.751 | 14 | 12 | 26 | ||
13 | 20 | BRETEZ Boris | BEMP MX | JUNIORS | 2:20.928 | 9 | 18 | 27 | |
14 | 99 | PRIN-ABEIL Yohan | JUNIORS | 2:19.694 | 17 | 11 | 28 | ||
15 | 79 | IBORRA Allan | MINIMES | 2:20.377 | 15 | 16 | 31 | ||
16 | 33 | ANDRE Jerome | JUNIORS | 2:20.890 | 8 | 25 | 33 | ||
17 | 32 | MATHIEU Jérome | JUNIORS | 2:23.320 | 19 | 15 | 34 | ||
18 | 72 | TESTUT Remy | JUNIORS | 2:21.365 | 26 | 13 | 39 | ||
19 | 78 | VIARD Grégory | JUNIORS | 2:20.105 | 22 | 17 | 39 | ||
20 | 4 | CALANDRI Charli | JUNIORS | 2:22.785 | 21 | 19 | 40 | ||
21 | 41 | FILIPPI Florian | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | JUNIORS | 2:22.815 | 20 | 21 | 41 | |
22 | 5 | LOZZI Pierre | Moto Club Cabannais | JUNIORS | 2:22.126 | 23 | 20 | 43 | |
23 | 60 | MANFREDI Anthony | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:25.648 | 25 | 23 | 48 | |
24 | 97 | LEVRAY Jéromie | JUNIORS | 2:28.431 | 27 | 24 | 51 | ||
25 | 29 | BERGER Damien | JUNIORS | 2:20.259 | 11 | 40 | 51 | ||
26 | 11 | UNGER Florent | Monetier MX | JUNIORS | 2:19.152 | 12 | 40 | 52 | |
27 | 91 | GREGOIRE Quentin | Team Raph à Toc | JUNIORS | 2:20.378 | 40 | 14 | 54 | |
28 | 54 | ANGELI Gabriel | JUNIORS | 2:37.720 | 29 | 26 | 55 | ||
29 | 57 | SOLINAS Mathieu | Moto Club C3 Racing | JUNIORS | 2:30.589 | 28 | 28 | 56 | |
30 | 50 | SANCHEZ Manuel | JUNIORS | 2:25.957 | 24 | 40 | 64 | ||
31 | 48 | DE KORSAK Alexandre | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:37.207 | 40 | 27 | 67 | |
32 | 88 | FRATTINI Bruno | JUNIORS | 2:39.048 | 30 | 40 | 70 | ||
33 | 14 | JAUSSERAND Adrien | JUNIORS | 2:47.505 | 40 | 40 | 80 | ||
34 | 26 | GREBLO Emmanuel | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:30.111 | 40 | 50 | 90 | |
35 | 53 | TRON Romain | Moto Club Volx Villeneuve | JUNIORS | 2:32.068 | 40 | 50 | 90 | |
36 | 28 | KACHINE Thomas | Moto Club Volx Villeneuve | JUNIORS | - | 40 | 50 | 90 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 mars 2010, 23:59, fermeture des inscriptions