Image Header
Général Journée Espoirs
Général Journée 125
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Manche 1 Manche 2 Points
1 90 FRANCE CHANAVAT Dylan Amis Moto Verte de Belleville 125 1 22 22 44
2 16 FRANCE GAY Victor Union Motocycliste de l'Aube 125 2 25 18 43
3 10 FRANCE LAMOUREUX Ferdinand Moto Club des 3 Communes 125 HL 1 16 25 41
4 369 FRANCE PERRET Maximilien MC Brienon 125 4 20 20 40
5 612 FRANCE LOLLI Alexis Moto Club Mailly le Camp 125 HL 2 18 16 34
6 199 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain 125 HL 3 15 13 28
7 132 FRANCE MORVAN Tony Moto Club Mailly le Camp 125 HL 4 13 14 27
8 128 FRANCE MARION Stephane Moto Club Nord Seine & Marnais 125 HL 5 11 15 26
9 140 FRANCE ARNOULT Jerome Moto Club du Val de Vergy 125 9 9 12 21
10 366 FRANCE DE SOUSA Damien MC COTE CHALONNAISE 125 10 10 9 19
11 368 FRANCE MILLEY Kevin Moto Club des 3 Communes 125 HL 6 6 11 17
12 912 FRANCE CAPITAINE Jeremie Association Sports Elec Dampierre 125 HL 7 14 3 17
13 12 FRANCE COMMERCON Vincent Ass° MC Macon 125 13 8 7 15
14 936 FRANCE DANNEEL Thibaut Moto Club de Saint Joseph 125 14 4 10 14
15 520 FRANCE SOT Jean Baptiste Union Motocycliste de l'Aube 125 15 12 0 12
16 934 FRANCE GROSJEAN Claude Moto Club de Saint Joseph 125 16 3 8 11
17 126 GRADOS Kévin 125 HL 8 5 6 11
18 528 FRANCE MAZOYER Clement Moto Club Dardon Gueugnon 125 18 7 4 11
19 118 FRANCE ROUGETTE Pierre Henri Moto Club de la Valtoline Verdun 125 19 1 5 6
20 164 FRANCE CHAPLAIN Jean Francois Bicqueley Moto-Cross 125 HL 9 2 1 3
21 922 FRANCE GEOFFROY Benjamin Moto Club Dardon Gueugnon 125 21 0 2 2
22 176 FRANCE GOUSSARD Benjamin ASS.Sportive du Domaine de Foolz 125 HL 10 0 0 0
23 56 FRANCE AMOROSINI Adrien Ass° MC Issois 125 23 0 0 0
24 187 FRANCE GRELLET Adrien Loisirs Motors Sens TT 125 24 0 0 0
25 104 FRANCE POIRSON Robin Ecole de Pilotage Monneret - Securité D'abord 125 HL 11 0 0 0
26 62 FRANCE PASCAL Jerome MC Brienon 125 26 0 0 0
27 115 FRANCE GUIZARD Quentin Moto Club Espace Tout Terrain 125 HL 12 0 0 0
28 420 FRANCE DARBON Jorris Ass° MC Macon 125 28 0 0 0
29 518 FRANCE DROUET Alexis MC Brienon 125 HC 1 0 0 0
30 28 FRANCE CHATEAU Nicolas Moto Sports Nature 125 30 0 0 0
31 422 FRANCE LEBLANC Jeremy MC Brienon 125 31 0 0 0
32 112 FRANCE LATREUILLE Bastien Moto TT Château Landon 77 125 HL 13 0 0 0
33 588 FRANCE HUTIN Tom MC Brienon 125 33 0 0 0
34 192 FRANCE BREUS Mickael MC Charnycois 125 HC 2 0 0 0
35 666 FRANCE ROY Steve Moto Club Espace Tout Terrain 125 HL 14 0 0 0
36 4 FRANCE BULFET Kevin MC COTE CHALONNAISE 125 36 0 0 0
37 72 FRANCE PROST Maxime Moto Club L'Etincelle 125 37 0 0 0
38 468 FRANCE FEUILLAS Theo MC Brienon 125 HC 3 0 0 0
39 585 FRANCE PAUL Florian Moto Club Zamattio 125 HL 15 0 0 0
40 124 FRANCE LASSAIGNE Sebastien Union Motocycliste de l'Aube 125 HL 16 0 0 0
41 102 FRANCE GAUGUIN Benjamin MC Charnycois 125 HC 4 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée Open
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 23 mai 2011, 23:59, fermeture des inscriptions