Image Header
Général Journée Espoirs Général Journée 125
Général Journée Open
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Manche 1 Manche 2 Points
1 188 FRANCE GABETTE Jerome Moto Cross Rochelois NCA 1 25 25 50
2 611 FRANCE RENARD Renaud MC Brienon NCA 2 22 22 44
3 608 FRANCE ZAVETTORI Arnaud MC Charnycois NCA 3 20 18 38
4 583 FRANCE DALBEC Julien Colos Sports NCA 4 12 20 32
5 737 FRANCE CHABANIS Paul Moto Club Dardon Gueugnon NCA 5 16 16 32
6 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy NCA 6 15 15 30
7 529 FRANCE REMY Mickael MC Brienon NCA 7 13 13 26
8 31 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois NCA 8 14 12 26
9 43 FRANCE ROBERT Cyrille Moto Club Du Canton D'Anglure 2 NCA 9 11 11 22
10 234 FRANCE DALBEC Mathieu MOTO CLUB BUXY 71 NCA 10 7 14 21
11 81 FRANCE REMY Ludovic Team Speed 89 NCA 11 10 9 19
12 1 MUGNIER Thibaut NCA 12 18 0 18
13 323 FRANCE PIERSON Romain MC Brienon NCA 13 5 10 15
14 5 FRANCE LEBOULEUX Bertrand Boischaut Moto Club NCA 14 9 3 12
15 325 FRANCE PETRE Romain Moto Club Mailly le Camp NCA 15 3 6 9
16 489 FRANCE LOBJOIS Geoffrey Union Motocycliste de l'Aube NCA 16 0 8 8
17 337 VIZCAYA Cyriac NCA 17 1 7 8
18 21 FRANCE HUGEROT Matthieu MC Brienon NCA 18 4 4 8
19 69 FRANCE PIERRE Anthony MC Brienon NCA 19 8 0 8
20 141 FRANCE SAUNIER Arthur Moto Cross Rochelois NCA 20 6 1 7
21 17 FRANCE SOULIER Steve Ass° MC Issois NCA 21 0 5 5
22 261 FRANCE SEGATTI Nicolas Loisirs Motors Sens TT NCA 22 0 2 2
23 93 FRANCE POIRIER-LLERA Vincent (Ancien club) Stade Montois Motoclub NCA 23 2 0 2
24 100 MILLET Florian NCA 24 0 0 0
25 989 FRANCE BORDE Stephen Loisirs Motors Sens TT NCA 25 0 0 0
26 103 FRANCE MARTENS Ghislain MC Brienon NCB HC 1 0 0 0
27 51 FRANCE GAUTHERET Damien Ass° MC Issois NCA 26 0 0 0
28 19 FRANCE KACZOROWSKI Julien MC Brienon NCA 27 0 0 0
29 101 FRANCE SOULIER Cedric Ass° MC Issois NCA 28 0 0 0
30 111 FRANCE PETITJEAN Fabrice Monetier MX NCA 29 0 0 0
31 581 FRANCE BISSON Tony Team Speed 89 NCB HC 2 0 0 0
32 988 FRANCE GUIDAR Peter MC Brienon NCA 30 0 0 0
33 127 FRANCE BONE Geoffrey Sporting MC Sens NCB HC 3 0 0 0
34 123 FRANCE NICODEME Remy Team Speed 89 NCB HC 4 0 0 0
35 39 FRANCE LACROIX Fabien Moto Sports Nature NCA 31 0 0 0
36 257 FRANCE BAILLY Pierre Henri AS Beines Sports Mécaniques NCA 32 0 0 0
37 421 FRANCE LEBLANC Anthony MC Brienon NCA 33 0 0 0
38 99 FRANCE LHOMME Adrien MC Brienon NCA 34 0 0 0
39 71 VIGREUX Ludovic NCA 35 0 0 0
40 145 COCQUET Emilien Ext. NCA HC 1 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 23 mai 2011, 23:59, fermeture des inscriptions