4 septembre 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 4 septembre 2011
Ligue de Provence
CLASSEMENT SCRATCH
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/sc | CLUB | 01:08,0 | 01:02,7 | ECART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | CORNETTI Anthony | Moto Club De Cogolin | Classe 3 | 1 | Moto Club de Cavalaire | 01:08,0 | 01:02,7 | ||
2 | 201 | TOSELLO Chris | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 3 | 2 | MC NICE | 01:06,1 | 01:03,5 | 00:00,8 | |
3 | 306 | SERGI Julien | Sospel Motos Sports | Classe 4 | 1 | MC CAGNES VILL | 01:12,7 | 01:03,9 | 00:01,1 | |
4 | 437 | MENEY Olivier | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 5 | 1 | Moto Club de Cagnes / Villeneu | 01:13,9 | 01:05,0 | 00:02,3 | |
5 | 301 | NEGRI Christophe | Classe 4 | 2 | ASBTP | 01:10,0 | 01:05,3 | 00:02,6 | ||
6 | 249 | PAOLI Nicolas | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 3 | 3 | SOSPEL | 01:14,0 | 01:05,7 | 00:03,0 | |
7 | 205 | DURSAPT Kevin | Classe 3 | 4 | Moto Club de Cagnes / Villeneu | 01:12,0 | 01:05,9 | 00:03,1 | ||
8 | 484 | BRUN Florian | Sospel Motos Sports | Classe 5 | 2 | 01:10,9 | 01:06,0 | 00:03,3 | ||
9 | 404 | SBEGHEN Hubert | Sospel Motos Sports | Classe 5 | 3 | MENTONNAIS | 01:09,3 | 01:06,3 | 00:03,6 | |
10 | 415 | MALATINO Joel | Classe 5 | 4 | SOSPEL | 01:10,4 | 01:06,5 | 00:03,8 | ||
11 | 297 | FABRON Yann | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 3 | 5 | MC NICE | 01:10,4 | 01:06,5 | 00:03,8 | |
12 | 111 | TOSELLO Chris | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 2 | 1 | MC NICE | 01:06,6 | 01:07,4 | 00:03,9 | |
13 | 802 | LESBROS Guillaume | MC Casque D'Argent Section Moto ASAPP | Classe 7 | 1 | Moto Club de l'Enclave Section | 01:07,9 | 01:06,9 | 00:04,2 | |
14 | 309 | TOSELLO Jean-Marc | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 4 | 3 | MC NICE | 01:13,0 | 01:07,0 | 00:04,3 | |
15 | 296 | LUMES Jimmy | Moto Club du Mentonnais | Classe 3 | 6 | MENTONNAIS | 01:09,2 | 01:07,5 | 00:04,8 | |
16 | 206 | PERREY Laurent | Classe 3 | 7 | Moto Club de Cagnes / Villeneu | 01:08,0 | 00:05,3 | |||
17 | 477 | DURANTET Maurice | Moto Club Zone Rouge | Classe 5 | 5 | Moto Club du Mentonnais | 01:13,0 | 01:08,2 | 00:05,5 | |
18 | 101 | NEGRI Kevin | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 2 | 2 | ASBTP | 01:10,8 | 01:08,3 | 00:05,6 | |
19 | 804 | LORIA Daniel | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 7 | 2 | MC NICE | 01:11,5 | 01:09,4 | 00:06,6 | |
20 | 209 | NADAL Pascal | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 3 | 8 | MC NICE | 01:16,7 | 01:09,5 | 00:06,7 | |
21 | 326 | VANTAGGI Arnaud | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 4 | 4 | MC CAGNES VILL | 01:14,1 | 01:09,5 | 00:06,8 | |
22 | 303 | MALATINO JOEL | Classe 4 | 5 | SOSPEL | 01:11,1 | 01:10,0 | 00:07,3 | ||
23 | 483 | LERUSTE Patrick | Moto Club du circuit Paul Ricard | Classe 5 | 6 | 01:11,2 | 01:10,1 | 00:07,4 | ||
24 | 391 | GIOANNI Christophe | Sospel Motos Sports | Classe 4 | 6 | SOSPEL | 01:13,2 | 01:10,4 | 00:07,7 | |
25 | 806 | POULAIN Christophe | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 7 | 3 | ASBTP | 01:10,8 | 01:10,5 | 00:07,8 | |
26 | 304 | BELMON Stephane | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 4 | 7 | SOSPEL | 01:23,8 | 01:10,8 | 00:08,1 | |
27 | 409 | PIERRON Jean Michel | Pistard du Sud | Classe 5 | 7 | PISTARD DU SUD | 01:12,5 | 01:11,1 | 00:08,3 | |
28 | 479 | COSENTINO Joseph | Sospel Motos Sports | Classe 5 | 8 | SOSPEL | 01:14,4 | 01:11,2 | 00:08,5 | |
29 | 288 | MORELLI Leo | Menton Sports Loisirs | Classe 3 | 9 | MC NICE | 01:18,2 | 01:11,5 | 00:08,8 | |
30 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Annemasse | Classe 5 | 9 | MENTONNAIS | 01:15,7 | 01:12,1 | 00:09,4 | |
31 | 645 | PISTOLESI Luc | Amical Motor Club de Grasse | Classe 12 | 1 | C.E.T Sport de Cannes | 01:23,8 | 01:12,2 | 00:09,5 | |
32 | 292 | UNIA Benjamin | Saint Laurent Moto Club | Classe 3 | 10 | RC LAURENTIN | 01:23,2 | 01:12,7 | 00:10,0 | |
33 | 494 | DEMOUTIERS Jean Pierre | Moto Club du Mentonnais | Classe 5 | 10 | MENTONNAIS | 01:19,0 | 01:12,8 | 00:10,1 | |
34 | 299 | VELLUTINI Dominique | Menton Sports Loisirs | Classe 3 | 11 | MENTON | 01:19,8 | 01:13,0 | 00:10,2 | |
35 | 320 | CHARBUY Cyril | Classe 4 | 8 | Team Raph à Toc | 01:18,0 | 01:13,4 | 00:10,7 | ||
36 | 698 | ORGEUR Dominique | Classe 14 | 1 | Moto Club du Mentonnais | 01:13,8 | 01:15,5 | 00:11,1 | ||
37 | 660 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | Classe 12 | 2 | CENTAURE | 01:15,3 | 01:13,9 | 00:11,2 | |
38 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Annemasse | Classe 2 | 3 | Moto Club du Mentonnais | 01:14,0 | 01:15,8 | 00:11,2 | |
39 | 406 | MATIFAS Loic | Pistard du Sud | Classe 5 | 11 | PISTARD DU SUD | 01:15,7 | 01:14,2 | 00:11,5 | |
40 | 399 | CECCONI Cyril | Motos et Pistard Club France | Classe 4 | 9 | MOTOS ET PISTARD | 01:14,6 | 00:11,9 | ||
41 | 668 | LAFAURIE Bruno | Moto Club du circuit Paul Ricard | Classe 13 | 1 | MC ZONE ROUGE | 01:19,7 | 01:15,6 | 00:12,9 | |
42 | 492 | PETIT Sebastien | Moto Club Monaco Région PACA | Classe 5 | 12 | MC MONACO | 01:33,8 | 01:16,0 | 00:13,3 | |
43 | 398 | VAILLANT Yves | Menton Sports Loisirs | Classe 4 | 10 | MENTON SPORTS | 01:22,4 | 01:16,2 | 00:13,4 | |
44 | 838 | TARDITO Georges | MC JMP Racing | Classe 7 | 4 | MC CAGNES VILL | 01:17,4 | 01:16,2 | 00:13,5 | |
45 | 102 | DEMORO Antoine | Sospel Motos Sports | Classe 2 | 4 | RC LAURENTIN | 01:24,7 | 01:16,3 | 00:13,6 | |
46 | 699 | MAUPOME Christian | Moto Club Zone Rouge | Classe 14 | 2 | MC ZONE ROUGE | 01:17,3 | 01:16,4 | 00:13,7 | |
47 | 650 | DURANTON Didier | Saint Laurent Moto Club | Classe 12 | 3 | CENTAURE | 01:20,5 | 01:16,6 | 00:13,9 | |
48 | 135 | WELTER Kevin | Sospel Motos Sports | Classe 2 | 5 | RC LAURENTIN | 01:21,1 | 01:16,7 | 00:13,9 | |
49 | 199 | VELLUTINI Christophe | Menton Sports Loisirs | Classe 2 | 6 | MENTON SPORTS | 01:23,3 | 01:18,1 | 00:15,4 | |
50 | 93 | DE VIVO Anthony | Centaure Club de Nice | Classe 1 | 1 | MC CAGNES VILL | 01:24,7 | 01:18,5 | 00:15,8 | |
51 | 482 | FACCINI Ronald | Classe 5 | 13 | Team Raph à Toc | 01:21,0 | 01:18,7 | 00:15,9 | ||
52 | 481 | DESHORS Philippe | Classe 5 | 14 | Team Raph à Toc | 01:18,8 | 00:16,1 | |||
53 | 678 | ORGEUR Dominique | Moto Club Zone Rouge | Classe 13 | 2 | Moto Club du Mentonnais | 01:19,5 | 01:18,9 | 00:16,2 | |
54 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Team Raph à Toc | Classe 5 | 15 | PISTARD DU SUD | 01:22,2 | 01:19,6 | 00:16,9 | |
55 | 485 | SCIONICO Jean-Pierre | Moto Club du Mentonnais | Classe 5 | 16 | MENTONNAIS | 01:24,0 | 01:19,8 | 00:17,1 | |
56 | 192 | CHOUKROUN Sebastien | Sospel Motos Sports | Classe 2 | 7 | SOSPEL | 01:26,5 | 01:20,0 | 00:17,3 | |
57 | 661 | BRAGADO Stephane | Motos Classiques de Compétition d'Avignon | Classe 13 | 3 | MOTOS CLASSI | 01:23,9 | 01:21,6 | 00:18,8 | |
58 | 498 | LUMES Gilles | Moto Club Zone Rouge | Classe 5 | 17 | MENTONNAIS | 01:26,7 | 01:21,9 | 00:19,2 | |
59 | 662 | MARTIN Christian | Saint Laurent Moto Club | Classe 13 | 4 | Centaure Club de Nice | 01:25,7 | 01:22,1 | 00:19,4 | |
60 | 490 | CIAIS Jean-Michel | Moto Club de Cannes | Classe 5 | 18 | MC CANNES | 01:27,4 | 01:22,3 | 00:19,6 | |
61 | 195 | GARCIAS Jeremy | Centaure Club de Nice | Classe 2 | 8 | MC CAGNES VILL | 01:32,4 | 01:22,4 | 00:19,7 | |
62 | 55 | GALLO Steve | Racing Moto Club Laurentin | Pocket Bike | 1 | Racing Moto Club Laurentin | 01:23,1 | 00:20,4 | ||
63 | 57 | JAECQUES Nicolas | R.M.S.C Villeurbannais | Pocket Bike | 2 | RC LAURENTIN | 01:28,8 | 01:23,4 | 00:20,6 | |
64 | 84 | GALLO Jean Christophe | Centaure Club de Nice | Classe 1 | 2 | RC LAURENTIN | 01:30,5 | 01:23,4 | 00:20,7 | |
65 | 198 | VELLUTINI Angelique | Menton Sports Loisirs | Classe 2 | 9 | MENTON SPORTS | 13:52,1 | 01:23,4 | 00:20,7 | |
66 | 647 | MILANI Didier | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 12 | 4 | MC NICE | 01:23,8 | 01:25,6 | 00:21,0 | |
67 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Moto Club Zone Rouge | Classe 14 | 3 | MC ZONE ROUGE | 01:24,8 | 01:23,9 | 00:21,2 | |
68 | 392 | GEYER Laurent | Sospel Motos Sports | Classe 4 | 11 | 01:29,1 | 01:24,5 | 00:21,7 | ||
69 | 42 | MARKARIAN Sylvain | Centaure Club de Nice | ESPOIRS | 1 | Centaure Club de Nice | 01:24,7 | 02:19,3 | 00:22,0 | |
70 | 293 | VENGEON Patrick | Classe 3 | 12 | 01:33,7 | 01:26,2 | 00:23,5 | |||
71 | 646 | LANZA Jean Paul | Team Raph à Toc | Classe 12 | 5 | MC NICE | 01:31,9 | 01:27,0 | 00:24,3 | |
72 | 40 | SALOMON Florent | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | ESPOIRS | 2 | SOSPEL | 01:33,0 | 01:30,2 | 00:27,5 | |
73 | 622 | CISOTTO JACQUES | CLASSE 11 | 1 | MC ZONE ROUGE | 01:37,8 | 01:32,4 | 00:29,6 | ||
74 | 49 | CHARBUY Gabriel | ESPOIRS | 3 | Team Raph à Toc | 02:28,2 | 01:44,3 | 00:41,6 | ||
75 | 396 | BELARBI David | Classe 4 | 12 | TEAM RAPHATOC | 01:48,2 | 00:45,5 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 21 août 2011, Inscription majorée de 16 €
-
samedi 3 septembre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions