LE RABINON > Results
4 September 2011
@ LE MUY
Speed Coast Race • Team Raph à Toc • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
Place | Number | Participant | Rg/sc | 01:24,7 | 02:19,3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | CORNETTI Anthony | Moto Club de Cavalaire | Classe 3 | 1 | 01:08,0 | 01:02,7 |
1 | 93 | DE VIVO Anthony | MC CAGNES VILL | Classe 1 | 1 | 01:24,7 | 01:18,5 |
1 | 437 | MENEY Olivier | Moto Club de Cagnes / Villeneu | Classe 5 | 1 | 01:13,9 | 01:05,0 |
1 | 645 | PISTOLESI Luc | C.E.T Sport de Cannes | Classe 12 | 1 | 01:23,8 | 01:12,2 |
1 | 306 | SERGI Julien | MC CAGNES VILL | Classe 4 | 1 | 01:12,7 | 01:03,9 |
1 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | Classe 13 | 1 | 01:19,7 | 01:15,6 |
1 | 55 | GALLO Steve | Racing Moto Club Laurentin | Pocket Bike | 1 | 01:23,1 | |
1 | 622 | CISOTTO JACQUES | MC ZONE ROUGE | CLASSE 11 | 1 | 01:37,8 | 01:32,4 |
1 | 698 | ORGEUR Dominique | Moto Club du Mentonnais | Classe 14 | 1 | 01:13,8 | 01:15,5 |
1 | 42 | MARKARIAN Sylvain | Centaure Club de Nice | ESPOIRS | 1 | 01:24,7 | 02:19,3 |
1 | 802 | LESBROS Guillaume | Moto Club de l'Enclave Section | Classe 7 | 1 | 01:07,9 | 01:06,9 |
1 | 111 | TOSELLO Chris | MC NICE | Classe 2 | 1 | 01:06,6 | 01:07,4 |
2 | 660 | RICROCH Fabrice | CENTAURE | Classe 12 | 1 | 01:15,3 | 01:13,9 |
2 | 101 | NEGRI Kevin | ASBTP | Classe 2 | 1 | 01:10,8 | 01:08,3 |
2 | 84 | GALLO Jean Christophe | RC LAURENTIN | Classe 1 | 1 | 01:30,5 | 01:23,4 |
2 | 678 | ORGEUR Dominique | Moto Club du Mentonnais | Classe 13 | 1 | 01:19,5 | 01:18,9 |
2 | 699 | MAUPOME Christian | MC ZONE ROUGE | Classe 14 | 1 | 01:17,3 | 01:16,4 |
2 | 804 | LORIA Daniel | MC NICE | Classe 7 | 1 | 01:11,5 | 01:09,4 |
2 | 40 | SALOMON Florent | SOSPEL | ESPOIRS | 1 | 01:33,0 | 01:30,2 |
2 | 57 | JAECQUES Nicolas | RC LAURENTIN | Pocket Bike | 1 | 01:28,8 | 01:23,4 |
2 | 301 | NEGRI Christophe | ASBTP | Classe 4 | 1 | 01:10,0 | 01:05,3 |
2 | 484 | BRUN Florian | Classe 5 | 1 | 01:10,9 | 01:06,0 | |
2 | 201 | TOSELLO Chris | MC NICE | Classe 3 | 1 | 01:06,1 | 01:03,5 |
3 | 309 | TOSELLO Jean-Marc | MC NICE | Classe 4 | 1 | 01:13,0 | 01:07,0 |
3 | 650 | DURANTON Didier | CENTAURE | Classe 12 | 2 | 01:20,5 | 01:16,6 |
3 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | MC ZONE ROUGE | Classe 14 | 2 | 01:24,8 | 01:23,9 |
3 | 806 | POULAIN Christophe | ASBTP | Classe 7 | 1 | 01:10,8 | 01:10,5 |
3 | 661 | BRAGADO Stephane | MOTOS CLASSI | Classe 13 | 1 | 01:23,9 | 01:21,6 |
3 | 404 | SBEGHEN Hubert | MENTONNAIS | Classe 5 | 1 | 01:09,3 | 01:06,3 |
3 | 49 | CHARBUY Gabriel | Team Raph à Toc | ESPOIRS | 1 | 02:28,2 | 01:44,3 |
3 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club du Mentonnais | Classe 2 | 1 | 01:14,0 | 01:15,8 |
3 | 249 | PAOLI Nicolas | SOSPEL | Classe 3 | 1 | 01:14,0 | 01:05,7 |
4 | 102 | DEMORO Antoine | RC LAURENTIN | Classe 2 | 1 | 01:24,7 | 01:16,3 |
4 | 326 | VANTAGGI Arnaud | MC CAGNES VILL | Classe 4 | 2 | 01:14,1 | 01:09,5 |
4 | 647 | MILANI Didier | MC NICE | Classe 12 | 1 | 01:23,8 | 01:25,6 |
4 | 838 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILL | Classe 7 | 1 | 01:17,4 | 01:16,2 |
4 | 415 | MALATINO Joel | SOSPEL | Classe 5 | 1 | 01:10,4 | 01:06,5 |
4 | 205 | DURSAPT Kevin | Moto Club de Cagnes / Villeneu | Classe 3 | 1 | 01:12,0 | 01:05,9 |
4 | 662 | MARTIN Christian | Centaure Club de Nice | Classe 13 | 1 | 01:25,7 | 01:22,1 |
5 | 646 | LANZA Jean Paul | MC NICE | Classe 12 | 2 | 01:31,9 | 01:27,0 |
5 | 135 | WELTER Kevin | RC LAURENTIN | Classe 2 | 2 | 01:21,1 | 01:16,7 |
5 | 303 | MALATINO JOEL | SOSPEL | Classe 4 | 1 | 01:11,1 | 01:10,0 |
5 | 477 | DURANTET Maurice | Moto Club du Mentonnais | Classe 5 | 1 | 01:13,0 | 01:08,2 |
5 | 297 | FABRON Yann | MC NICE | Classe 3 | 2 | 01:10,4 | 01:06,5 |
6 | 199 | VELLUTINI Christophe | MENTON SPORTS | Classe 2 | 1 | 01:23,3 | 01:18,1 |
6 | 483 | LERUSTE Patrick | Classe 5 | 2 | 01:11,2 | 01:10,1 | |
6 | 296 | LUMES Jimmy | MENTONNAIS | Classe 3 | 1 | 01:09,2 | 01:07,5 |
6 | 391 | GIOANNI Christophe | SOSPEL | Classe 4 | 2 | 01:13,2 | 01:10,4 |
7 | 409 | PIERRON Jean Michel | PISTARD DU SUD | Classe 5 | 1 | 01:12,5 | 01:11,1 |
7 | 192 | CHOUKROUN Sebastien | SOSPEL | Classe 2 | 1 | 01:26,5 | 01:20,0 |
7 | 206 | PERREY Laurent | Moto Club de Cagnes / Villeneu | Classe 3 | 2 | 01:08,0 | |
7 | 304 | BELMON Stephane | SOSPEL | Classe 4 | 3 | 01:23,8 | 01:10,8 |
8 | 479 | COSENTINO Joseph | SOSPEL | Classe 5 | 2 | 01:14,4 | 01:11,2 |
8 | 209 | NADAL Pascal | MC NICE | Classe 3 | 3 | 01:16,7 | 01:09,5 |
8 | 320 | CHARBUY Cyril | Team Raph à Toc | Classe 4 | 1 | 01:18,0 | 01:13,4 |
8 | 195 | GARCIAS Jeremy | MC CAGNES VILL | Classe 2 | 1 | 01:32,4 | 01:22,4 |
9 | 198 | VELLUTINI Angelique | MENTON SPORTS | Classe 2 | 2 | 13:52,1 | 01:23,4 |
9 | 399 | CECCONI Cyril | MOTOS ET PISTARD | Classe 4 | 1 | 01:14,6 | |
9 | 288 | MORELLI Leo | MC NICE | Classe 3 | 4 | 01:18,2 | 01:11,5 |
9 | 444 | VARON Michel Maxime | MENTONNAIS | Classe 5 | 2 | 01:15,7 | 01:12,1 |
10 | 292 | UNIA Benjamin | RC LAURENTIN | Classe 3 | 1 | 01:23,2 | 01:12,7 |
10 | 398 | VAILLANT Yves | MENTON SPORTS | Classe 4 | 1 | 01:22,4 | 01:16,2 |
10 | 494 | DEMOUTIERS Jean Pierre | MENTONNAIS | Classe 5 | 3 | 01:19,0 | 01:12,8 |
11 | 299 | VELLUTINI Dominique | MENTON | Classe 3 | 1 | 01:19,8 | 01:13,0 |
11 | 392 | GEYER Laurent | Classe 4 | 1 | 01:29,1 | 01:24,5 | |
11 | 406 | MATIFAS Loic | PISTARD DU SUD | Classe 5 | 2 | 01:15,7 | 01:14,2 |
12 | 492 | PETIT Sebastien | MC MONACO | Classe 5 | 1 | 01:33,8 | 01:16,0 |
12 | 396 | BELARBI David | TEAM RAPHATOC | Classe 4 | 1 | 01:48,2 | |
12 | 293 | VENGEON Patrick | Classe 3 | 1 | 01:33,7 | 01:26,2 | |
13 | 482 | FACCINI Ronald | Team Raph à Toc | Classe 5 | 1 | 01:21,0 | 01:18,7 |
14 | 481 | DESHORS Philippe | Team Raph à Toc | Classe 5 | 2 | 01:18,8 | |
15 | 408 | PILLITTERI Nicolo | PISTARD DU SUD | Classe 5 | 3 | 01:22,2 | 01:19,6 |
16 | 485 | SCIONICO Jean-Pierre | MENTONNAIS | Classe 5 | 4 | 01:24,0 | 01:19,8 |
17 | 498 | LUMES Gilles | MENTONNAIS | Classe 5 | 5 | 01:26,7 | 01:21,9 |
18 | 490 | CIAIS Jean-Michel | MC CANNES | Classe 5 | 1 | 01:27,4 | 01:22,3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)