8/9 octobre 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 8/9 octobre 2011
Ligue de Provence
SCRATCH 2 HEURES
Classement 4 heures (scratch et par catégorie)
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | THAIN R/BELLINO M | National A - 4 heures | 1 | 04:05:49.780 | 14 | 16:22.352 | - | ||
2 | 21 | LAFONT Y/PECOUT J | National A - 4 heures | 2 | 04:11:40.325 | 14 | 17:12.275 | 5:50.545 | ||
3 | 29 | FORTUNATO B/SALIBA A | National A - 4 heures | 3 | 04:15:54.699 | 14 | 16:58.487 | 10:04.919 | ||
4 | 24 | CORVASCE Tony | National A - 4 heures | Team hétérogène | 1 | 04:17:33.801 | 14 | 17:19.292 | 11:44.021 | |
5 | 1 | AUTUORI Stephane | National A - 4 heures | E2 | 1 | 04:21:20.941 | 14 | 17:48.535 | 15:31.161 | |
6 | 20 | BOULVAIS Yohan | National A - 4 heures | E2 | 2 | 04:14:41.767 | 13 | 18:22.563 | 1 Tr. | |
7 | 28 | GIRARD Stephane | National A - 4 heures | E1 | 1 | 04:14:52.013 | 13 | 17:33.181 | 1 Tr. | |
8 | 49 | BIDEAU Damien | National A - 4 heures | E1 | 2 | 04:15:50.484 | 13 | 18:21.273 | 1 Tr. | |
9 | 3 | BRESSI Mickael | National A - 4 heures | E1 | 3 | 04:17:17.700 | 13 | 18:48.904 | 1 Tr. | |
10 | 36 | BRUSETTI Bastien | National B | Journée | 1 | 04:18:52.204 | 13 | 18:23.434 | 1 Tr. | |
11 | 52 | AUBERY Anthony | National A - 4 heures | E1 | 4 | 04:19:46.331 | 13 | 19:07.601 | 1 Tr. | |
12 | 35 | CALANDRI Charli | National A - 4 heures | E1 | 5 | 04:20:16.346 | 13 | 18:36.212 | 1 Tr. | |
13 | 79 | BONNEFOY Paul | National A - 4 heures | Team hétérogène | 2 | 04:22:22.003 | 13 | 18:34.527 | 1 Tr. | |
14 | 9 | CHABRIER Morgan | National A - 4 heures | E1 | 6 | 04:22:33.517 | 13 | 19:08.488 | 1 Tr. | |
15 | 68 | RIPERT Mickael | National A - 4 heures | E1 | 7 | 04:29:08.011 | 13 | 18:54.498 | 1 Tr. | |
16 | 27 | MARTINEZ Gregoire | National A - 4 heures | E2 | 3 | 04:05:52.264 | 12 | 18:55.379 | 2 Tr. | |
17 | 12 | GARCIA Patrice | National B | NCB | 1 | 04:06:06.061 | 12 | 19:48.193 | 2 Tr. | |
18 | 71 | GUIOU Julien | National A - 4 heures | E2 | 4 | 04:06:56.181 | 12 | 18:22.342 | 2 Tr. | |
19 | 5 | SOLLIER Claude | National A - 4 heures | Vétéran | 1 | 04:07:07.138 | 12 | 19:38.977 | 2 Tr. | |
20 | 81 | PONTHET Gregory | National A - 4 heures | E1 | 8 | 04:08:27.683 | 12 | 20:10.045 | 2 Tr. | |
21 | 6 | HAUPERT Mike | National A - 4 heures | E3 | 1 | 04:08:45.167 | 12 | 19:41.759 | 2 Tr. | |
22 | 82 | JULIEN Ludovic | National A - 4 heures | E3 | 2 | 04:08:59.693 | 12 | 20:07.147 | 2 Tr. | |
23 | 54 | BOUISSON Ludovic | National A - 4 heures | E1 | 9 | 04:10:43.024 | 12 | 18:07.586 | 2 Tr. | |
24 | 10 | LOZZI Guy | National A - 4 heures | Vétéran | 2 | 04:11:13.621 | 12 | 19:31.745 | 2 Tr. | |
25 | 80 | BARBIER Brice | National A - 4 heures | Team hétérogène | 3 | 04:12:13.203 | 12 | 19:34.370 | 2 Tr. | |
26 | 59 | MICHEL Jeremy | National A - 4 heures | E1 | 10 | 04:12:33.748 | 12 | 18:20.496 | 2 Tr. | |
27 | 63 | ALA Johan | National A - 4 heures | E3 | 3 | 04:14:00.029 | 12 | 20:14.946 | 2 Tr. | |
28 | 7 | DELFINO Jorys | National A - 4 heures | E1 | 11 | 04:16:27.028 | 12 | 20:31.544 | 2 Tr. | |
30 | 64 | JOHANN Norbert | National A - 4 heures | E2 | 6 | 04:18:37.458 | 12 | 20:46.734 | 2 Tr. | |
31 | 48 | DELFINO Guy | National A - 4 heures | E3 | 4 | 04:18:58.813 | 12 | 20:38.886 | 2 Tr. | |
32 | 51 | LAFFONT Eric | National A - 4 heures | Vétéran | 3 | 04:19:21.189 | 12 | 20:44.391 | 2 Tr. | |
33 | 43 | SCOTTO D'APPOLONIA Remy | National A - 4 heures | Team hétérogène | 4 | 04:20:12.068 | 12 | 20:15.938 | 2 Tr. | |
34 | 14 | ROGIER Frederic | National A - 4 heures | E1 | 12 | 04:20:35.989 | 12 | 19:15.854 | 2 Tr. | |
35 | 66 | PERDIGON Mathieu | National A - 4 heures | E3 | 5 | 04:20:36.768 | 12 | 20:14.330 | 2 Tr. | |
36 | 148 | BERARD Adrien | National B | NCB | 2 | 04:21:36.150 | 12 | 20:21.249 | 2 Tr. | |
37 | 50 | MAZA Benoit | National A - 4 heures | E3 | 6 | 04:21:57.255 | 12 | 20:38.115 | 2 Tr. | |
38 | 8 | CHARRASSE Pierre | National A - 4 heures | E1 | 13 | 04:22:19.603 | 12 | 19:24.367 | 2 Tr. | |
39 | 128 | MALLET Mickael | National B | NCB | 3 | 04:23:40.778 | 12 | 20:05.266 | 2 Tr. | |
40 | 143 | MINUTELLO Gilles | National B | Journée | 2 | 04:25:11.335 | 12 | 20:23.149 | 2 Tr. | |
41 | 55 | LAROUBINE Anais | National A - 4 heures | E1 | 14 | 04:25:23.611 | 12 | 20:24.481 | 2 Tr. | |
42 | 61 | POLONIO Sebastien | National A - 4 heures | E1 | 15 | 04:27:05.692 | 12 | 21:18.659 | 2 Tr. | |
43 | 62 | JAUME William | National A - 4 heures | E1 | 16 | 04:27:28.353 | 12 | 20:06.340 | 2 Tr. | |
44 | 123 | BORELLI Alexandre | National B | Journée | 3 | 04:27:50.595 | 12 | 19:40.855 | 2 Tr. | |
45 | 44 | MAGDELEINE Arnaud | National A - 4 heures | E3 | 7 | 04:05:52.984 | 11 | 20:25.766 | 3 Tr. | |
46 | 39 | GERMAIN Peter | National A - 4 heures | E3 | 8 | 04:06:07.795 | 11 | 18:12.245 | 3 Tr. | |
47 | 111 | COMBA David | National B | NCB | 4 | 04:07:43.596 | 11 | 19:36.446 | 3 Tr. | |
48 | 144 | ALMEIDA Maxime | National B | NCB | 5 | 04:09:33.198 | 11 | 20:59.168 | 3 Tr. | |
49 | 73 | RIGAUT Christophe | National A - 4 heures | E2 | 7 | 04:11:28.748 | 11 | 21:38.930 | 3 Tr. | |
50 | 133 | AUDON Thierry | National B | NCB | 6 | 04:13:19.190 | 11 | 22:01.525 | 3 Tr. | |
51 | 162 | RODE S/RODE K | National B | NCB | 7 | 04:14:25.415 | 11 | 20:24.805 | 3 Tr. | |
52 | 112 | SERVEL Philippe | National B | NCB | 8 | 04:14:38.429 | 11 | 22:03.296 | 3 Tr. | |
53 | 117 | LEBLOND Matthieu | National B | Journée | 4 | 04:14:39.840 | 11 | 21:20.673 | 3 Tr. | |
54 | 151 | OBLE Sylvain | National B | NCB | 9 | 04:15:21.558 | 11 | 21:38.367 | 3 Tr. | |
55 | 76 | FERNANDEZ Dylan | National A - 4 heures | E1 | 17 | 04:15:42.772 | 11 | 21:11.962 | 3 Tr. | |
56 | 67 | NEGRI Philippe | National A - 4 heures | Team hétérogène | 5 | 04:16:58.577 | 11 | 22:20.404 | 3 Tr. | |
57 | 57 | SALCIOLI Bernard | National A - 4 heures | Vétéran | 4 | 04:17:57.703 | 11 | 22:16.265 | 3 Tr. | |
58 | 139 | DELAVILLE Sebastien | National B | Journée | 5 | 04:18:50.932 | 11 | 21:34.665 | 3 Tr. | |
59 | 149 | SANTUNE Thomas | National B | Journée | 6 | 04:20:14.458 | 11 | 21:46.212 | 3 Tr. | |
60 | 32 | TAMISIER Sylvain | National B | Journée | 7 | 04:20:33.704 | 11 | 21:58.350 | 3 Tr. | |
61 | 157 | CROUAU Francois-Jerome | National B | NCB | 10 | 04:20:44.034 | 11 | 22:18.013 | 3 Tr. | |
62 | 56 | MICHEL Eric | National A - 4 heures | 50cc à 85cc | 1 | 04:21:06.626 | 11 | 22:47.514 | 3 Tr. | |
63 | 159 | ROBERT Olivier | National B | Journée | 8 | 04:22:02.015 | 11 | 21:17.306 | 3 Tr. | |
64 | 113 | DURBAN Christopher | National B | NCB | 11 | 04:22:39.919 | 11 | 21:53.164 | 3 Tr. | |
65 | 146 | BOUCHER Claude | National B | Journée | 9 | 04:23:47.019 | 11 | 20:54.783 | 3 Tr. | |
66 | 161 | JOURDAN Anthony | National B | NCB | 12 | 04:24:54.246 | 11 | 20:40.407 | 3 Tr. | |
67 | 34 | ANDRIEU Rudy | National A - 4 heures | E1 | 18 | 04:25:30.390 | 11 | 19:56.546 | 3 Tr. | |
68 | 141 | GONOD Sylvain | National B | Journée | 10 | 04:26:09.001 | 11 | 20:09.988 | 3 Tr. | |
69 | 152 | VIDAL Frederic | National B | NCB | 13 | 04:26:26.759 | 11 | 21:07.772 | 3 Tr. | |
70 | 72 | FRANDINO Jean Luc | National A - 4 heures | Vétéran | 5 | 04:27:27.431 | 11 | 22:18.555 | 3 Tr. | |
71 | 124 | POLONIO Remy | National B | Journée | 11 | 04:05:59.086 | 10 | 22:05.806 | 4 Tr. | |
72 | 83 | MICHEL Damien | National A - 4 heures | E1 | 19 | 04:06:05.038 | 10 | 22:43.431 | 4 Tr. | |
73 | 58 | ROCHE Frederic | National A - 4 heures | Team hétérogène | 6 | 04:06:10.378 | 10 | 22:08.121 | 4 Tr. | |
74 | 172 | LLOBE L/PICCIRELLO E | National B | NCB | 14 | 04:07:35.407 | 10 | 22:45.520 | 4 Tr. | |
75 | 74 | VUILLEMIN Didier | National A - 4 heures | Super Vétéran | 1 | 04:07:39.443 | 10 | 22:22.731 | 4 Tr. | |
76 | 129 | COULLET Philippe | National B | Journée | 12 | 04:08:23.453 | 10 | 23:18.931 | 4 Tr. | |
77 | 121 | PERSIN Laurent | National B | NCB | 15 | 04:09:01.619 | 10 | 23:25.491 | 4 Tr. | |
78 | 136 | BLONDIN Philippe | National B | Journée | 13 | 04:10:32.390 | 10 | 22:32.378 | 4 Tr. | |
79 | 70 | BLAY Florian | National A - 4 heures | E1 | 20 | 04:11:54.367 | 10 | 21:21.822 | 4 Tr. | |
80 | 171 | LONGERON /BLANC | National B | Journée | 14 | 04:13:45.985 | 10 | 22:45.714 | 4 Tr. | |
81 | 134 | BERGET Ludovic | National B | Journée | 15 | 04:16:12.361 | 10 | 21:53.671 | 4 Tr. | |
82 | 125 | RANISIO Fabien | National B | NCB | 16 | 04:16:40.810 | 10 | 20:51.263 | 4 Tr. | |
83 | 116 | LUZI Alexandre | National B | NCB | 17 | 04:17:32.501 | 10 | 22:45.217 | 4 Tr. | |
84 | 114 | MURET Guillaume | National B | Journée | 16 | 04:20:02.947 | 10 | 21:54.610 | 4 Tr. | |
85 | 110 | DI CRISTOFANO Alexandre | National B | Journée | 17 | 04:21:05.651 | 10 | 21:59.147 | 4 Tr. | |
86 | 158 | LEFEBVRE Julien | National B | Journée | 18 | 04:23:46.176 | 10 | 24:52.351 | 4 Tr. | |
87 | 153 | AMIC Gilles | National B | NCB | 18 | 04:24:03.580 | 10 | 23:19.320 | 4 Tr. | |
88 | 126 | LEGRAND Eric | National B | NCB | 19 | 04:26:02.733 | 10 | 23:04.958 | 4 Tr. | |
89 | 15 | BLOMME Benoit | National B | Journée | 19 | 04:28:15.242 | 10 | 21:42.413 | 4 Tr. | |
90 | 132 | LEGRAND Morgan | National B | NCB | 20 | 04:06:31.430 | 9 | 24:00.944 | 5 Tr. | |
91 | 18 | PRATALI Dante | National B | NCB | 21 | 04:11:49.405 | 9 | 22:57.813 | 5 Tr. | |
92 | 160 | PESCHIER Arnaud | National B | NCB | 22 | 04:13:58.158 | 9 | 23:42.058 | 5 Tr. | |
93 | 138 | RUOPOLI Julien | National B | NCB | 23 | 04:14:15.588 | 9 | 21:04.432 | 5 Tr. | |
94 | 122 | MARCHAL Antoine | National B | Journée | 20 | 04:27:48.911 | 9 | 25:13.432 | 5 Tr. | |
95 | 150 | FRATTINI Bruno | National B | Journée | 21 | 04:12:08.133 | 8 | 23:57.543 | 6 Tr. | |
96 | 31 | CONTIGLIANI Pierric | National B | Journée | 22 | 04:20:32.773 | 8 | 19:47.479 | 6 Tr. | |
97 | 75 | GREGOIRE Quentin | National A - 4 heures | E1 | 21 | 03:38:54.726 | 11 | 18:51.975 | 3 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
98 | 135 | LANGASQUE Marc | National B | Journée | 23 | 04:01:53.627 | 11 | 21:07.026 | 3 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
99 | 19 | NAUDI Florent | National A - 4 heures | E1 | 22 | 04:02:50.785 | 11 | 20:01.793 | 3 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
100 | 65 | NICOLAS Christofer | National A - 4 heures | E1 | 23 | 03:58:54.978 | 10 | 21:53.630 | 4 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
101 | 78 | MAUVAIS Maxime | National A - 4 heures | E2 | 8 | 03:06:35.961 | 9 | 19:35.875 | 5 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
102 | 60 | SABATIER Benjamin | National A - 4 heures | E3 | 9 | 03:26:08.291 | 9 | 19:24.857 | 5 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
103 | 147 | GIOANNI Pascal | National B | NCB | 24 | 03:39:28.070 | 9 | 20:40.685 | 5 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
104 | 38 | TAMBURINI Benjamin | National A - 4 heures | Team hétérogène | 7 | 03:19:21.701 | 8 | 21:24.870 | 6 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
105 | 140 | CHAPUIS Anthony | National B | Journée | 24 | 03:55:07.767 | 8 | 25:51.905 | 6 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
106 | 156 | MOUNIER Michael | National B | Journée | 25 | 04:02:58.499 | 8 | 24:07.603 | 6 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
107 | 120 | WEGENER Harold | National B | NCB | 25 | 02:45:00.721 | 7 | 21:57.473 | 7 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
108 | 155 | RHEIMS Jeremy | National B | NCB | 26 | 03:04:31.091 | 7 | 22:23.368 | 7 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
109 | 33 | TAMISIER Laurent | National B | Journée | 26 | 03:34:13.458 | 7 | 24:05.158 | 7 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
110 | 130 | SCHILLING Christophe | National B | NCB | 27 | 03:36:44.072 | 7 | 23:27.285 | 7 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
111 | 119 | DOCHE David | National B | NCB | 28 | 03:58:59.977 | 7 | 23:41.642 | 7 Tr. | DNF (Arrivée non franchie) |
112 | 118 | ROBERT Laurent | National B | Journée | 27 | 02:59:35.603 | 6 | 21:17.152 | 8 Tr. | 50% du premier non effectué |
113 | 69 | FAURE Bernard | National A - 4 heures | Journée | 1 | 04:13:48.754 | 6 | 24:53.652 | 8 Tr. | 50% du premier non effectué |
114 | 53 | METHATA Eric | National A - 4 heures | Vétéran | 6 | 01:51:27.792 | 5 | 20:32.587 | 9 Tr. | 50% du premier non effectué |
115 | 37 | SALIGNON Mathieu | National A - 4 heures | E1 | 24 | 01:38:51.079 | 4 | 23:10.330 | 10 Tr. | 50% du premier non effectué |
116 | 4 | ORTIZ Nicolas | National A - 4 heures | E1 | 25 | 01:42:21.560 | 4 | 23:28.907 | 10 Tr. | 50% du premier non effectué |
117 | 154 | LEMBO Jean | National B | NCB | 29 | 03:49:42.220 | 4 | 26:06.217 | 10 Tr. | 50% du premier non effectué |
118 | 23 | SARTORE Christophe | National A - 4 heures | E2 | 9 | 01:01:36.070 | 3 | 19:47.043 | 11 Tr. | 50% du premier non effectué |
119 | 145 | PERROT Nicolas | National B | Journée | 28 | 01:23:15.552 | 3 | 23:32.130 | 11 Tr. | 50% du premier non effectué |
120 | 142 | PARRA Didier | National B | Journée | 29 | 01:39:29.358 | 3 | 30:01.633 | 11 Tr. | 50% du premier non effectué |
121 | 131 | LEWANDOWSKI Meryll | National B | Journée | 30 | 01:39:43.651 | 3 | 34:37.741 | 11 Tr. | 50% du premier non effectué |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 8 octobre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions