Image Header
CHRONOS
Place Numéro Participant
Rg/sc Meilleur tour Au tour Ecart avec prec. 2e Meilleur tour
1 99 SCHWEDA National A Solo 1 10:29.151 2 - 11:11.247
2 27 FRANCE MARTIN Anthony National A Solo 2 10:48.076 1 18.925 -
3 77 FRANCE FERNANDES Anthony National A Solo 3 10:49.696 1 1.620 -
4 5 PARDO-GASTALDI National A Solo 4 10:52.000 1 2.304 -
5 15 CHARBONNEL National A Vétéran Solo 1 10:59.076 1 7.076 13:02.240
6 82 PRADEL National A Solo 5 11:00.880 1 1.804 -
7 238 CIROUGE/GIROUD National A équipage NCA homogène 1 11:00.949 1 0.069 17:49.334
8 24 GORLA National A Solo 6 11:02.912 1 1.963 -
9 32 GEORGES National A solo 1 11:03.881 1 0.969 -
10 524 LIOTIER/JAY National A équipage NCA non homogène 1 11:04.525 1 0.644 -
11 30 PARDO-GASTALDI National A Solo 7 11:06.468 2 1.943 15:26.258
12 218 FRANCE MARTINEZ Patrice National B Equipage NCB homogène 1 11:06.822 1 0.354 -
13 240 DOMENEQUE/PARDIGON National A Equipage NCA homogène 1 11:08.024 1 1.202 -
14 9 BESSON National A Solo 8 11:12.324 1 4.300 -
15 7 SANCHEZ National A Solo 9 11:13.296 1 0.972 -
16 144 MARZARI National B Solo 1 11:13.685 1 0.389 13:26.471
17 208 GUIOU/DELHOUME National A Equipage NCA homogène 2 11:14.631 1 0.946 13:56.486
18 12 BAILLE National A Solo 10 11:15.113 1 0.482 -
19 125 MOSCONE National B Solo 2 11:15.443 1 0.330 -
20 133 DESSUS National B Solo 3 11:15.959 1 0.516 11:54.552
21 121 FRANCE VANZETTO Anthony National B Solo 4 11:16.508 1 0.549 -
22 101 RUSSAC National B Solo 5 11:18.264 1 1.756 -
23 205 FRANCE PAUL Thomas National A Equipage NCA homogène 3 11:19.542 1 1.278 -
24 10 DABOURG National A Solo 11 11:20.191 1 0.649 12:41.991
25 23 FRANCE ISNARD Maxime National A Solo 12 11:20.958 1 0.767 -
26 113 FRANCE NAVARRO Yohann National B Solo 6 11:23.745 1 2.787 -
27 257 FRANCE DISDIER Cedric National B Equipage NCB homogène 2 11:23.761 1 0.016 -
28 250 FRANCE JULLIEN Fred National A Equipage NCA homogène 4 11:23.910 1 0.149 17:18.725
29 224 FRANCE BIZOT Gregory National B Equipage NCB homogène 3 11:24.746 1 0.836 -
30 103 FRANCE CHIZELLE Frederic National B Solo 7 11:26.020 1 1.274 -
31 207 FRANCE GERMAIN Yannick National A Equipage NCA homogène 5 11:26.144 1 0.124 19:12.251
32 147 POUSSEL National B Solo 8 11:26.499 1 0.355 -
33 249 ABFALTER/CHABANNE National A équipage NCA non homogène 2 11:28.500 3 2.001 11:30.507
34 262 FRANCE MOUNIER Miguel National A Equipage NCA homogène 6 11:31.318 1 2.818 12:59.767
35 88 FRANCE GIRARD Geoffrey National A Solo 13 11:33.933 1 2.615 -
36 14 FRANCE ESCALLIER Laurent National A Vétéran Solo 2 11:34.919 1 0.986 -
37 31 FERRARI National A Vétéran 1 11:35.722 1 0.803 -
38 148 DOS-ROEIS National B solo 1 11:36.662 1 0.940 -
39 223 FRANCE MOYNIER Fabrice National B Equipage NCB homogène 4 11:37.123 1 0.461 -
40 20 FRANCE ROQUES Anthony National A Solo 14 11:39.104 1 1.981 -
41 219 ROBERT/ROBERT National A équipage NCA homogène 2 11:40.049 1 0.945 14:59.713
42 251 ABFALTER/ROBERT National B équipage NCB homogène 1 11:40.739 1 0.690 13:46.184
43 227 AROUZE/MARTIN National A Equipage NCA homogène 7 11:41.558 1 0.819 14:08.235
44 40 SAIN National A Solo 15 11:43.090 1 1.532 -
45 78 FRANCE MARIN Julien National A Solo 16 11:44.137 2 1.047 11:52.659
46 236 FRANCE LAMBERT Julien National A Equipage NCA non homogène 1 11:48.203 1 4.066 -
47 19 LADRET National A 4x4 1 11:48.877 1 0.674 12:02.264
48 109 FRANCE SEGRETIN Philippe National B Solo 9 11:51.249 1 2.372 -
49 243 DIJOUX/DIJOUX National B équipage NCB non homogène 1 11:51.764 1 0.515 -
50 11 BESSON National A Super Vétéran Solo 1 11:52.111 1 0.347 -
51 128 DIAZ National B Solo 10 11:53.645 1 1.534 -
52 209 FRANCE PEZIERE Claude National A Equipage NCA homogène 8 11:57.531 1 3.886 -
53 2 FRANCE GONTIER David National A Solo 17 11:57.926 1 0.395 -
54 134 FRANCE JOURDAN Lionel National B Solo 11 11:58.204 1 0.278 -
55 111 HEYRAUD National B Vétéran Solo 1 11:59.633 1 1.429 -
56 130 VELEZ National B Solo 12 11:59.784 1 0.151 -
57 235 COGNAT /GIREL National B équipage NCB homogène 2 12:01.247 1 1.463 14:32.522
58 119 FRANCE TERPENT Gregory National B Solo 13 12:02.459 1 1.212 12:18.430
59 37 FRANCE TORTOSA Patrick National A Solo 18 12:02.656 2 0.197 12:51.732
60 247 FRAYARD/HUBERT National B Equipage NCB homogène 5 12:03.045 1 0.389 -
61 1 FRANCE BERNARD Georges National A Super Vétéran Solo 2 12:03.154 1 0.109 -
62 126 AMOUDRY National B Solo 14 12:03.572 1 0.418 -
63 38 BRIAVOINE National A Vétéran Solo 3 12:03.948 1 0.376 -
64 217 CAVALER/FERNANDEZ National B équipage NCB homogène 3 12:04.637 1 0.689 -
65 141 LAURENT National B Super Vétéran Solo 1 12:04.847 1 0.210 -
66 51 POPEE National A Solo 19 12:06.097 1 1.250 -
67 17 HANFING National A Vétéran Solo 4 12:07.865 1 1.768 13:45.022
68 314 FRANCE CHRISTOPHE Jacques National B Journée 1 12:12.662 1 4.797 -
69 264 VANZETTO/ODDOS National A Equipage NCA homogène 9 12:12.713 1 0.051 17:03.665
70 145 DELCAMBRE National B 4X4 1 12:13.153 1 0.440 12:24.847
71 100 GRIMAUD National B Solo 15 12:13.394 1 0.241 -
72 214 FRANCE CROUZET Carole National B Equipage NCB homogène 6 12:15.608 1 2.214 16:50.163
73 414 FRANCE RODRIGUES Christophe National B Journée 2 12:16.848 1 1.240 -
74 222 MILESI/JOVE National B équipage NCB homogène 4 12:17.853 1 1.005 15:40.677
75 124 AMOUDRY National B Solo 16 12:18.845 1 0.992 -
76 259 FRANCE CADENE Julie National A Equipage NCA homogène 10 12:22.151 1 3.306 -
77 260 FRANCE DENEVE Axel National B Equipage NCB non homogène 1 12:22.573 1 0.422 -
78 138 POITE National B Solo 17 12:27.124 1 4.551 -
79 225 GUIGUES/JOUVE National A Équipage NCA homogène 1 12:30.036 1 2.912 -
80 241 GAUZY/BOULAT National A équipage NCA non homogène 3 12:31.148 1 1.112 -
81 115 FRANCE RICHARD Djimmy National B Solo 18 12:32.239 1 1.091 -
82 200 GREGOIRE/BERNIER National B équipage NCB non homogène 2 12:32.415 1 0.176 15:53.762
83 268 MIOCHE/PRIVAT National A Equipage NCA homogène 11 12:33.186 1 0.771 -
84 269 BREZZO/BRUNET National B Equipage LJ1 homogène 1 12:33.855 1 0.669 13:57.022
85 234 GIRARD/SARFATI National A équipage NCA non homogène 4 12:35.370 1 1.515 16:57.513
86 261 PELLET/BACHIMONT National B Equipage NCB non homogène 2 12:43.507 1 8.137 13:48.219
87 206 FRANCE JULLIEN Melanie National A Equipage NCA homogène 12 12:46.149 1 2.642 16:13.395
88 127 KINT National B Solo 19 12:51.147 1 4.998 -
89 212 FRANCE VANDERSTRAETEN Eric National B Equipage NCB homogène 7 12:54.146 1 2.999 -
90 245 FRANCE GINOUX Michael National B Equipage LJ1 homogène 2 12:57.053 1 2.907 15:06.288
91 306 FRANCE ROUX Samuel National B Journée 3 12:58.098 2 1.045 13:27.498
92 116 FRANCE ORY Vincent National B Solo 20 12:59.590 1 1.492 -
93 229 MARTIN /MILESI National A équipage NCA homogène 3 13:05.359 1 5.769 15:27.006
94 120 FRANCE TRAVERS Emeric National B Solo 21 13:06.424 2 1.065 19:12.177
95 304 BARBET National B Journée 4 13:08.656 1 2.232 -
96 202 FRANCE NURY Thierry National B Equipage NCB homogène 8 13:26.331 1 17.675 -
97 252 ZANARDI /BERNARD National B équipage NCB non homogène 3 13:28.079 1 1.748 15:53.356
99 239 BOULAT /GOUBE National B équipage NCB homogène 5 13:51.747 2 21.647 -
100 246 FRANCE FERNANDES Julie National B Equipage NCB homogène 9 13:54.448 1 2.701 15:13.130
101 233 DUBOIS/DEBARD National B équipage NCB homogène 6 13:54.535 1 0.087 16:26.427
102 112 POPEE National B 4X4 2 13:59.062 1 4.527 -
103 242 GUENON/MARTINEZ National B équipage LJ1 homogène 1 14:05.575 1 6.513 -
104 244 BRUNI/BRUNI National A équipage NCA homogène 4 14:09.234 1 3.659 15:45.026
105 132 LAURENT National B Solo 22 14:16.818 1 7.584 -
106 256 GUIGUES/FAIN National A Equipage NCA non homogène 2 14:17.634 2 0.816 14:19.315
107 248 FERRARI/CHOUDIN National A équipage NCA homogène 5 14:24.420 2 6.786 15:44.341
108 129 COMMARMOND National B 4X4 3 14:28.501 1 4.081 -
109 221 ROBIN/DUPLAN National A équipage NCA non homogène 5 14:58.395 1 29.894 15:22.008
110 131 ODE National B 4X4 4 15:46.615 1 48.220 -
111 204 FRANCE PENONE Alain National A Equipage NCA homogène 13 17:19.230 1 1:32.615 -
112 146 FRANCE CARLIER Jimmy National B Solo 23 17:22.895 1 3.665 -
113 265 FRANCE DOUZON Mickael National B Equipage NCB non homogène 3 18:48.358 1 1:25.463 -
114 266 FRANCE JOUVE Dominique National B Equipage LJ1 homogène 4 19:53.373 1 1:05.015 -
115 305 TEISSIER National B Journée 5 20:54.223 1 1:00.850 -
116 307 BOUCHET National B Journée 6 25:37.203 1 4:42.980 -
117 140 HASHOLDER National B Solo 24 27:18.131 1 1:40.928 -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

SCRATCH

10 novembre 2012

0 participants

Endurance - Quad Endurance TT

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 10 novembre 2012, 23:59, fermeture des inscriptions