Image Header
CHRONOS
SCRATCH
Place Numéro Participant
Rg/sc Nb. tours Tps. tour Temps total Ecart avec prec. Ecart avec 1er Meilleur tour
1 32 GEORGES National A Solo 1 14 11:56.647 02:41:18.275 - - 10:54.274
2 27 FRANCE MARTIN Anthony National A Solo 2 14 12:04.427 02:42:44.690 1:26.415 1:26.415 10:50.384
3 82 PRADEL National A Solo 3 14 12:19.465 02:43:20.200 35.510 2:01.925 10:55.316
4 15 CHARBONNEL National A Solo 4 14 12:13.499 02:44:10.664 50.464 2:52.389 10:51.279
5 10 DABOURG National A Solo 5 14 11:54.438 02:44:31.485 20.821 3:13.210 11:11.086
6 88 FRANCE GIRARD Geoffrey National A Solo 6 14 11:39.348 02:44:31.790 0.305 3:13.515 11:29.271
7 24 GORLA National A Solo 7 14 12:00.643 02:45:17.830 46.040 3:59.555 11:27.542
8 205 FRANCE PAUL Thomas National A Equipage NCA homogène 1 14 12:21.442 02:47:21.082 2:03.252 6:02.807 11:05.613
9 208 GUIOU/DELHOUME National A Equipage NCA homogène 2 14 12:10.744 02:48:29.921 1:08.839 7:11.646 11:37.150
10 238 CIROUGE/GIROUD National A Equipage NCA homogène 3 14 12:17.245 02:49:01.001 31.080 7:42.726 11:27.863
11 240 DOMENEC/PARDIGON National A Equipage NCA homogène 4 14 12:45.244 02:49:34.298 33.297 8:16.023 11:18.585
12 23 FRANCE ISNARD Maxime National A Solo 8 14 11:59.575 02:49:54.070 19.772 8:35.795 11:36.639
13 125 MOSCONE National B Solo 1 14 12:22.169 02:49:56.010 1.940 8:37.735 11:27.207
14 218 FRANCE MARTINEZ Patrice National B Equipage NCB homogène 1 14 15:02.452 02:51:23.637 1:27.627 10:05.362 11:18.263
15 250 FRANCE JULLIEN Fred National A Equipage NCA homogène 5 14 12:26.485 02:52:02.741 39.104 10:44.466 11:37.925
16 121 FRANCE VANZETTO Anthony National B Solo 2 14 12:43.345 02:52:23.833 21.092 11:05.558 11:19.791
17 144 MARZARI National B Solo 3 14 12:27.549 02:53:10.347 46.514 11:52.072 11:18.903
18 249 ABFALTER/CHABANNE National A Equipage NCA non homogène 1 14 12:33.716 02:53:43.898 33.551 12:25.623 11:43.537
19 7 SANCHEZ National A Solo 9 14 13:17.522 02:54:09.200 25.302 12:50.925 11:23.324
20 220 FRANCE MAHUT Giovanni National B Equipage NCB homogène 2 14 13:29.991 02:54:46.188 36.988 13:27.913 11:24.503
21 130 VELEZ National B Solo 4 13 12:14.049 02:41:24.229 1 Tr. 1 Tr. 11:49.446
22 31 FERRARI National A Solo 10 13 12:16.382 02:41:51.260 27.031 1 Tr. 11:43.133
23 14 FRANCE ESCALLIER Laurent National A Solo 11 13 12:57.048 02:41:52.389 1.129 1 Tr. 11:29.298
24 2 FRANCE GONTIER David National A Solo 12 13 12:56.131 02:42:09.239 16.850 1 Tr. 11:45.315
25 148 DOS-ROEIS National B Solo 5 13 12:26.846 02:42:19.876 10.637 1 Tr. 11:51.951
26 113 FRANCE NAVARRO Yohann National B Solo 6 13 13:29.813 02:43:13.660 53.784 1 Tr. 11:54.757
27 101 RUSSAC National B Solo 7 13 13:55.273 02:44:20.525 1:06.865 1 Tr. 11:54.828
28 100 GRIMAUD National B Solo 8 13 13:05.991 02:45:29.868 1:09.343 1 Tr. 12:00.968
29 251 ABFALTER/ROBERT National B Equipage NCB homogène 3 13 13:10.176 02:46:18.954 49.086 1 Tr. 11:58.065
30 223 FRANCE MOYNIER Fabrice National B Equipage NCB homogène 4 13 12:45.830 02:46:32.382 13.428 1 Tr. 12:03.706
31 140 HASHOLDER National B Solo 9 13 12:52.938 02:47:08.218 35.836 1 Tr. 12:13.261
32 235 COGNAT /GIREL National B Equipage NCB homogène 5 13 12:36.505 02:47:33.633 25.415 1 Tr. 12:21.829
33 217 CAVALER/FERNANDEZ National B Equipage NCB homogène 6 13 12:37.686 02:47:44.036 10.403 1 Tr. 12:23.602
34 133 DESSUS National B Solo 10 13 13:29.131 02:47:46.629 2.593 1 Tr. 11:47.661
35 214 FRANCE CROUZET Carole National B Equipage NCB homogène 7 13 13:30.443 02:48:03.572 16.943 1 Tr. 12:03.457
36 138 POITE National B Solo 11 13 12:47.586 02:48:44.300 40.728 1 Tr. 12:17.778
37 257 FRANCE DISDIER Cedric National B Equipage NCB homogène 8 13 12:52.531 02:49:15.641 31.341 1 Tr. 11:53.248
38 266 FRANCE JOUVE Dominique National B Equipage LJ1 homogène 1 13 13:01.532 02:49:29.656 14.015 1 Tr. 12:12.669
39 224 FRANCE BIZOT Gregory National B Equipage NCB homogène 9 13 13:31.188 02:52:07.749 2:38.093 1 Tr. 12:09.501
40 40 SAIN National A Solo 13 13 14:28.952 02:52:44.063 36.314 1 Tr. 11:43.977
41 126 AMOUDRY National B Solo 12 13 14:47.356 02:53:34.362 50.299 1 Tr. 12:35.547
42 212 FRANCE VANDERSTRAETEN Eric National B Equipage NCB homogène 10 13 13:39.684 02:54:12.580 38.218 1 Tr. 11:56.228
43 261 PELLET/BACHIMONT National B Equipage NCB non homogène 1 13 14:21.527 02:54:22.391 9.811 1 Tr. 12:31.348
44 119 FRANCE TERPENT Gregory National B Solo 13 12 13:41.957 02:41:20.357 1 Tr. 2 Tr. 12:22.513
45 264 VANZETTO/ODDOS National A Equipage NCA homogène 6 12 12:18.423 02:41:26.180 5.823 2 Tr. 11:49.162
46 109 FRANCE SEGRETIN Philippe National B Solo 14 12 13:05.967 02:41:30.394 4.214 2 Tr. 12:39.904
47 202 FRANCE NURY Thierry National B Equipage NCB homogène 11 12 13:51.727 02:42:37.226 1:06.832 2 Tr. 12:31.937
48 524 LIOTIER/JAY National A Equipage NCA non homogène 2 12 16:49.828 02:42:45.400 8.174 2 Tr. 11:14.276
49 111 HEYRAUD National B Solo 15 12 13:14.682 02:42:48.419 3.019 2 Tr. 12:47.981
50 219 ROBERT/ROBERT National A Equipage NCA homogène 7 12 14:01.795 02:44:51.776 2:03.357 2 Tr. 12:11.981
51 229 MARTIN /MILESI National A Equipage NCA homogène 8 12 14:04.851 02:45:08.719 16.943 2 Tr. 12:58.654
52 134 FRANCE JOURDAN Lionel National B Solo 16 12 13:46.376 02:45:17.273 8.554 2 Tr. 12:43.723
53 304 BARBET National B Journée 1 12 13:33.285 02:45:55.205 37.932 2 Tr. 12:59.192
54 135 FRANCE BUIGUES Patrice National B Solo 17 12 14:25.023 02:46:35.864 40.659 2 Tr. 13:03.174
55 124 AMOUDRY National B Solo 18 12 14:23.568 02:46:42.039 6.175 2 Tr. 12:34.628
56 259 FRANCE CADENE Julie National A Equipage NCA homogène 9 12 13:53.386 02:46:44.099 2.060 2 Tr. 13:19.623
57 128 DIAZ National B Solo 19 12 15:10.714 02:46:47.882 3.783 2 Tr. 12:42.854
58 209 FRANCE PEZIERE Claude National A Equipage NCA homogène 10 12 14:58.722 02:47:05.181 17.299 2 Tr. 12:19.502
59 145 DELCAMBRE National B Solo 20 12 13:38.689 02:47:05.534 0.353 2 Tr. 12:47.986
60 19 LADRET National A Solo 14 12 19:11.590 02:47:15.089 9.555 2 Tr. 11:55.987
61 103 FRANCE CHIZELLE Frederic National B Solo 21 12 12:58.565 02:47:39.172 24.083 2 Tr. 12:10.193
62 225 GUIGUES/JOUVE National A Equipage NCA homogène 11 12 13:24.548 02:47:49.606 10.434 2 Tr. 13:02.420
63 222 MILESI/JOVE National B Equipage NCB non homogène 2 12 14:32.746 02:47:53.254 3.648 2 Tr. 12:45.913
64 247 FRAYARD/HUBERT National B Equipage NCB homogène 12 12 14:51.404 02:48:24.025 30.771 2 Tr. 12:45.854
65 127 KINT National B Solo 22 12 14:03.419 02:49:32.881 1:08.856 2 Tr. 12:51.270
66 115 FRANCE RICHARD Djimmy National B Solo 23 12 14:40.372 02:49:48.869 15.988 2 Tr. 12:59.421
67 269 BREZZO/BRUNET National B Equipage LJ1 homogène 2 12 14:49.102 02:49:59.426 10.557 2 Tr. 12:04.690
68 236 FRANCE LAMBERT Julien National A Equipage NCA non homogène 3 12 17:00.340 02:50:01.483 2.057 2 Tr. 12:17.070
70 242 GUENON/MARTINEZ National B Equipage LJ1 homogène 4 12 13:57.029 02:51:08.530 1.386 2 Tr. 12:59.091
71 260 FRANCE DENEVE Axel National B Equipage NCB non homogène 3 12 15:05.743 02:51:22.760 14.230 2 Tr. 13:10.093
72 300 FRANCE AMBROISE Alex National B Journée 2 12 15:26.414 02:51:28.492 5.732 2 Tr. 13:23.925
73 141 LAURENT National B Solo 24 12 15:03.017 02:51:34.637 6.145 2 Tr. 12:37.684
74 241 GAUZY/BOULAT National A Equipage NCA non homogène 4 12 14:27.329 02:52:21.001 46.364 2 Tr. 13:12.739
75 17 HANFING National A Solo 15 12 13:57.224 02:53:01.690 40.689 2 Tr. 12:34.144
76 245 FRANCE GINOUX Michael National B Equipage LJ1 homogène 5 12 13:58.519 02:53:21.606 19.916 2 Tr. 13:21.358
77 414 FRANCE RODRIGUES Christophe National B Journée 3 12 13:59.311 02:55:05.083 1:43.477 2 Tr. 12:57.033
78 38 BRIAVOINE National A Solo 16 12 30:20.632 02:55:23.251 18.168 2 Tr. 12:20.313
79 116 FRANCE ORY Vincent National B Solo 25 11 14:57.910 02:41:49.122 1 Tr. 3 Tr. 13:50.562
80 1 FRANCE BERNARD Georges National A Solo 17 11 14:55.074 02:44:15.596 2:26.474 3 Tr. 12:37.857
81 244 BRUNI/BRUNI National A Equipage NCA homogène 12 11 16:31.980 02:44:55.464 39.868 3 Tr. 13:54.910
82 234 GIRARD/SARFATI National A Equipage NCA non homogène 5 11 15:36.771 02:45:05.628 10.164 3 Tr. 13:11.751
83 248 FERRARI/CHOUDIN National A Equipage NCA homogène 13 11 15:54.961 02:46:18.101 1:12.473 3 Tr. 14:07.050
84 206 FRANCE JULLIEN Melanie National A Equipage NCA homogène 14 11 17:20.370 02:48:19.928 2:01.827 3 Tr. 14:05.777
85 243 DIJOUX/DIJOUX National B Equipage NCB non homogène 4 11 14:08.873 02:48:43.369 23.441 3 Tr. 12:06.222
86 112 POPEE National B Solo 26 11 16:23.102 02:50:34.181 1:50.812 3 Tr. 14:36.585
87 246 FRANCE FERNANDES Julie National B Equipage NCB homogène 13 11 18:14.578 02:55:23.251 4:49.070 3 Tr. 15:05.956
88 252 ZANARDI /BERNARD National B Equipage NCB non homogène 5 10 16:25.905 02:43:25.103 1 Tr. 4 Tr. 12:34.093
89 221 ROBIN/DUPLAN National A Equipage NCA non homogène 6 10 16:37.268 02:45:28.446 2:03.343 4 Tr. 15:09.065
90 131 ODE National B Solo 27 10 16:46.522 02:50:04.912 4:36.466 4 Tr. 15:50.803
91 256 GUIGUES/FAIN National A Equipage NCA non homogène 7 10 16:14.288 02:53:24.484 3:19.572 4 Tr. 15:19.599
92 129 COMMARMOND National B Solo 28 10 17:54.514 02:53:36.432 11.948 4 Tr. 15:42.316
93 233 DUBOIS/DEBARD National B Equipage NCB homogène 14 9 14:50.210 02:43:18.553 1 Tr. 5 Tr. 13:48.214
94 16 LAFRANCHE National A Solo 18 9 17:53.248 02:48:41.145 5:22.592 5 Tr. 16:51.223
95 150 FRANCE GUIOU Michel National B Solo 29 6 19:31.316 02:42:46.129 3 Tr. 8 Tr. 14:24.217
96 5 PARDO-GASTALDI National A Solo 19 5 11:16.630 02:45:18.932 1 Tr. 9 Tr. 11:16.630
97 77 FRANCE FERNANDES Anthony National A Solo 20 12 13:02.511 02:16:14.443 - 2 Tr. 10:47.256
98 18 HERNANDEZ MOYA National A Solo 21 11 13:13.519 02:10:51.042 1 Tr. 3 Tr. 11:15.839
99 30 PARDO-GASTALDI National A Solo 22 10 12:05.595 01:58:07.240 1 Tr. 4 Tr. 10:52.303
100 207 FRANCE GERMAIN Yannick National A Equipage NCA homogène 15 10 12:20.332 02:17:36.093 19:28.853 4 Tr. 11:22.582
101 120 FRANCE TRAVERS Emeric National B Solo 30 10 16:24.576 02:29:25.142 11:49.049 4 Tr. 13:12.584
102 306 FRANCE ROUX Samuel National B Journée 4 9 15:32.351 02:12:52.034 1 Tr. 5 Tr. 13:02.612
103 9 BESSON National A Solo 23 8 11:35.556 01:30:23.022 1 Tr. 6 Tr. 10:48.919
104 12 BAILLE National A Solo 24 8 29:07.407 01:51:26.685 21:03.663 6 Tr. 11:10.484
105 167 JANAUDY National B Solo 31 8 15:56.106 02:13:48.157 22:21.472 6 Tr. 14:36.837
106 99 SCHWEDA National A Solo 25 6 11:09.483 01:04:27.018 2 Tr. 8 Tr. 10:26.659
107 262 FRANCE MOUNIER Miguel National A Equipage NCA homogène 16 6 12:43.701 01:12:27.668 8:00.650 8 Tr. 11:39.411
108 314 FRANCE CHRISTOPHE Jacques National B Journée 5 6 16:23.336 01:24:59.745 12:32.077 8 Tr. 12:46.640
109 305 TEISSIER National B Journée 6 6 18:17.053 01:29:03.407 4:03.662 8 Tr. 13:26.072
110 228 FRANCE GUICHARD Jocelyn National B Equipage NCB non homogène 6 6 14:08.905 01:36:11.486 7:08.079 8 Tr. 12:59.133
111 132 LAURENT National B Solo 32 6 49:19.719 02:03:13.969 27:02.483 8 Tr. 13:53.483
112 117 FRANCE DIMECK Lilian National B Solo 33 5 13:47.488 01:08:50.958 1 Tr. 9 Tr. 12:49.812
113 200 GREGOIRE/BERNIER National B Equipage NCB non homogène 7 5 16:14.558 01:18:53.622 10:02.664 9 Tr. 13:08.533
114 139 ARNAUD National B Solo 34 5 15:12.004 01:55:49.788 36:56.166 9 Tr. 14:10.745
115 227 AROUZE/MARTIN National A Equipage NCA homogène 17 4 24:17.938 01:13:58.250 1 Tr. 10 Tr. 11:27.110
116 37 FRANCE TORTOSA Patrick National A Solo 26 3 13:40.817 00:38:49.156 1 Tr. 11 Tr. 13:03.952
117 147 POUSSEL National B Solo 35 3 16:02.870 00:41:40.198 2:51.042 11 Tr. 11:37.269
118 307 BOUCHET National B Journée 7 3 13:14.505 00:42:03.526 23.328 11 Tr. 13:06.999
119 204 FRANCE PENONE Alain National A Equipage NCA homogène 18 3 32:26.537 01:04:45.586 22:42.060 11 Tr. 16:03.620
120 51 POPEE National A Solo 27 1 11:41.553 00:11:41.553 2 Tr. 13 Tr. -
121 146 FRANCE CARLIER Jimmy National B Solo 36 1 15:46.463 00:15:46.463 4:04.910 13 Tr. -
146 169 MOYNE PICARD National B Solo 37 12 18:09.818 02:41:33.073 - 2 Tr. 11:34.464
147 11 BESSON National A Solo 28 8 23:04.722 02:42:06.009 4 Tr. 6 Tr. 12:18.507

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

10 novembre 2012

0 participants

Endurance - Quad Endurance TT

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 10 novembre 2012, 23:59, fermeture des inscriptions