Image Header
Manche 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 212 FRANCE BRIATTE Clement Moto Club Zamattio 85 1 Plainville MV Yamaha - 00:19:37.516 7 2:45.338 3 - 2:49.399 25
2 248 FRANCE BOMPAR Ludovic Moto Club Du Circuit D'Albi 85 2 MC du Circuit D'Albi KTM 1.413 00:19:38.929 7 2:45.954 3 1.413 2:48.582 22
3 871 FRANCE BOISRAME Mathys Moto Club Romagne 85 3 MC Romagne KTM 10.506 00:19:49.435 7 2:45.649 2 11.919 2:49.942 20
4 115 FRANCE GUILLAUME Bastien Team Enduro Aigueperse Moto Club 85 4 Team Saint Yorre Motos KTM 0.914 00:19:50.349 7 2:46.328 5 12.833 2:47.529 18
5 283 FRANCE TORIANI Enzo Moto Club Livradois 85 5 MC Livradois KTM 13.751 00:20:04.100 7 2:44.685 4 26.584 2:55.096 16
6 98 FRANCE RUFFIER Raphael Moto Sud Organisation 85 6 MC Organisation KTM 4.759 00:20:08.859 7 2:46.611 4 31.343 2:56.204 15
7 18 FRANCE POISSON Louis Association de la route et du tout terrain - ART 85 7 MC Berry KTM 8.225 00:20:17.084 7 2:48.836 2 39.568 2:58.295 14
8 811 FRANCE FONVIEILLE Calvin A.G.S. Puech Rampant 85 8 MC Naves Castres KTM 14.482 00:20:31.566 7 2:49.104 4 54.050 3:02.450 13
9 129 FRANCE LEOPOLD Dylan Villeneuve Moto Loisirs 85 9 Villeneuve Moto Loisirs KTM 6.661 00:20:38.227 7 2:51.671 5 1:00.711 2:53.064 12
10 15 FRANCE ROUSSALY Julien Moto Club Du Montalet 85 10 MC du Montalet KTM 1.072 00:20:39.299 7 2:53.048 6 1:01.783 2:55.470 11
11 20 FRANCE GOUPILLON Pierre ASM Guisseny 85 11 MC Dinannais KTM 0.994 00:20:40.293 7 2:48.802 6 1:02.777 2:52.505 10
12 27 FRANCE JOSSE Bryan MX 911 85 12 MC Espace TT Yamaha 2.379 00:20:42.672 7 2:53.195 2 1:05.156 2:57.136 9
13 211 FRANCE LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte 85 13 ASM Pau Moto Verte KTM 2.282 00:20:44.954 7 2:52.142 6 1:07.438 2:58.133 8
14 99 FRANCE BORDIGNON Damien Moto Club de L'Agenais 85 14 MC de L'Agenais KTM 19.624 00:21:04.578 7 2:55.927 5 1:27.062 3:00.508 7
15 188 FRANCE BATISTA Tom Moto Club de Montlucon 85 15 MC de Montluçon KTM 3.790 00:21:08.368 7 2:57.875 4 1:30.852 3:00.652 6
16 80 FRANCE MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes 85 16 MC des 3 Communes Yamaha 7.067 00:21:15.435 7 2:54.569 4 1:37.919 3:05.378 5
17 336 FRANCE DUBOST Louis Moto club de la Pierre Torrion 85 17 MC de Frangy KTM 6.716 00:21:22.151 7 2:58.414 3 1:44.635 2:59.303 4
18 24 FRANCE CHARLIER Maxime Moto Club Pertuis Durance Lubéron 85 18 Moto Club les Gaulois KTM 7.798 00:21:29.949 7 2:58.670 2 1:52.433 3:14.750 3
19 70 FRANCE VINEL Shaun Laguepie Moto-Club 85 19 MC Rouquettois KTM 3.875 00:21:33.824 7 3:00.696 3 1:56.308 3:05.111 2
20 200 FRANCE BONNOT Tom Crozet Motocross 85 20 Crozet Motocross Yamaha 9.899 00:21:43.723 7 3:00.243 2 2:06.207 3:07.006 1
21 17 FRANCE SEMPE Corentin Moto Club Moissagais 85 21 MC Naves Castres KTM 2.474 00:21:46.197 7 3:01.337 2 2:08.681 3:04.506 0
22 121 FRANCE BONNAUDIN Julien Ride On 85 22 Ride On KTM 2.474 00:21:48.671 7 3:00.680 3 2:11.155 3:04.734 0
23 30 FRANCE CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern 85 23 MC Mothern Yamaha 21.561 00:22:10.232 7 3:04.186 3 2:32.716 3:12.039 0
24 16 FRANCE RAGUIN Theo Association Sportive de la Vallée de l’Yon 85 24 MC Layon Aubance Yamaha 18.078 00:22:28.310 7 3:06.506 3 2:50.794 3:09.053 0
25 75 FRANCE LEMAIRE Antoine Saint Quentin Moto Passion 85 25 MC Quercitain Yamaha 3.139 00:22:31.449 7 3:02.492 3 2:53.933 3:05.720 0
26 33 FRANCE RIONDET Jean-Patrick Moto Club Cortenais 85 26 MC Pertuis Durance Lubéron Kawasaki 10.910 00:22:42.359 7 3:00.435 2 3:04.843 3:26.299 0
27 72 FRANCE DEPUISET Lois Moto Club des 3 Communes 85 27 MC des 3 Communes Yamaha 0.737 00:22:43.096 7 3:05.330 3 3:05.580 3:14.482 0
28 74 FRANCE DESMOND Brice Moto Club Saumossois 85 28 Ride On Suzuki 4.167 00:22:47.263 7 3:07.414 2 3:09.747 3:10.582 0
29 116 FRANCE DIETZ Corentin Moto Club Acceleration 85 29 MC Nord Seine & Marnais KTM 1 Tr. 00:19:59.206 6 3:07.933 2 1 Tr. 3:44.307 0
30 151 FRANCE VASSEL Dany Moto Club Castelroussin 85 30 MC de Donnery Yamaha 7.923 00:20:07.129 6 3:03.690 4 1 Tr. 3:15.207 0
31 21 FRANCE VERON Carl Moto Club Moto Sport Passion 85 31 MC Moto Sport Passion KTM 4.930 00:20:12.059 6 3:04.561 3 1 Tr. 3:15.402 0
32 26 FRANCE LOUIS Wesley Moto Club Angerien 85 32 MC Chauvinois KTM 1.404 00:20:13.463 6 3:02.808 3 1 Tr. 3:05.259 0
33 14 FRANCE CALISTRI Anthony Moto Club Pernois 85 33 Vero MC de Corse KTM 8.316 00:20:21.779 6 3:14.148 2 1 Tr. 3:26.549 0
34 398 FRANCE MIOQUE Josselin Moto Club de Blargies 85 34 Saint Valéry Motocross KTM 7.789 00:20:29.568 6 3:16.326 2 1 Tr. 3:19.142 0
35 119 FRANCE DESMETTRE Thibault Association de la route et du tout terrain - ART 85 35 Bourges Racing Team Kawasaki 15.268 00:20:44.836 6 3:14.257 2 1 Tr. 3:45.611 0
36 226 FRANCE LAMARQUE Mickael Moto Club de L'Agenais 85 36 MC Catalan KTM 1:17.565 00:22:02.401 6 2:54.043 2 1 Tr. 6:53.016 0
37 48 FRANCE FAUST Gauthier Moto Club de Rixheim 85 37 MC de Rixheim KTM 38.656 00:22:41.057 6 3:15.070 2 1 Tr. 3:46.311 0
38 972 FRANCE MAGUERRE Kevin Association Sportive de Maricourt 85 38 MC Municipal Ailly sur Noye Suzuki 2 Tr. 00:13:32.995 4 2:59.318 2 3 Tr. 4:11.727 0
39 71 FRANCE JACQUEMARD Gloria Moto Club Aspiranais 85 39 MC Naves Castres Kawasaki 1 Tr. 00:10:07.613 3 3:14.286 3 4 Tr. 3:14.286 0
40 321 FRANCE DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX 85 40 MC Sucéen KTM 2 Tr. 00:03:00.683 1 3:00.683 1 6 Tr. 3:00.683 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 2 Manche 3 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 18 février 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 4 mars 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 11 mars 2013, 23:59, fermeture des inscriptions