Image Header
Manche 1 Manche 2
Manche 3
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 98 FRANCE RUFFIER Raphael Moto Sud Organisation 85 1 MC Organisation KTM - 00:19:09.291 7 2:40.660 5 - 2:46.496 25
2 20 FRANCE GOUPILLON Pierre ASM Guisseny 85 2 MC Dinannais KTM 6.137 00:19:15.428 7 2:40.395 5 6.137 2:46.132 22
3 248 FRANCE BOMPAR Ludovic Moto Club Du Circuit D'Albi 85 3 MC du Circuit D'Albi KTM 5.582 00:19:21.010 7 2:41.640 5 11.719 2:43.605 20
4 211 FRANCE LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte 85 4 ASM Pau Moto Verte KTM 5.573 00:19:26.583 7 2:42.681 2 17.292 2:46.476 18
5 321 FRANCE DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX 85 5 MC Sucéen KTM 9.081 00:19:35.664 7 2:45.510 2 26.373 2:50.412 16
6 115 FRANCE GUILLAUME Bastien Team Enduro Aigueperse Moto Club 85 6 Team Saint Yorre Motos KTM 4.570 00:19:40.234 7 2:43.121 3 30.943 2:46.871 15
7 212 FRANCE BRIATTE Clement Moto Club Zamattio 85 7 Plainville MV Yamaha 11.278 00:19:51.512 7 2:42.710 5 42.221 2:45.324 14
8 129 FRANCE LEOPOLD Dylan Villeneuve Moto Loisirs 85 8 Villeneuve Moto Loisirs KTM 10.279 00:20:01.791 7 2:46.131 5 52.500 2:48.467 13
9 17 FRANCE SEMPE Corentin Moto Club Moissagais 85 9 MC Naves Castres KTM 6.847 00:20:08.638 7 2:50.108 3 59.347 2:52.014 12
10 75 FRANCE LEMAIRE Antoine Saint Quentin Moto Passion 85 10 MC Quercitain Yamaha 12.439 00:20:21.077 7 2:48.359 2 1:11.786 2:56.997 11
11 871 FRANCE BOISRAME Mathys Moto Club Romagne 85 11 MC Romagne KTM 2.099 00:20:23.176 7 2:42.927 7 1:13.885 2:42.927 10
12 811 FRANCE FONVIEILLE Calvin A.G.S. Puech Rampant 85 12 MC Naves Castres KTM 0.783 00:20:23.959 7 2:49.078 7 1:14.668 2:49.078 9
13 99 FRANCE BORDIGNON Damien Moto Club de L'Agenais 85 13 MC de L'Agenais KTM 2.935 00:20:26.894 7 2:49.432 7 1:17.603 2:49.432 8
14 15 FRANCE ROUSSALY Julien Moto Club Du Montalet 85 14 MC du Montalet KTM 17.125 00:20:44.019 7 2:50.594 3 1:34.728 3:01.467 7
15 26 FRANCE LOUIS Wesley Moto Club Angerien 85 15 MC Chauvinois KTM 12.880 00:20:56.899 7 2:54.682 2 1:47.608 2:58.611 6
16 70 FRANCE VINEL Shaun Laguepie Moto-Club 85 16 MC Rouquettois KTM 2.179 00:20:59.078 7 2:53.512 5 1:49.787 2:56.211 5
17 151 FRANCE VASSEL Dany Moto Club Castelroussin 85 17 MC de Donnery Yamaha 0.864 00:20:59.942 7 2:55.091 2 1:50.651 2:57.214 4
18 18 FRANCE POISSON Louis Association de la route et du tout terrain - ART 85 18 MC Berry KTM 0.813 00:21:00.755 7 2:52.834 2 1:51.464 2:56.844 3
19 200 FRANCE BONNOT Tom Crozet Motocross 85 19 Crozet Motocross Yamaha 0.564 00:21:01.319 7 2:52.827 4 1:52.028 2:55.043 2
20 188 FRANCE BATISTA Tom Moto Club de Montlucon 85 20 MC de Montluçon KTM 2.923 00:21:04.242 7 2:52.572 4 1:54.951 2:56.777 1
21 226 FRANCE LAMARQUE Mickael Moto Club de L'Agenais 85 21 MC Catalan KTM 6.880 00:21:11.122 7 2:53.647 4 2:01.831 2:55.866 0
22 972 FRANCE MAGUERRE Kevin Association Sportive de Maricourt 85 22 MC Municipal Ailly sur Noye Suzuki 7.833 00:21:18.955 7 2:57.987 2 2:09.664 3:00.478 0
23 33 FRANCE RIONDET Jean-Patrick Moto Club Cortenais 85 23 MC Pertuis Durance Lubéron Kawasaki 1.347 00:21:20.302 7 2:56.209 5 2:11.011 2:58.693 0
24 121 FRANCE BONNAUDIN Julien Ride On 85 24 Ride On KTM 5.669 00:21:25.971 7 2:56.392 5 2:16.680 3:00.683 0
25 74 FRANCE DESMOND Brice Moto Club Saumossois 85 25 Ride On Suzuki 7.597 00:21:33.568 7 2:57.677 5 2:24.277 2:59.578 0
26 30 FRANCE CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern 85 26 MC Mothern Yamaha 0.738 00:21:34.306 7 2:54.409 5 2:25.015 2:59.403 0
27 21 FRANCE VERON Carl Moto Club Moto Sport Passion 85 27 MC Moto Sport Passion KTM 23.866 00:21:58.172 7 3:02.060 6 2:48.881 3:07.411 0
28 72 FRANCE DEPUISET Lois Moto Club des 3 Communes 85 28 MC des 3 Communes Yamaha 4.266 00:22:02.438 7 3:01.272 6 2:53.147 3:01.456 0
29 71 FRANCE JACQUEMARD Gloria Moto Club Aspiranais 85 29 MC Naves Castres Kawasaki 2.768 00:22:05.206 7 3:02.829 5 2:55.915 3:08.701 0
30 116 FRANCE DIETZ Corentin Moto Club Acceleration 85 30 MC Nord Seine & Marnais KTM 14.320 00:22:19.526 7 3:03.182 2 3:10.235 3:13.185 0
31 119 FRANCE DESMETTRE Thibault Association de la route et du tout terrain - ART 85 31 Bourges Racing Team Kawasaki 1 Tr. 00:19:18.336 6 3:02.562 3 1 Tr. 3:09.289 0
32 398 FRANCE MIOQUE Josselin Moto Club de Blargies 85 32 Saint Valéry Motocross KTM 1.247 00:19:19.583 6 3:05.399 3 1 Tr. 3:11.194 0
33 24 FRANCE CHARLIER Maxime Moto Club Pertuis Durance Lubéron 85 33 Moto Club les Gaulois KTM 29.706 00:19:49.289 6 2:53.771 5 1 Tr. 4:36.724 0
34 14 FRANCE CALISTRI Anthony Moto Club Pernois 85 34 Vero MC de Corse KTM 1.431 00:19:50.720 6 3:04.942 2 1 Tr. 3:39.793 0
35 48 FRANCE FAUST Gauthier Moto Club de Rixheim 85 35 MC de Rixheim KTM 44.228 00:20:34.948 6 3:03.060 2 1 Tr. 3:12.308 0
36 16 FRANCE RAGUIN Theo Association Sportive de la Vallée de l’Yon 85 36 MC Layon Aubance Yamaha 1 Tr. 00:19:20.926 5 2:58.562 3 2 Tr. 3:07.616 0
37 336 FRANCE DUBOST Louis Moto club de la Pierre Torrion 85 37 MC de Frangy KTM - 00:17:11.132 6 2:48.798 2 1 Tr. 2:51.347 0
38 80 FRANCE MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes 85 38 MC des 3 Communes Yamaha 1:09.253 00:18:20.385 6 2:53.403 3 1 Tr. 3:17.400 0
39 27 FRANCE JOSSE Bryan MX 911 85 39 MC Espace TT Yamaha 5 Tr. 00:02:58.635 1 2:58.635 1 6 Tr. 2:58.635 0
40 283 FRANCE TORIANI Enzo Moto Club Livradois 85 40 MC Livradois KTM 2:22.462 00:05:21.097 1 5:21.097 1 6 Tr. 5:21.097 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 18 février 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 4 mars 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 11 mars 2013, 23:59, fermeture des inscriptions