CF Mx Féminin à La Voulte (07) > Results
14 April 2013
@ La Voulte (07)
Motocross • Moto Club La Voulte • LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES
36 participants
Results
Manche 1
Place | Number | Participant | Rg/cat | Marque | Club | Nb. trs | Meilleur tr | Tps total | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | LANCELOT Livia | FEMININ | 1 | Kawasaki | Moutars Club Motocross | 9 | 1:53.149 | 00:18:41.381 | 25 |
2 | 130 | JOINEAU Jessie | FEMININ | 2 | Honda | Plainville Moto Verte | 9 | 1:53.727 | 00:19:05.362 | 22 |
3 | 52 | CHARROUX Justine | FEMININ | 3 | Yamaha | MC Haute Picardie | 9 | 1:55.947 | 00:19:11.948 | 20 |
4 | 238 | VALAT Eleonore | FEMININ | 4 | Honda | MC Sommierois | 9 | 1:55.351 | 00:19:38.893 | 18 |
5 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | FEMININ | 5 | KTM | MC de Conde sur Escaut | 9 | 1:58.222 | 00:19:48.132 | 16 |
6 | 13 | MARTORANA Sophie | FEMININ | 6 | Yamaha | MC Salindres-Rousson | 9 | 1:59.108 | 00:19:50.157 | 15 |
7 | 83 | BRUNO Andrea | FEMININ | 7 | Yamaha | MC Cazoulin | 9 | 1:59.493 | 00:19:50.729 | 14 |
8 | 71 | JENZER Jeannine | FEMININ | 8 | Honda | MC de Bellegarde | 9 | 1:59.911 | 00:19:51.738 | 13 |
9 | 78 | DEMARIA Yvana | FEMININ | 9 | Kawasaki | MC les Gaulois | 9 | 2:01.434 | 00:20:13.450 | 12 |
10 | 36 | DE BARQUIN Morane | FEMININ | 10 | Honda | MC Tilloy Floriville | 9 | 2:01.901 | 00:20:32.521 | 11 |
11 | 220 | PEREZ Melanie | FEMININ | 11 | TM | MC Pernois | 9 | 2:04.358 | 00:20:38.223 | 10 |
12 | 25 | DEBUCK Nelly | FEMININ | 12 | Honda | MC La Voulte | 9 | 2:04.514 | 00:20:38.427 | 9 |
13 | 290 | DENIS Mathilde | FEMININ | 13 | Yamaha | Quad Moto Sambre | 9 | 2:04.727 | 00:20:39.662 | 8 |
14 | 82 | CORBEL Adeline | FEMININ | 14 | Yamaha | MC Huismes | 9 | 2:04.924 | 00:20:41.289 | 7 |
15 | 15 | PEYSSARD Julie | FEMININ | 15 | Kawasaki | MC Saint Cybranet | 8 | 2:04.791 | 00:18:46.834 | 6 |
16 | 219 | CANO Megan | FEMININ | 16 | Yamaha | MC Livradois | 8 | 2:05.863 | 00:19:02.204 | 5 |
17 | 299 | BOUDOU Anouk | FEMININ | 17 | Yamaha | MC Haute Picardie | 8 | 2:06.153 | 00:19:13.861 | 4 |
18 | 244 | BRAZ Celine | FEMININ | 18 | KTM | MC Tobesport | 8 | 2:09.736 | 00:19:22.950 | 3 |
19 | 110 | JACQUEMARD Gloria | FEMININ | 19 | Kawasaki | MC Naves Castres | 8 | 2:06.516 | 00:19:25.574 | 2 |
20 | 67 | FURNON Justine | FEMININ | 20 | KTM | MC de la Motte Servolex | 8 | 2:10.288 | 00:19:26.369 | 1 |
21 | 111 | FROMENT Amandine | FEMININ | 21 | Suzuki | MC La Voulte | 8 | 2:10.146 | 00:19:26.686 | 0 |
22 | 88 | DEHARBE Charlotte | FEMININ | 22 | Honda | MC Spinalien | 8 | 2:08.925 | 00:19:30.133 | 0 |
23 | 77 | DEBOD Berengere | FEMININ | 23 | Honda | Diois Sport T.T | 8 | 2:09.056 | 00:19:41.214 | 0 |
24 | 286 | RIBET Lisa | FEMININ | 24 | Yamaha | MC Romagne | 8 | 2:11.263 | 00:19:54.382 | 0 |
25 | 72 | BEAUVAIS Gaelle | FEMININ | 25 | KTM | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:12.614 | 00:19:55.640 | 0 |
26 | 54 | GEISSLER Raphaelle | FEMININ | 26 | Yamaha | MC Marnaysien | 8 | 2:14.447 | 00:20:00.504 | 0 |
27 | 222 | BOULOUARD Erell | FEMININ | 27 | Yamaha | Scaer Moto Verte | 8 | 2:10.161 | 00:20:01.908 | 0 |
28 | 28 | LIOTARD Caroline | FEMININ | 28 | KTM | MC du Puy en Velay | 8 | 2:09.631 | 00:20:07.963 | 0 |
29 | 128 | BECK Martha | FEMININ | 29 | KTM | MC de Bellegarde | 8 | 2:15.431 | 00:20:12.885 | 0 |
30 | 91 | VEZON Lea | FEMININ | 30 | KTM | MC du Mas Rillier | 8 | 2:15.443 | 00:20:14.505 | 0 |
31 | 285 | MAZOUE Agathe | FEMININ | 31 | KTM | MC du Pays des Olonnes | 8 | 2:15.221 | 00:20:17.524 | 0 |
32 | 172 | FROMENT Marie | FEMININ | 32 | Suzuki | MC Des Granges Gontardes | 8 | 2:15.736 | 00:20:18.171 | 0 |
33 | 113 | STEIMBACH Stessy | FEMININ | 33 | Suzuki | MC Moissagais | 7 | 2:17.818 | 00:18:55.570 | 0 |
34 | 66 | LEGRAND Laura | FEMININ | 34 | KTM | Moto Racer Club d'Albion | 7 | 2:17.452 | 00:20:20.855 | 0 |
35 | 41 | LEMAITRE Justine | FEMININ | 35 | Honda | MC de Fontaine au Pire | 0 | - | - | 0 |
36 | 92 | LORETTELLI Pauline | FEMININ | 36 | Kawasaki | MC Saint Mihiel | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)