CF Mx Féminin à La Voulte (07) > Results
14 April 2013
@ La Voulte (07)
Motocross • Moto Club La Voulte • LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES
36 participants
Results
Manche 2
Place | Number | Participant | Rg/cat | Marque | Club | Nb. trs | Meilleur tr | Tps total | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | LANCELOT Livia | FEMININ | 1 | Kawasaki | Moutars Club Motocross | 8 | 1:54.561 | 00:17:11.650 | 25 |
2 | 52 | CHARROUX Justine | FEMININ | 2 | Yamaha | MC Haute Picardie | 8 | 1:58.837 | 00:17:39.337 | 22 |
3 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | FEMININ | 3 | KTM | MC de Conde sur Escaut | 8 | 1:59.958 | 00:17:48.160 | 20 |
4 | 238 | VALAT Eleonore | FEMININ | 4 | Honda | MC Sommierois | 8 | 1:59.979 | 00:17:53.766 | 18 |
5 | 130 | JOINEAU Jessie | FEMININ | 5 | Honda | Plainville Moto Verte | 8 | 1:58.433 | 00:18:07.461 | 16 |
6 | 83 | BRUNO Andrea | FEMININ | 6 | Yamaha | MC Cazoulin | 8 | 2:00.578 | 00:18:09.705 | 15 |
7 | 71 | JENZER Jeannine | FEMININ | 7 | Honda | MC de Bellegarde | 8 | 2:01.935 | 00:18:12.189 | 14 |
8 | 13 | MARTORANA Sophie | FEMININ | 8 | Yamaha | MC Salindres-Rousson | 8 | 2:01.799 | 00:18:29.456 | 13 |
9 | 36 | DE BARQUIN Morane | FEMININ | 9 | Honda | MC Tilloy Floriville | 8 | 2:05.446 | 00:18:42.860 | 12 |
10 | 220 | PEREZ Melanie | FEMININ | 10 | TM | MC Pernois | 8 | 2:06.204 | 00:18:46.896 | 11 |
11 | 78 | DEMARIA Yvana | FEMININ | 11 | Kawasaki | MC les Gaulois | 8 | 2:05.009 | 00:18:47.473 | 10 |
12 | 290 | DENIS Mathilde | FEMININ | 12 | Yamaha | Quad Moto Sambre | 8 | 2:06.867 | 00:18:51.970 | 9 |
13 | 299 | BOUDOU Anouk | FEMININ | 13 | Yamaha | MC Haute Picardie | 8 | 2:06.774 | 00:18:54.587 | 8 |
14 | 219 | CANO Megan | FEMININ | 14 | Yamaha | MC Livradois | 8 | 2:07.670 | 00:19:10.096 | 7 |
15 | 25 | DEBUCK Nelly | FEMININ | 15 | Honda | MC La Voulte | 8 | 2:09.465 | 00:19:10.838 | 6 |
16 | 82 | CORBEL Adeline | FEMININ | 16 | Yamaha | MC Huismes | 8 | 2:07.013 | 00:19:11.581 | 5 |
17 | 15 | PEYSSARD Julie | FEMININ | 17 | Kawasaki | MC Saint Cybranet | 8 | 2:08.829 | 00:19:12.207 | 4 |
18 | 110 | JACQUEMARD Gloria | FEMININ | 18 | Kawasaki | MC Naves Castres | 8 | 2:08.658 | 00:19:12.988 | 3 |
19 | 88 | DEHARBE Charlotte | FEMININ | 19 | Honda | MC Spinalien | 7 | 2:10.702 | 00:17:22.786 | 2 |
20 | 111 | FROMENT Amandine | FEMININ | 20 | Suzuki | MC La Voulte | 7 | 2:11.131 | 00:17:34.324 | 1 |
21 | 77 | DEBOD Berengere | FEMININ | 21 | Honda | Diois Sport T.T | 7 | 2:13.191 | 00:17:35.697 | 0 |
22 | 72 | BEAUVAIS Gaelle | FEMININ | 22 | KTM | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:12.336 | 00:17:38.486 | 0 |
23 | 222 | BOULOUARD Erell | FEMININ | 23 | Yamaha | Scaer Moto Verte | 7 | 2:13.641 | 00:17:47.625 | 0 |
24 | 244 | BRAZ Celine | FEMININ | 24 | KTM | MC Tobesport | 7 | 2:14.221 | 00:17:55.450 | 0 |
25 | 28 | LIOTARD Caroline | FEMININ | 25 | KTM | MC du Puy en Velay | 7 | 2:14.717 | 00:17:59.669 | 0 |
26 | 286 | RIBET Lisa | FEMININ | 26 | Yamaha | MC Romagne | 7 | 2:13.552 | 00:18:00.621 | 0 |
27 | 113 | STEIMBACH Stessy | FEMININ | 27 | Suzuki | MC Moissagais | 7 | 2:15.805 | 00:18:08.713 | 0 |
28 | 91 | VEZON Lea | FEMININ | 28 | KTM | MC du Mas Rillier | 7 | 2:17.530 | 00:18:25.739 | 0 |
29 | 67 | FURNON Justine | FEMININ | 29 | KTM | MC de la Motte Servolex | 7 | 2:16.402 | 00:18:31.103 | 0 |
30 | 128 | BECK Martha | FEMININ | 30 | KTM | MC de Bellegarde | 7 | 2:18.327 | 00:18:35.764 | 0 |
31 | 285 | MAZOUE Agathe | FEMININ | 31 | KTM | MC du Pays des Olonnes | 7 | 2:19.412 | 00:18:41.828 | 0 |
32 | 172 | FROMENT Marie | FEMININ | 32 | Suzuki | MC Des Granges Gontardes | 7 | 2:18.605 | 00:19:11.424 | 0 |
33 | 66 | LEGRAND Laura | FEMININ | 33 | KTM | Moto Racer Club d'Albion | 6 | 2:22.476 | 00:17:47.087 | 0 |
34 | 54 | GEISSLER Raphaelle | FEMININ | 34 | Yamaha | MC Marnaysien | 5 | 2:14.957 | 00:13:32.085 | 0 |
35 | 41 | LEMAITRE Justine | FEMININ | 35 | Honda | MC de Fontaine au Pire | 0 | - | - | 0 |
36 | 92 | LORETTELLI Pauline | FEMININ | 36 | Kawasaki | MC Saint Mihiel | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)