Image Header
1ère Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Nb. tours Temps total Meilleur tour Ecart avec 1er Points
1 197 FRANCE JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin 450 1 11 00:26:58.077 2:19.092 - 25
2 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn 450 2 11 00:27:01.186 2:23.216 3.109 22
3 977 FRANCE PREVOT Damien Moto Club Manre 450 3 11 00:27:04.927 2:22.467 6.850 20
4 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy 450 4 11 00:27:40.643 2:25.274 42.566 18
5 86 FRANCE BOTTANELLI Guillaume Gimont Moto Club 450 5 11 00:27:41.071 2:27.419 42.994 16
6 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS 450 6 11 00:27:42.854 2:25.269 44.777 15
7 138 FRANCE BATISTA Levy 450 7 11 00:27:49.632 2:25.095 51.555 14
8 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne 300 1 11 00:28:05.256 2:27.390 1:07.179 13
9 333 FRANCE VENIAT Steve MC Nevers Nièvre 250 1 11 00:28:06.767 2:26.347 1:08.690 12
10 739 FRANCE CHABANIS Paul Moto Club Dardon Gueugnon 450 8 11 00:28:31.383 2:26.543 1:33.306 11
11 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon 450 9 11 00:28:39.524 2:26.720 1:41.447 10
12 614 FRANCE BRICLOT Quentin Moto Club de la Valtoline Verdun 450 10 11 00:29:09.353 2:27.035 2:11.276 9
13 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx 300 2 11 00:29:14.895 2:33.526 2:16.818 8
14 719 FRANCE NEU Anthony Schweyen MX 450 11 10 00:27:20.093 2:38.935 1 Tr. 7
15 666 FRANCE JUNIET Ewen Moto Club Mailly le Camp 450 12 10 00:27:22.256 2:38.871 1 Tr. 6
16 464 FRANCE MARQUIS Remi Section Moto la Bressaude 310 1 10 00:27:24.735 2:38.508 1 Tr. 5
17 454 FRANCE COSTITCH Pierre Louis Moto Club de la Valtoline Verdun 450 13 10 00:27:30.981 2:39.089 1 Tr. 4
18 269 FRANCE GUY Rudy Moto Club Argentonnais 450 14 10 00:27:34.806 2:33.334 1 Tr. 3
19 162 FRANCE DARLET Anthony Moto Club Saint Mihiel 450 15 10 00:27:36.196 2:38.549 1 Tr. 2
20 931 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois 450 16 10 00:27:39.430 2:39.356 1 Tr. 1
21 574 FRANCE STARK Arnaud Moselle Moto Club 250 2 10 00:27:40.243 2:38.423 1 Tr. 0
22 210 FRANCE COMPAN Lucas MX 911 450 17 10 00:27:45.910 2:38.941 1 Tr. 0
23 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy 250 3 10 00:28:02.692 2:37.054 1 Tr. 0
24 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX 450 18 10 00:28:04.853 2:42.051 1 Tr. 0
25 438 FRANCE FLEURETTE Nicolas Moto Club Saint Dié des Vosges 350 1 10 00:28:22.841 2:41.037 1 Tr. 0
26 881 BELGIUM AUTHELET Clement Moto Club des 3 frontières 250 4 10 00:28:34.990 2:37.912 1 Tr. 0
27 345 FRANCE AUBERTIN Billy Moto Club des Corbeaux 450 19 10 00:28:41.374 2:43.560 1 Tr. 0
28 289 FRANCE WILLAUME Thomas M. Foyer rural de Faulx 450 20 10 00:28:48.858 2:42.688 1 Tr. 0
29 169 FRANCE PETRE Romain Moto Club Mailly le Camp 450 21 10 00:29:37.648 2:45.141 1 Tr. 0
30 306 FRANCE GRANDIEU Paul M. Foyer rural de Faulx 250 5 5 00:27:10.585 2:59.146 6 Tr. 0
31 135 FRANCE LADRAT Ludovic Association Moto Verte De Bouvesse 450 22 1 00:02:53.381 2:47.812 10 Tr. 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

2ème Manche 3ème Manche Classement Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 25 mars 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 8 avril 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 15 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions