Image Header
1ère Manche
2ème Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Nb. tours Temps total Meilleur tour Ecart avec 1er Points
1 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS 450 1 10 00:25:08.146 2:25.469 - 25
2 197 FRANCE JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin 450 2 10 00:25:11.360 2:27.640 3.214 22
3 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy 450 3 10 00:25:23.974 2:26.714 15.828 20
4 138 FRANCE BATISTA Levy 450 4 10 00:25:27.306 2:27.426 19.160 18
5 977 FRANCE PREVOT Damien Moto Club Manre 450 5 10 00:25:43.024 2:25.761 34.878 16
6 333 FRANCE VENIAT Steve MC Nevers Nièvre 250 1 10 00:25:50.466 2:28.570 42.320 15
7 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn 450 6 10 00:25:58.165 2:31.511 50.019 14
8 614 FRANCE BRICLOT Quentin Moto Club de la Valtoline Verdun 450 7 10 00:26:29.092 2:33.573 1:20.946 13
9 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon 450 8 10 00:26:32.356 2:32.817 1:24.210 12
10 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne 300 1 10 00:26:57.132 2:33.949 1:48.986 11
11 739 FRANCE CHABANIS Paul Moto Club Dardon Gueugnon 450 9 10 00:27:08.609 2:35.315 2:00.463 10
12 269 FRANCE GUY Rudy Moto Club Argentonnais 450 10 10 00:27:33.026 2:33.271 2:24.880 9
13 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy 250 2 10 00:27:51.921 2:41.682 2:43.775 8
14 454 FRANCE COSTITCH Pierre Louis Moto Club de la Valtoline Verdun 450 11 10 00:27:55.876 2:37.974 2:47.730 7
15 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX 450 12 10 00:27:56.560 2:42.289 2:48.414 6
16 719 FRANCE NEU Anthony Schweyen MX 450 13 9 00:25:28.294 2:43.078 1 Tr. 5
17 464 FRANCE MARQUIS Remi Section Moto la Bressaude 310 1 9 00:25:42.370 2:44.135 1 Tr. 4
18 210 FRANCE COMPAN Lucas MX 911 450 14 9 00:25:46.840 2:44.511 1 Tr. 3
19 931 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois 450 15 9 00:25:56.841 2:44.933 1 Tr. 2
20 574 FRANCE STARK Arnaud Moselle Moto Club 250 3 9 00:26:03.072 2:44.470 1 Tr. 1
21 289 FRANCE WILLAUME Thomas M. Foyer rural de Faulx 450 16 9 00:26:08.070 2:47.977 1 Tr. 0
22 438 FRANCE FLEURETTE Nicolas Moto Club Saint Dié des Vosges 350 1 9 00:26:14.188 2:48.947 1 Tr. 0
23 162 FRANCE DARLET Anthony Moto Club Saint Mihiel 450 17 9 00:26:20.321 2:41.218 1 Tr. 0
24 666 FRANCE JUNIET Ewen Moto Club Mailly le Camp 450 18 9 00:26:28.166 2:47.548 1 Tr. 0
25 169 FRANCE PETRE Romain Moto Club Mailly le Camp 450 19 9 00:26:34.907 2:51.793 1 Tr. 0
26 881 BELGIUM AUTHELET Clement Moto Club des 3 frontières 250 4 9 00:27:03.748 2:44.866 1 Tr. 0
27 345 FRANCE AUBERTIN Billy Moto Club des Corbeaux 450 20 9 00:27:08.998 2:49.176 1 Tr. 0
28 306 FRANCE GRANDIEU Paul M. Foyer rural de Faulx 250 5 8 00:26:19.600 3:04.700 2 Tr. 0
29 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx 300 2 5 00:13:45.617 2:38.488 5 Tr. 0
30 86 FRANCE BOTTANELLI Guillaume Gimont Moto Club 450 21 0 00:00:06.028 - 10 Tr. 0
31 135 FRANCE LADRAT Ludovic Association Moto Verte De Bouvesse 450 22 0 - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

3ème Manche Classement Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 25 mars 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 8 avril 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 15 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions