Image Header
Manche 1 Manche 2
Manche 3
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Nb. tours Meilleur tour Points Ecart avec 1er
1 912 FRANCE DUBEROS Clement Lauzerte Moto Loisirs 00:25:10.241 1 13 1:54.842 25 -
2 261 FRANCE CHANAVAT Dylan Amis Moto Verte de Belleville 00:25:16.599 1 13 1:55.336 22 6.358
3 118 FRANCE RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve 00:25:18.924 1 13 1:55.482 20 8.683
4 832 FRANCE INGHILLERI Bastien Moto Club Salindres-Rousson 00:25:22.116 1 13 1:55.598 18 11.875
5 103 FRANCE HOUZET Dan Association de la route et du tout terrain - ART 00:25:30.718 1 13 1:54.821 16 20.477
6 945 FRANCE BOURDON Anthony Moto Club Langonnais 00:25:33.544 1 13 1:56.377 15 23.303
7 184 FRANCE BRES Natanael Moto Club Des Granges Gontardes 00:25:44.246 1 13 1:56.377 14 34.005
8 331 FRANCE MALAVAL Adrien A.S.Moto Armagnac Bigorre 00:26:00.420 1 13 1:57.886 13 50.179
9 968 BELGIUM BOSMAN Frederic Moto Club Pecquencourt 00:26:02.982 1 13 1:58.605 12 52.741
10 174 FRANCE EBLIN Melvrick Moto Club Castelroussin 00:26:08.627 1 13 1:59.593 11 58.386
11 229 FRANCE GUICHARDOT Etienne Moto Club Team Jura Cross 00:26:11.798 1 13 1:59.404 10 1:01.557
12 814 FRANCE BLACHE Loan Moto Club de Chaumont 00:26:12.424 1 13 1:59.363 9 1:02.183
13 797 FRANCE DEVOULX Isaac Moto Club Cabannais 00:26:14.181 1 13 1:59.784 8 1:03.940
14 259 FRANCE LEBEAU Julien M.G.B. Moto Club 00:26:22.391 1 13 1:58.465 7 1:12.150
15 241 FRANCE DESPREY Alexis Demigny Sports Mecaniques 00:26:25.062 1 13 2:00.267 6 1:14.821
16 629 FRANCE PEREZ Mathis Association de la route et du tout terrain - ART 00:26:28.897 1 13 2:00.755 5 1:18.656
17 363 FRANCE MARTINEZ Dorian AS SP Moto Corbere les Cabanes 00:26:29.803 1 13 1:59.182 4 1:19.562
18 532 FRANCE HANSEN Arthur Moto Club Pecquencourt 00:26:30.572 1 13 2:00.340 3 1:20.331
19 323 FRANCE DE CLERCQ Till Moto Club les Gaulois 00:26:35.698 1 13 1:59.813 2 1:25.457
20 328 FRANCE PRUVOST Corentin Berck Moto Club 00:26:42.028 1 13 2:00.965 1 1:31.787
21 276 FRANCE BONNEAU Jeremy Moto Club des ESTEYS 00:26:51.834 1 13 2:00.733 0 1:41.593
22 274 FRANCE VIEIRA DA SILVA Paul Moto Club Mervillois 00:27:12.312 1 13 2:03.376 0 2:02.071
23 238 FRANCE ABGRALL David Armorik Moto-club 00:27:16.622 1 13 2:03.727 0 2:06.381
24 539 FRANCE FERREIRO Romain Moto Club du Mas Rillier 00:25:21.619 1 12 2:02.588 0 1 Tr.
25 965 FRANCE MANZATO Hugo Laguepie Moto-Club 00:25:23.833 1 12 2:02.654 0 1 Tr.
26 386 FRANCE DE SOUSA Melvin Moto-Club Bédée Tout Terrain 00:25:34.950 1 12 2:04.843 0 1 Tr.
27 529 FRANCE PAIGNOT Clement Moto club de la Pierre Torrion 00:25:45.828 1 12 2:02.857 0 1 Tr.
28 972 FRANCE LAFFONT Gabriel St Chamond Moto Sport 00:25:48.133 1 12 2:04.370 0 1 Tr.
29 779 FRANCE FARET Louis Cognac Loisir Moto 00:25:55.656 1 12 2:04.871 0 1 Tr.
30 236 FRANCE GROSJEAN Anthony Moto Club Marnaysien 00:26:13.247 1 12 2:07.199 0 1 Tr.
31 126 FRANCE WATEL Stephane Moto Club du Littoral 59 00:21:17.616 1 10 2:01.496 0 3 Tr.
32 615 FRANCE GRITTI Jeremy Moto Club Zamattio 00:18:29.317 1 9 2:01.227 0 4 Tr.
33 332 FRANCE GAUTHIER Pierre Alexandre ASS Enduro Show 00:16:41.116 1 8 2:02.042 0 5 Tr.
34 195 FRANCE FLICK Xavier Moto Club De Cornouaille - 1 0 - 0 -
35 960 FRANCE BROSSIER Victor Moto Club du Littoral 59 - 2 0 - 0 -
36 414 FRANCE MAHE Alexis Association Motocycliste Guegonnaise - 3 0 - 0 -
37 927 FRANCE TRUFAUT Quentin Moto Club du Val d'Ouve - 4 0 - 0 -
38 107 FRANCE DESSERTENNE Ugo Moto Club de Dompierre - 5 0 - 0 -
39 410 FRANCE AYRAL Theodore Moutars Club Motocross - 6 0 - 0 -
40 102 FRANCE JAMSHIDI Mickael A.S.M Fublaines - 7 0 - 0 -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

journée Chauvigny
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 8 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 22 avril 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 29 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions