Image Header
1ère Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 11 00:26:50.202 2:16.192 - 25
1 463 FRANCE HADJOUDJ Jules Moto Club de L'Herbasse MX1 1 11 00:26:50.202 2:16.192 - 25
2 111 FRANCE GINESTA Yannick Toulouse Moto Sport MX1 2 11 00:26:53.465 2:16.580 3.263 22
3 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn MX1 3 11 00:27:10.002 2:17.364 19.800 20
4 518 FRANCE LAURENS Romain Moto Club Pertuis Durance Lubéron MX1 4 11 00:27:15.586 2:16.325 25.384 18
5 221 FRANCE BALLANGER Kevin Kb Academy MX1 5 11 00:27:18.334 2:19.303 28.132 16
6 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon MX1 6 11 00:27:38.762 2:20.214 48.560 15
7 197 FRANCE JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin MX1 7 11 00:27:49.767 2:20.218 59.565 14
8 815 FRANCE ROUSSALY Hugo Moto Club Du Montalet MX1 8 11 00:27:54.105 2:20.487 1:03.903 13
9 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne MX1 9 11 00:27:56.536 2:20.297 1:06.334 12
10 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS MX1 10 11 00:28:07.637 2:18.842 1:17.435 11
11 465 FRANCE DELAGNEAU Johan ASS.Sportive du Domaine de Foolz MX1 11 11 00:28:09.887 2:22.669 1:19.685 10
12 201 FRANCE BUFFARD Yannick Moto Club de L'Agenais MX1 12 11 00:28:33.107 2:22.303 1:42.905 9
13 385 FRANCE BUFFARD Christophe Moto Club de L'Agenais MX1 13 11 00:28:40.954 2:22.373 1:50.752 8
14 614 FRANCE BRICLOT Quentin Moto Club de la Valtoline Verdun MX1 14 11 00:28:58.358 2:26.130 2:08.156 7
15 633 FRANCE TROCHON Adrien Association 3 T MX1 15 11 00:29:01.961 2:25.939 2:11.759 6
16 792 FRANCE BARTHES Christophe Moto Club Tecou MX1 16 10 00:26:58.722 2:28.226 1 Tr. 5
17 739 FRANCE CHABANIS Paul Moto Club Dardon Gueugnon MX1 17 10 00:27:02.896 2:28.953 1 Tr. 4
18 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx MX1 18 10 00:27:06.278 2:29.356 1 Tr. 3
19 770 FRANCE BALARD Remy Vmv 82 - Moto Club Beaumontois MX1 19 10 00:27:21.865 2:30.228 1 Tr. 2
20 925 FRANCE ESTEVE Jeremy Toulouse Moto Sport MX1 20 10 00:27:33.975 2:31.367 1 Tr. 1
21 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy MX1 21 10 00:27:43.610 2:30.461 1 Tr. 0
22 722 FRANCE COLLAVINI Lilian Beauville Moto Club MX1 22 10 00:27:45.570 2:31.034 1 Tr. 0
23 429 FRANCE MAURE Clement Moto Club Rabastinois MX1 23 10 00:27:52.989 2:30.576 1 Tr. 0
24 283 FRANCE PENNANEACH Cedric Lauzerte Moto Loisirs MX1 24 10 00:28:11.971 2:29.882 1 Tr. 0
25 746 FRANCE BOURDARIE Charly Moto Club Cadurcien MX1 25 10 00:28:42.013 2:24.747 1 Tr. 0
26 565 FRANCE CHARMOIS Clement Moto Club Caussadais MX1 26 9 00:27:41.138 2:42.919 2 Tr. 0
27 950 FRANCE MOUILLERAC Romain Lauzerte Moto Loisirs MX1 27 9 00:29:47.733 2:51.386 2 Tr. 0
28 91 FRANCE GENSAC Pierre Moto Club Bruguieres MX1 28 6 00:18:33.459 2:28.893 5 Tr. 0
29 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy MX1 29 0 - - - 0
30 284 FRANCE MARTINS Julien Moto Club Bruguieres MX1 30 0 - - - 0
31 601 FRANCE BIELA Romain MC Grappe de Cyrano MX1 31 0 - - - 0
32 244 FRANCE ABBADIE Blaise Junior Auribail MX Park MX1 32 0 - - - 0
33 592 FRANCE POUJOL Pierre Moto Club Coutrillon MX1 33 0 - - - 0
34 650 FRANCE SAVES Joffrey Moto Club Clermontois MX1 34 0 - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

2ème Manche 3ème Manche Classement Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 22 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 6 mai 2013, Inscription majorée de 50 €

  • jeudi 16 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions