Image Header
1ère Manche
2ème Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 11 00:25:53.132 2:11.291 - 25
1 111 FRANCE GINESTA Yannick Toulouse Moto Sport MX1 1 11 00:25:53.132 2:11.291 - 25
2 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn MX1 2 11 00:25:57.886 2:11.948 4.754 22
3 221 FRANCE BALLANGER Kevin Kb Academy MX1 3 11 00:26:04.228 2:12.138 11.096 20
4 518 FRANCE LAURENS Romain Moto Club Pertuis Durance Lubéron MX1 4 11 00:26:14.624 2:14.063 21.492 18
5 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS MX1 5 11 00:26:14.700 2:13.612 21.568 16
6 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy MX1 6 11 00:26:25.406 2:14.751 32.274 15
7 197 FRANCE JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin MX1 7 11 00:26:32.833 2:14.781 39.701 14
8 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne MX1 8 11 00:26:47.655 2:14.087 54.523 13
9 815 FRANCE ROUSSALY Hugo Moto Club Du Montalet MX1 9 11 00:26:58.118 2:17.252 1:04.986 12
10 201 FRANCE BUFFARD Yannick Moto Club de L'Agenais MX1 10 11 00:27:02.273 2:16.496 1:09.141 11
11 385 FRANCE BUFFARD Christophe Moto Club de L'Agenais MX1 11 11 00:27:03.420 2:15.904 1:10.288 10
12 614 FRANCE BRICLOT Quentin Moto Club de la Valtoline Verdun MX1 12 11 00:27:34.960 2:18.880 1:41.828 9
13 465 FRANCE DELAGNEAU Johan ASS.Sportive du Domaine de Foolz MX1 13 11 00:27:38.918 2:19.764 1:45.786 8
14 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon MX1 14 11 00:27:51.503 2:16.122 1:58.371 7
15 746 FRANCE BOURDARIE Charly Moto Club Cadurcien MX1 15 11 00:27:54.889 2:20.099 2:01.757 6
16 633 FRANCE TROCHON Adrien Association 3 T MX1 16 11 00:28:00.304 2:19.871 2:07.172 5
17 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx MX1 17 11 00:28:06.987 2:21.981 2:13.855 4
18 429 FRANCE MAURE Clement Moto Club Rabastinois MX1 18 11 00:28:08.088 2:22.453 2:14.956 3
19 770 FRANCE BALARD Remy Vmv 82 - Moto Club Beaumontois MX1 19 11 00:28:14.709 2:22.339 2:21.577 2
20 739 FRANCE CHABANIS Paul Moto Club Dardon Gueugnon MX1 20 10 00:25:54.111 2:22.866 1 Tr. 1
21 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy MX1 21 10 00:26:05.586 2:23.018 1 Tr. 0
22 283 FRANCE PENNANEACH Cedric Lauzerte Moto Loisirs MX1 22 10 00:26:21.663 2:23.937 1 Tr. 0
23 925 FRANCE ESTEVE Jeremy Toulouse Moto Sport MX1 23 10 00:27:00.883 2:29.091 1 Tr. 0
24 722 FRANCE COLLAVINI Lilian Beauville Moto Club MX1 24 10 00:27:14.754 2:25.270 1 Tr. 0
25 950 FRANCE MOUILLERAC Romain Lauzerte Moto Loisirs MX1 25 9 00:28:16.279 2:40.207 2 Tr. 0
26 463 FRANCE HADJOUDJ Jules Moto Club de L'Herbasse MX1 26 0 - - - 0
27 284 FRANCE MARTINS Julien Moto Club Bruguieres MX1 27 0 - - - 0
28 601 FRANCE BIELA Romain MC Grappe de Cyrano MX1 28 0 - - - 0
29 792 FRANCE BARTHES Christophe Moto Club Tecou MX1 29 0 - - - 0
30 91 FRANCE GENSAC Pierre Moto Club Bruguieres MX1 30 0 - - - 0
31 244 FRANCE ABBADIE Blaise Junior Auribail MX Park MX1 31 0 - - - 0
32 565 FRANCE CHARMOIS Clement Moto Club Caussadais MX1 32 0 - - - 0
33 592 FRANCE POUJOL Pierre Moto Club Coutrillon MX1 33 0 - - - 0
34 650 FRANCE SAVES Joffrey Moto Club Clermontois MX1 34 0 - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

3ème Manche Classement Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 22 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 6 mai 2013, Inscription majorée de 50 €

  • jeudi 16 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions