Image Header
MX2 National - Essai Chronométré MX2 National - 1ere Manche
MX2 National - 2eme manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Nb. Trs Meill. Tps Au Tr 2e Meill. Tr Ec. 1er Ec. prec. Tps total Points Etrangers
1 918 FRANCE CHAPELIERE Camille Moto Club des ESTEYS MX2 1 Moto Club de la Picardie Verte 11 2:16.553 10 2:16.649 -0 -0 00:25:36.142 25
2 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 2 Moto Club Haute Picardie 11 2:16.444 8 2:16.450 0.682 0.682 00:25:36.824 22
3 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 3 Moto Club Baldagos 11 2:17.838 7 2:19.325 15.287 14.605 00:25:51.429 20
4 167 BELGIUM MARTENS Daymond MC Rozoy MX2 4 Union Moto de la Marne 11 2:17.736 10 2:18.181 16.985 1.698 00:25:53.127 18
5 338 FRANCE LARUE Jordan Gimont Moto Club MX2 5 Moto Club de Lacapelle Marival 11 2:19.949 4 2:20.062 23.164 6.179 00:25:59.306 16
6 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 6 Moto Club Saint Mihiel 11 2:17.280 2 2:19.703 25.972 2.808 00:26:02.114 15
7 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 7 Moto Club Gravenchonnais 11 2:19.884 5 2:20.831 37.026 11.054 00:26:13.168 14
8 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 8 Moto Club Chauvinois 11 2:20.087 4 2:20.828 40.684 3.658 00:26:16.826 13
9 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 9 Moto Club de Frangy 11 2:19.756 6 2:19.995 41.354 0.670 00:26:17.496 12
10 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 10 Moto Club Rabastinois 11 2:19.576 4 2:20.700 44.471 3.117 00:26:20.613 11
11 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 11 MX 911 11 2:19.594 5 2:20.589 48.166 3.695 00:26:24.308 10
12 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 12 Stanislas Moto Club 11 2:21.126 3 2:21.133 50.350 2.184 00:26:26.492 9
13 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 13 Union Motocycliste de l'Aube 11 2:20.938 4 2:21.085 51.870 1.520 00:26:28.012 8
14 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 14 Moto Club Sassay 11 2:20.760 6 2:21.457 54.939 3.069 00:26:31.081 7
15 212 FRANCE MECHIN Bastien Club Sportif Enduro de l'armée de Terre MX2 15 Moto Club Soisy Bouy 11 2:20.987 4 2:21.416 1:08.761 13.822 00:26:44.903 6
16 979 FRANCE MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes MX2 16 Moto Club Des Granges Gontardes 11 2:22.031 3 2:22.730 1:11.109 2.348 00:26:47.251 5
17 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 17 Moto Club Tout terrain Thionville 11 2:21.348 2 2:22.035 1:14.576 3.467 00:26:50.718 4
18 631 FRANCE PEREZ Sylvain Association de la route et du tout terrain - ART MX2 18 Moto Club Berry 11 2:22.217 4 2:22.578 1:17.418 2.842 00:26:53.560 3
19 403 FRANCE JORRY Adrian Moto Club De Comteville MX2 19 Moto Club de Berchères les Pierres 11 2:21.580 5 2:23.039 1:21.078 3.660 00:26:57.220 2
20 353 FRANCE SENECAL David Rouen Moto Crampons MX2 20 Saint Valéry Motocross 11 2:22.464 6 2:22.690 1:23.267 2.189 00:26:59.409 1
21 107 FRANCE DESSERTENNE Ugo Moto Club de Dompierre MX2 21 Moto Club de la Grée 11 2:21.702 3 2:23.103 1:23.879 0.612 00:27:00.021 0
22 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 22 Motocross Club Rhonalpin 11 2:23.233 4 2:23.341 1:52.444 28.565 00:27:28.586 0
23 629 FRANCE PEREZ Mathis Association de la route et du tout terrain - ART MX2 23 Moto Club Berry 11 2:23.921 3 2:24.243 1:55.650 3.206 00:27:31.792 0
24 216 FRANCE CHAMBEY Antoine CMC - Chaulieu Moto Club MX2 24 CMC - Chaulieu Moto Club 11 2:28.051 5 2:28.307 2:17.562 21.912 00:27:53.704 0
25 251 FRANCE CAILLY Florian Moto Club Huisseau MX2 25 Moto Club Huisseau 11 2:26.948 3 2:27.845 2:18.292 0.730 00:27:54.434 0
26 740 FRANCE DUMONT Eric MC Isbergues MX2 26 Moto Club de Servins 11 2:27.158 3 2:27.693 2:21.000 2.708 00:27:57.142 0
27 668 FRANCE AUDIGER Michael Amc Gaillefontaine MX2 27 Moto Club Gravenchonnais 10 2:26.290 5 2:28.442 1 Tr. 1 Tr. 00:25:41.110 0
28 325 FRANCE BURLET Jeff Moto Club Marle et Voharies MX2 28 Saint Quentin Moto Passion 10 2:27.640 7 2:28.445 1 Tr. 5.750 00:25:46.860 0
29 777 FRANCE MANNUCCI Jean Pierre MC Brienon MX2 29 Plainville Moto Verte 10 2:28.226 3 2:28.850 1 Tr. 11.105 00:25:57.965 0
30 176 FRANCE LEPAN Jean Loup Moto Club Picard MX2 30 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 10 2:28.170 3 2:31.075 1 Tr. 44.483 00:26:42.448 0
31 494 FRANCE BRUNEL David Moto Club breteuil sur Noye MX2 31 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 9 2:36.327 2 2:37.593 2 Tr. 1 Tr. 00:26:10.560 0
32 516 FRANCE QUESNEL Nicolas Saint Valéry Motocross MX2 32 Saint Valéry Motocross 9 2:46.324 3 2:46.408 2 Tr. 52.420 00:27:02.980 0
33 474 BELGIUM BOULARD Bryan MC Rozoy DNS 1 Union Sportive Crepynoise Moto 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 X
34 517 FRANCE DESSERTENNE Tom Mx Park Clastres 02 DNS 2 Moto Club de Dompierre 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0
35 97 FRANCE TRANCHARD Cyril Moto Club De Cogolin DNS 3 Saint Valéry Motocross 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0
36 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain DNF 1 Moto Club Espace Tout Terrain 9 2:21.846 2 2:22.268 2 Tr. -0 00:21:53.052 0
37 74 FRANCE JEANNE Maxime Ouville Moto Club DNF 2 Ouville Moto Club 8 2:20.974 8 2:21.061 3 Tr. 1 Tr. 00:19:18.201 0
38 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 DNF 3 MX 911 8 2:18.781 1 2:19.575 3 Tr. 37.370 00:19:55.571 0
39 346 FRANCE SALLES Florian Moto Club Basly DNF 4 Moto Club Basly 1 5:51.766 1 -0 10 Tr. 7 Tr. 00:06:03.232 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

MX2 National - 3eme Manche MX National - Classement journée MX2 National - Classement Provisoire du Championnat de France

26 Mai 2013

Inscriptions fermées
0 participants

CF National Mx2 à Gravenchon (76) - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 29 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 13 mai 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 20 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions