Image Header
MX2 National - Essai Chronométré MX2 National - 1ere Manche MX2 National - 2eme manche MX2 National - 3eme Manche MX National - Classement journée
MX2 National - Classement Provisoire du Championnat de France
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 Points
1 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 1 25 25 25 22 25 22 25 25 25 25 25 22 22 15 328
2 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 2 18 22 22 14 22 25 18 22 22 20 20 16 15 20 276
3 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 3 14 18 20 20 16 16 22 11 10 12 9 18 12 18 216
4 167 BELGIUM MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt MX2 4 20 16 13 18 20 0 9 4 11 18 22 20 18 22 211
5 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 5 12 1 14 25 15 20 3 0 5 16 13 9 20 16 169
6 338 FRANCE LARUE Jordan Gimont Moto Club MX2 6 5 12 0 16 10 14 15 18 16 1 18 8 16 12 161
7 619 BONNESSET Kevin MX2 7 10 20 16 15 18 15 16 15 14 0 0 0 0 0 139
8 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 8 13 3 8 8 7 11 0 14 15 0 15 13 8 14 129
9 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 9 15 0 12 10 9 13 14 5 4 15 8 0 9 10 124
10 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 MX2 10 16 11 11 12 0 0 20 16 20 8 0 0 0 0 114
11 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 11 7 8 6 4 5 0 8 9 0 13 10 15 14 13 112
12 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 12 8 5 7 5 0 0 6 0 9 9 16 14 13 0 92
13 74 FRANCE JEANNE Maxime Ouville Moto Club MX2 13 3 2 5 6 8 9 5 12 2 10 7 11 0 8 88
14 212 FRANCE MECHIN Bastien Club Sportif Enduro de l'armée de Terre MX2 14 11 14 10 0 0 0 11 13 7 6 4 0 6 5 87
15 116 COHAS Pierre MX2 15 0 10 9 0 0 0 12 10 12 14 12 0 0 0 79
16 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 16 4 4 2 9 12 7 13 0 0 0 0 7 11 9 78
17 918 FRANCE CHAPELIERE Camille Moto Club des ESTEYS MX2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 75
18 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 18 2 9 0 7 0 0 4 7 0 4 14 10 7 11 75
19 190 CHATELAIN Kevin MX2 19 1 13 15 13 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 74
20 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 20 0 0 0 2 2 0 10 0 13 11 11 5 10 7 71
21 362 ROPTIN Theo MX2 21 22 7 18 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 67
22 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 22 0 0 3 11 6 0 2 8 8 0 2 12 4 3 59
23 979 FRANCE MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes MX2 23 0 0 0 0 13 12 0 0 0 22 0 0 5 0 52
24 631 FRANCE PEREZ Sylvain Association de la route et du tout terrain - ART MX2 24 0 0 0 0 3 0 0 3 6 2 3 2 3 4 26
25 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 25 0 0 0 3 11 1 0 0 0 5 0 3 0 0 23
26 561 LOLLI Alexis MX2 26 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
27 432 THOMAS Julien MX2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
28 517 FRANCE DESSERTENNE Tom Mx Park Clastres 02 MX2 28 0 0 0 0 0 6 1 0 3 7 0 0 0 0 17
29 738 CAILLAT Clement MX2 29 0 0 1 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
30 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain MX2 30 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 14
31 952 MACLER Ludovic MX2 31 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
32 231 ROUSSET Edwin MX2 32 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 13
33 453 CHARPENTIER Sebastien MX2 33 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8
34 346 FRANCE SALLES Florian Moto Club Basly MX2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7
35 353 FRANCE SENECAL David Rouen Moto Crampons MX2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 6
36 107 FRANCE DESSERTENNE Ugo Moto Club de Dompierre MX2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
37 869 GIBOT David MX2 37 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
38 124 FAUCHER Jules MX2 38 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 712 JEANNE Hugo MX2 39 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 608 ZAVETTORI Arnaud MX2 40 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
41 403 FRANCE JORRY Adrian Moto Club De Comteville MX2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
42 152 SALIBA Anthony MX2 42 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 251 FRANCE CAILLY Florian Moto Club Huisseau MX2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 593 BARTHAZON Bastien MX2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
45 777 FRANCE MANNUCCI Jean Pierre MC Brienon MX2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 325 FRANCE BURLET Jeff Moto Club Marle et Voharies MX2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX MX2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 668 FRANCE AUDIGER Michael Amc Gaillefontaine MX2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 216 FRANCE CHAMBEY Antoine CMC - Chaulieu Moto Club MX2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 176 FRANCE LEPAN Jean Loup Moto Club Picard MX2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 629 FRANCE PEREZ Mathis Association de la route et du tout terrain - ART MX2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 516 FRANCE QUESNEL Nicolas Saint Valéry Motocross MX2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 494 FRANCE BRUNEL David Moto Club breteuil sur Noye MX2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 535 COTTEREAU Killian MX2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 579 CARPENTIER Geoffrey MX2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 842 BONNEZ Zino MX2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 105 JAMSHIDI Kevin MX2 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 223 BORS Jules MX2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 583 DALBEC Julien MX2 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 820 CHERIAUX Brice MX2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 969 GOUGEON Quentin MX2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 97 FRANCE TRANCHARD Cyril Moto Club De Cogolin MX2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 255 JARDOT Vivien MX2 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 448 GRANDHAIE Mathieu MX2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 381 TEIXEIRA Frederic MX2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 402 MANCET Hubert MX2 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 415 MAZZOCCHI Ludovic MX2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 507 MARTIN Yannick MX2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 812 LAMBERT Olivier MX2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 474 BELGIUM BOULARD Bryan Moto Club Rozoy MX2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 232 FRIEDRICH Mickael MX2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 248 MULLER Thomas MX2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 557 THIERRY Yoan MX2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 713 GUIDOLIN Anthony MX2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 741 KELLER Johan MX2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 217 COCHETEAU Nicolas MX2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 577 CAVENNE Thomas MX2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 541 PERRAY Thibaud MX2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 29 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 13 mai 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 20 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions