BONAGUIL > Results
26 May 2013
@ Bonaguil (47)
Motocross • Moto Club Fumel Bonaguil • LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
0 participants
Results
- 85cc BONAGUIL
- SCRATCH MX1 MX2
- SCRATCH MX1 MX2
- MX2 JUNIORS
- MX2 125 et 250 4T
- MX1
- CLASSEMENT GÉNÉRAL 85CC MINIMES 2013
- CLASSEMENT GÉNÉRAL 85CC CADET 2013
85cc BONAGUIL
Place | Number | Participant | Rg/sc | M 1 | M 2 | M 3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | MERLET Lucas | 85cc | Cad | 1 | 25 | 22 | 25 | 72 |
2 | 99 | BORDIGNON Damien | 85cc | Cad | 2 | 22 | 25 | 19 | 66 |
3 | 121 | BONNAUDIN Julien | 85cc | Min | 1 | 20 | 20 | 22 | 62 |
4 | 7 | DESMOND Brice | 85cc | Min | 2 | 19 | 19 | 20 | 58 |
5 | 94 | DE NADAI Theo | 85cc | Min | 3 | 17 | 17 | 18 | 52 |
6 | 4 | LAFOESTE Axel | 85cc | Min | 4 | 15 | 18 | 16 | 49 |
7 | 69 | TORTOSA Arnaud | 85cc | Min | 5 | 14 | 16 | 15 | 45 |
8 | 21 | STEPHANY Theo | 85cc | Cad | 3 | 18 | 9 | 17 | 44 |
9 | 141 | VERGNAUD Leo | 85cc | Min | 6 | 12 | 14 | 12 | 38 |
10 | 89 | GAZAIGNE Florian | 85cc | Cad | 4 | 8 | 15 | 13 | 36 |
11 | 11 | MADELAINE Yann | 85cc | Cad | 5 | 16 | 2 | 14 | 32 |
12 | 24 | BASTOS Anthony | 85cc | Cad | 6 | 9 | 12 | 11 | 32 |
13 | 184 | DARRIET Marvin | 85cc | Min | 7 | 11 | 13 | 6 | 30 |
14 | 57 | GALAND Elsa | 85cc | Cad | 7 | 10 | 10 | 7 | 27 |
15 | 68 | ARDILLER Theo | 85cc | Cad | 8 | 13 | 8 | 4 | 25 |
16 | 127 | DINDEAU Alexis | 85cc | Cad | 9 | 7 | 11 | 3 | 21 |
17 | 85 | CORDELIER Jules | 85cc | Min | 8 | 6 | 6 | 9 | 21 |
18 | 16 | RAGOT Dorian | 85cc | Cad | 10 | 4 | 7 | 8 | 19 |
19 | 86 | ABELA Romain | 85cc | Cad | 11 | 6 | 6 | 7 | 19 |
20 | 10 | FIEVET HEINEMANN Corentin | 85cc | Cad | 12 | 3 | 4 | 10 | 17 |
21 | 9 | KAHN Julien | 85cc | Cad | 13 | 5 | 7 | 4 | 16 |
22 | 20 | MODET Robin | 85cc | Min | 9 | 4 | 5 | 6 | 15 |
23 | 47 | BARRIERE William | 85cc | Min | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
24 | 17 | JOUBERT Theo | 85cc | Min | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 |
25 | 22 | BONNAFOUS Lea | 85cc | Cad | 14 | 2 | 4 | 4 | 10 |
26 | 33 | MARTY Romain | 85cc | Cad | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 |
27 | 46 | COUDERC Adrien | 85cc | Cad | 16 | 7 | 2 | 9 | |
28 | 64 | POMMIES Maxime | 85cc | Min | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | 55 | GARBAY Remy | 85cc | Min | 13 | 3 | 3 | 6 | |
30 | 25 | ADSUAR Louis | 85cc | Min | 14 | 2 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)