BONAGUIL > Results
26 May 2013
@ Bonaguil (47)
Motocross • Moto Club Fumel Bonaguil • LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
0 participants
Results
- 85cc BONAGUIL
- SCRATCH MX1 MX2
- SCRATCH MX1 MX2
- MX2 JUNIORS
- MX2 125 et 250 4T
- MX1
- CLASSEMENT GÉNÉRAL 85CC MINIMES 2013
- CLASSEMENT GÉNÉRAL 85CC CADET 2013
SCRATCH MX1 MX2
Place | Number | Participant | Rg/sc | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BALLANGER Kevin | MX1 | MX1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
2 | 945 | BOURDON Anthony | MX2 | JUN | 1 | 25 | 25 | 17 | 67 | |||
3 | 224 | STAUDER Paul | MX1 | MX1 | 2 | 18 | 22 | 22 | 62 | |||
4 | 5 | BUFFARD Yannick | MX1 | MX1 | 3 | 22 | 20 | 19 | 61 | |||
5 | 601 | BIELA Romain | MX1 | MX1 | 4 | 20 | 19 | 20 | 59 | |||
6 | 100 | FEGLI G | MX1 | MX1 | 5 | 19 | 17 | 18 | 54 | |||
7 | 3 | TOURNESSI Julien | MX2 | 125/250 4T | 1 | 16 | 22 | 14 | 52 | |||
8 | 910 | DUMEAUX Cedric | MX2 | 125/250 4T | 2 | 20 | 20 | 7 | 47 | |||
9 | 510 | VIDEAU Rémy | MX1 | MX1 | 6 | 17 | 15 | 15 | 47 | |||
10 | 38 | BUFFARD Christophe | MX1 | MX1 | 7 | 14 | 18 | 12 | 44 | |||
11 | 710 | CHARPENTIER Jeremy | MX2 | 125/250 4T | 3 | 19 | 19 | 5 | 43 | |||
12 | 721 | DAVID Jean-Baptiste | MX1 | MX1 | 8 | 16 | 14 | 13 | 43 | |||
13 | 633 | TROCHON Adrien | MX1 | MX1 | 9 | 15 | 11 | 16 | 42 | |||
14 | 211 | LE GONIDEC Paul | MX2 | JUN | 2 | 15 | 17 | 7 | 39 | |||
15 | 4 | FAURE Jessy | MX2 | 125/250 4T | 4 | 13 | 16 | 8 | 37 | |||
16 | 569 | MARCHESAN Louis-Marie | MX2 | 125/250 4T | 5 | 22 | 14 | 36 | ||||
17 | 414 | DANH PHA Kévin | MX1 | MX1 | 10 | 12 | 13 | 10 | 35 | |||
18 | 168 | LUCAS Cedric | MX1 | MX1 | 11 | 11 | 12 | 11 | 34 | |||
19 | 617 | LARRIEU Jeremy | MX2 | JUN | 3 | 9 | 18 | 6 | 33 | |||
20 | 417 | BONNEFOUX Sylvain | MX2 | 125/250 4T | 6 | 14 | 15 | 4 | 33 | |||
21 | 513 | SIMON Régis | MX1 | MX1 | 12 | 7 | 16 | 9 | 32 | |||
22 | 722 | COLLAVINI Lilian | MX1 | MX1 | 13 | 13 | 10 | 6 | 29 | |||
23 | 616 | BASSAN Cyril | MX2 | 125/250 4T | 7 | 18 | 6 | 2 | 26 | |||
24 | 68 | VANTHUYNE Anthony | MX2 | 125/250 4T | 8 | 17 | 4 | 5 | 26 | |||
25 | 312 | DELMOULY Ludovic | MX2 | JUN | 4 | 10 | 12 | 4 | 26 | |||
26 | 17 | BASSO Tino | MX2 | JUN | 5 | 7 | 13 | 3 | 23 | |||
27 | 149 | HEBRARD Arnaud | MX2 | 125/250 4T | 9 | 11 | 11 | 1 | 23 | |||
28 | 14 | PIQUET Victor | HL | 1 | 12 | 4 | 4 | 20 | ||||
29 | 892 | POUJOL Pierre | MX1 | MX1 | 14 | 10 | 9 | 19 | ||||
30 | 161 | TAFNOUTI Jordan | MX2 | 125/250 4T | 10 | 7 | 9 | 3 | 19 | |||
31 | 148 | HILLAIRET-COLLET Timothee | MX2 | 125/250 4T | 11 | 6 | 10 | 2 | 18 | |||
32 | 128 | TONICELLO Romain | MX2 | 125/250 4T | 12 | 8 | 8 | 2 | 18 | |||
33 | 185 | CESCHIN Sébastien | MX1 | MX1 | 15 | 9 | 8 | 17 | ||||
34 | 313 | BEAUSOLEIL David | MX1 | MX1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||
35 | 920 | MONTJANEL | MX1 | MX1 | 17 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||
36 | 12 | CORDELIER Arthur | MX2 | JUN | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | |||
37 | 25 | REBEYROTTE Nicolas | MX1 | MX1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 13 | |||
38 | 927 | DUMAIL Adrien | MX1 | MX1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 12 | |||
39 | 87 | BONNEFOND Loic | MX2 | 125/250 4T | 13 | 6 | 6 | 12 | ||||
40 | 102 | COUDERC Benoit | MX2 | 125/250 4T | 14 | 4 | 7 | 11 | ||||
41 | 397 | BEAUMÉ Nicolas | MX1 | MX1 | 20 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
42 | 201 | STELLA Clement | MX2 | JUN | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||
43 | 49 | FRASCHINI Anthony | MX2 | 125/250 4T | 15 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
44 | 10 | MOURET Thibault | MX1 | MX1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
45 | 147 | FELTEN Axel | MX2 | JUN | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
46 | 90 | GIRARDEAU Thomas | MX1 | MX1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
47 | 66 | SCOTTON Jerome | MX1 | MX1 | 23 | 3 | 5 | 8 | ||||
48 | 162 | FRAY A | MX1 | MX1 | 24 | 3 | 5 | 8 | ||||
49 | 252 | LUCAS Cyril | MX1 | MX1 | 25 | 5 | 2 | 7 | ||||
50 | 339 | BOULAIN Guillaume | MX2 | 125/250 4T | 16 | 3 | 4 | 7 | ||||
51 | 121 | CAMILO Marco | MX1 | MX1 | 26 | 4 | 3 | 7 | ||||
52 | 707 | COUDERC Killian | MX2 | JUN | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
53 | 19 | RUFFONI Emmanuel | MX1 | MX1 | 27 | 2 | 3 | 5 | ||||
54 | 198 | AUBERT Romuald | MX1 | MX1 | 28 | 2 | 3 | 5 | ||||
55 | 177 | CONSTANS Jonas | MX2 | JUN | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||
56 | 215 | BREAU Jeremie | MX2 | 125/250 4T | 17 | 2 | 2 | 4 | ||||
57 | 385 | GONI ALBISTUR Juan Maria | MX2 | 125/250 4T | 18 | 3 | 3 | |||||
58 | 328 | BIER Clément | MX1 | MX1 | 29 | 3 | 3 | |||||
59 | 279 | HANCZYK Pierre | MX2 | 125/250 4T | 19 | 3 | 3 | |||||
60 | 11 | MEDICI Michael | MX2 | JUN | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||
61 | 115 | BIROLLAUD Anthony | MX1 | MX1 | 30 | 2 | 2 | |||||
62 | 907 | GOMES Thibault | MX2 | 125/250 4T | 20 | 2 | 2 | |||||
63 | 24 | RENAUDIE Louis | MX2 | JUN | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
64 | 67 | MARTY Julien | MX2 | JUN | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
65 | 202 | BAPTISTE Leo | MX2 | JUN | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||
66 | 725 | BLANCO Quentin | MX2 | JUN | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||
67 | 292 | GOMEZ Carla | MX2 | JUN | 16 | 1 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)