1/2 juin 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 1/2 juin 2013
Moto Club Avignon et Vaucluse
Classement SCRATCH AVIGNON 2013
Classement SCRATCH AVIGNON 2013
Classement par catégories AVIGNON 2013
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Club | Manche 2 | Manche 4 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | SAENKO Thomas | Classe 1 | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:41.385 | 00:01:42.655 | |
1 | 309 | TOSELLO Chris | Classe 4 | 1 | MC NICE | 00:01:22.189 | 00:01:20.911 | |
1 | 50 | BERNY Vincent | ESPOIRS | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:39.335 | 00:01:39.118 | |
1 | 411 | CONIGLIARO Jean Christophe | Classe 5 | 1 | TEAM RAPHATOC | 00:01:21.981 | 00:01:21.208 | |
1 | 811 | POULAIN Christophe | Classe 7 | 1 | ASBTP | 00:01:25.997 | 00:01:25.833 | |
1 | 601 | DE TADDEO Aldo | Classe 10 | 1 | MC ZONE ROUGE | 00:01:54.989 | 00:01:53.615 | |
1 | 641 | RICROCH Fabrice | Classe 12 | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:30.304 | 00:01:29.052 | |
1 | 560 | DIDERON Andre | Classe 6 | 1 | MC NIMOIS | 00:01:34.224 | ||
1 | 201 | TOSELLO Chris | Classe 3 | 1 | MC NICE | 00:01:20.432 | 00:01:20.154 | |
1 | 663 | DEKRAKRENI Jean-Noel | Classe 13 | 1 | MC ZONE ROUGE | 00:01:32.418 | 00:01:31.381 | |
1 | 40 | FERRARA GIORDANO Damien | Pré Espoirs | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:40.828 | 00:01:41.690 | |
1 | 941 | FERRARA GIORDANO Damien | Démonstration | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:38.181 | 00:01:39.026 | |
1 | 682 | DURANTON Didier | Classe 14 | 1 | CENTAURE | 00:01:31.463 | 00:01:29.957 | |
1 | 112 | VARON Michel Maxime | Classe 2 | 1 | MC SISTERON | 00:01:30.233 | 00:01:28.452 | |
2 | 804 | LORIA Daniel | Classe 7 | 2 | MC NICE | 00:01:28.754 | 00:01:27.718 | 00:00:01.885 |
2 | 33 | PULISCIANO Enzo | Pré Espoirs | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:01:55.399 | 00:01:53.920 | 00:00:13.092 |
2 | 227 | FABRON Yann | Classe 3 | 2 | ASBTP | 00:01:21.861 | 00:01:20.516 | 00:00:00.362 |
2 | 55 | COLE Nicolas | ESPOIRS | 2 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:47.228 | 00:01:47.120 | 00:00:08.002 |
2 | 913 | LE HAY Artus | Démonstration | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:34.860 | 00:02:33.843 | 00:00:55.662 |
2 | 412 | KNAUPP Jean-Christophe | Classe 5 | 2 | TEAM RAPHATOC | 00:01:24.701 | 00:01:24.109 | 00:00:02.901 |
2 | 120 | RUBECHI Nicolas | Classe 2 | 2 | 00:01:29.491 | 00:01:29.918 | 00:00:01.039 | |
2 | 94 | CEVA Jordan | Classe 1 | 2 | SOSPEL MOTS SPORTS | 00:01:46.666 | 00:00:05.281 | |
2 | 657 | REVEST Patrick | Classe 12 | 2 | 00:01:41.870 | 00:01:40.684 | 00:00:11.632 | |
2 | 386 | FABRE Mickael | Classe 4 | 2 | 00:01:22.182 | 00:01:23.386 | 00:00:01.271 | |
2 | 668 | LAFAURIE Bruno | Classe 13 | 2 | MC ZONE ROUGE | 00:01:35.056 | 00:01:34.053 | 00:00:02.672 |
2 | 687 | DEKRAKRENI Jean-Noel | Classe 14 | 2 | MC ZONE ROUGE | 00:01:32.351 | 00:01:30.081 | 00:00:00.124 |
3 | 53 | GIANA Dorian | ESPOIRS | 3 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:56.427 | 00:02:00.265 | 00:00:17.309 |
3 | 647 | MILANI Didier | Classe 12 | 3 | MC NICE | 00:01:40.969 | 00:01:41.412 | 00:00:11.917 |
3 | 802 | TARDITO Georges | Classe 7 | 3 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:01:34.475 | 00:01:33.106 | 00:00:07.273 |
3 | 202 | BRUN Florian | Classe 3 | 3 | SOSPEL MOTS SPORTS | 00:01:21.806 | 00:01:21.472 | 00:00:01.318 |
3 | 450 | ROUGET Eric | Classe 5 | 3 | MC ZONE ROUGE | 00:01:26.517 | 00:01:24.528 | 00:00:03.320 |
3 | 910 | VANDEN BORRE Clement | Démonstration | 3 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:36.564 | 00:02:35.531 | 00:00:57.350 |
3 | 662 | MARTIN Christian | Classe 13 | 3 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:39.207 | 00:01:38.954 | 00:00:07.573 |
3 | 699 | MAUPOME Christian | Classe 14 | 3 | MC ZONE ROUGE | 00:01:33.223 | 00:01:32.959 | 00:00:03.002 |
3 | 163 | GARCIAS Jeremy | Classe 2 | 3 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:32.637 | 00:01:32.026 | 00:00:03.574 |
3 | 318 | BRUN Florian | Classe 4 | 3 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:23.892 | 00:01:23.062 | 00:00:02.151 |
3 | 36 | VAIRO Matteo | Pré Espoirs | 3 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:02:03.168 | 00:01:56.785 | 00:00:15.957 |
4 | 388 | LEFEBVRE Julien | Classe 4 | 4 | Mistral MC | 00:01:32.124 | 00:01:31.783 | 00:00:10.872 |
4 | 488 | JALLET Aymerick | Classe 5 | 4 | MC LE TEIl | 00:01:24.617 | 00:01:59.139 | 00:00:03.409 |
4 | 217 | FORT Gregory | Classe 3 | 4 | SOSPEL MOTS SPORTS | 00:01:22.595 | 00:01:23.234 | 00:00:02.441 |
4 | 681 | LAFAURIE Bruno | Classe 14 | 4 | MC ZONE ROUGE | 00:01:34.863 | 00:01:34.663 | 00:00:04.706 |
4 | 680 | CIAIS Jean-Michel | Classe 13 | 4 | MC CANNES | 00:01:40.292 | 00:01:39.929 | 00:00:08.548 |
4 | 46 | MUCCINI Fabien | ESPOIRS | 4 | Motocross School 05 | 00:02:03.077 | 00:02:01.183 | 00:00:22.065 |
4 | 908 | BENKHELIFAT Ramzi | Démonstration | 4 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:43.737 | 00:02:43.832 | 00:01:05.556 |
4 | 646 | LANZA Jean Paul | Classe 12 | 4 | MC NICE | 00:01:44.486 | 00:01:44.734 | 00:00:15.434 |
4 | 111 | SALOMON Florent | Classe 2 | 4 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:35.319 | 00:01:34.120 | 00:00:05.668 |
4 | 803 | STELLA Franco | Classe 7 | 4 | ASBTP | 00:01:43.054 | 00:01:41.011 | 00:00:15.178 |
5 | 389 | MAUPOME Christian | Classe 4 | 5 | MC ZONE ROUGE | 00:01:32.495 | 00:01:32.541 | 00:00:11.584 |
5 | 909 | VANDEN BORRE Quentin | Démonstration | 5 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:47.365 | 00:02:46.779 | 00:01:08.598 |
5 | 659 | SARAFIS Eric | Classe 12 | 5 | MC AVIGNON | 00:01:50.014 | 00:01:51.496 | 00:00:20.962 |
5 | 899 | LORIA Melodie | Classe 7 | 5 | ASBTP | 00:02:09.304 | 00:01:55.145 | 00:00:29.312 |
5 | 410 | PULCI Jeremy | Classe 5 | 5 | 00:01:24.901 | 00:01:24.710 | 00:00:03.502 | |
5 | 249 | PAOLI Nicolas | Classe 3 | 5 | ASBTP | 00:01:23.419 | 00:02:04.788 | 00:00:03.265 |
5 | 106 | DE LA VEGA Enzo | Classe 2 | 5 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:34.152 | 00:00:05.700 | |
5 | 52 | FERRA Jayson | ESPOIRS | 5 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:02:21.004 | 00:02:16.474 | 00:00:37.356 |
5 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Classe 14 | 5 | MC ZONE ROUGE | 00:01:38.890 | 00:01:38.109 | 00:00:08.152 |
5 | 669 | MARTINI Christian | Classe 13 | 5 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:44.849 | 00:01:50.107 | 00:00:13.468 |
6 | 903 | FERRA Lorenzo | Démonstration | 6 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:03:06.485 | 00:03:03.346 | 00:01:25.165 |
6 | 203 | STELLA Christian | Classe 3 | 6 | ASBTP | 00:01:25.968 | 00:01:25.726 | 00:00:05.572 |
6 | 391 | GIANA Eric | Classe 4 | 6 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:33.041 | 00:01:32.627 | 00:00:11.716 |
6 | 658 | PENCENAT Francis | Classe 12 | 6 | RS TEAM 06 | 00:01:52.696 | 00:01:54.460 | 00:00:23.644 |
6 | 170 | GALLO Jean Christophe | Classe 2 | 6 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:38.348 | 00:01:46.051 | 00:00:09.896 |
6 | 409 | PIERRON Jean Michel | Classe 5 | 6 | PISTARD DU SUD | 00:01:26.797 | 00:01:26.455 | 00:00:05.247 |
7 | 204 | DEMORO Antoine | Classe 3 | 7 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:27.994 | 00:01:26.621 | 00:00:06.467 |
7 | 162 | GARCIAS Gabriel | Classe 2 | 7 | ASBTP | 00:01:41.239 | 00:01:40.954 | 00:00:12.502 |
7 | 397 | BERTOLINO Gino | Classe 4 | 7 | MC Les Martigues | 00:01:34.920 | 00:01:32.732 | 00:00:11.821 |
7 | 656 | FOUGERAS Gabriel | Classe 12 | 7 | MC NICE | 00:01:59.212 | 00:01:52.976 | 00:00:23.924 |
7 | 482 | SALIGNE Jean Pierre | Classe 5 | 7 | MC LEDENON | 00:01:29.296 | 00:01:28.271 | 00:00:07.063 |
8 | 286 | FAURE SEBASTIEN | Classe 3 | 8 | 00:01:27.847 | 00:01:27.795 | 00:00:07.641 | |
8 | 313 | NIETO Joseph | Classe 4 | 8 | 00:01:37.290 | 00:01:35.123 | 00:00:14.212 | |
8 | 651 | DEKRAKRENI Marine | Classe 12 | 8 | 00:02:34.366 | 00:02:40.413 | 00:01:05.314 | |
8 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Classe 5 | 8 | PISTARD DU SUD | 00:01:34.373 | 00:01:34.945 | 00:00:13.165 |
9 | 392 | GEYER Laurent | Classe 4 | 9 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:36.781 | 00:01:36.586 | 00:00:15.675 |
9 | 206 | DE LA VEGA Randy | Classe 3 | 9 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:28.314 | 00:01:28.135 | 00:00:07.981 |
10 | 255 | RAVET Yvon | Classe 3 | 10 | 00:01:28.391 | 00:01:28.972 | 00:00:08.237 | |
11 | 263 | DE VIVO Anthony | Classe 3 | 11 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:28.805 | 00:01:28.393 | 00:00:08.239 |
12 | 212 | MUCCINI Franck | Classe 3 | 12 | Motocross School 05 | 00:01:28.692 | 00:01:28.491 | 00:00:08.337 |
13 | 283 | VARON Michel Maxime | Classe 3 | 13 | MC SISTERON | 00:01:31.041 | 00:01:29.217 | 00:00:09.063 |
14 | 296 | PARMENTIER Laurent | Classe 3 | 14 | MC AVIGNON | 00:01:33.983 | 00:01:33.287 | 00:00:13.133 |
15 | 256 | SALOMON Olivier | Classe 3 | 15 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:33.478 | 00:01:33.655 | 00:00:13.324 |
16 | 261 | PAVY Ludovic | Classe 3 | 16 | MC ROUSSILLON | 00:01:36.934 | 00:01:37.009 | 00:00:16.780 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 26 mai 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 1 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents