Image Header
Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B Finale Général Journée Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B
Finale
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 225 FRANCE MOREAU Brian Moto Club d'Ernée NJ3 - 85 1 MC Chauvinois KTM - 00:12:44.478 6 2:06.362 2 - 2:08.388 25
2 34 FRANCE FILHOL Robin Moto Club Saint Barthelemy de Vals NJ3 - 85 2 MC Saint Barthelemy de Vals KTM 11.617 00:12:56.095 6 2:07.586 2 11.617 2:09.116 22
3 122 FRANCE DUHAMEL Julien Moto Club de l'Homelais NJ3 - 85 3 MC Romagne KTM 8.402 00:13:04.497 6 2:08.766 2 20.019 2:09.667 20
4 325 FRANCE MONZO Melvin Moto Club Aspiranais NJ3 - 85 4 Frontignan La Cible KTM 4.810 00:13:09.307 6 2:08.982 5 24.829 2:10.117 18
5 68 FRANCE MAUPIN Thibault Les Whoops Flixecourtois NJ3 - 85 5 MC Haute Picardie Yamaha 12.272 00:13:21.579 6 2:08.070 5 37.101 2:11.082 16
6 17 FRANCE BERRY Timothe Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 6 Association MC Issois KTM 2.707 00:13:24.286 6 2:12.628 6 39.808 2:12.628 15
7 30 FRANCE CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern NJ3 - 85 7 MC de Mothern Yamaha 1.137 00:13:25.423 6 2:06.691 6 40.945 2:06.691 14
8 23 FRANCE PROST Tanguy ASS.Sportive du Domaine de Foolz NJ3 - 85 8 MC Haut Marnais Yamaha 14.517 00:13:39.940 6 2:14.325 6 55.462 2:14.325 13
9 182 FRANCE HAUQUIER Jeremy Moto Club Pecquencourt NJ3 - 85 9 MC Pecquencourt Yamaha 0.718 00:13:40.658 6 2:11.448 5 56.180 2:11.774 12
10 62 FRANCE COLLIGNON Alexis Moto Club du Littoral 59 NJ3 - 85 10 MC Andelysien C.S.A. KTM 0.510 00:13:41.168 6 2:14.177 2 56.690 2:14.539 11
11 74 FRANCE RENARD Samuel Lauzerte Moto Loisirs NJ3 - 85 11 Moto Sport 46 KTM 12.445 00:13:53.613 6 2:15.382 6 1:09.135 2:15.382 10
12 228 FRANCE BLACHE Matteo Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 12 MC Dardon Gueugnon Yamaha 0.691 00:13:54.304 6 2:15.010 6 1:09.826 2:15.010 9
13 313 FRANCE PEDRINA Theo A.S Loisirs Off Road NJ3 - 85 13 MC Nature KTM 2.950 00:13:57.254 6 2:16.883 3 1:12.776 2:18.137 8
14 233 FRANCE LOPEZ Tony Moto Club Angerien NJ3 - 85 14 AM Montlouisienne Suzuki 1.526 00:13:58.780 6 2:17.095 3 1:14.302 2:18.848 7
15 28 FRANCE VIALLE Tom MC Chateauneuf les Martigues NJ3 - 85 15 MC Rhône et Gardon Yamaha 8.456 00:14:07.236 6 2:12.681 3 1:22.758 2:13.750 6
16 199 FRANCE LELONG Tim St Chamond Moto Sport NJ3 - 85 16 MC des Martres KTM 15.281 00:14:22.517 6 2:20.866 6 1:38.039 2:20.866 5
17 180 FRANCE JOURDAN Mathis Moto Club Privadois NJ3 - 85 17 MC du Puy en Velay KTM 3.789 00:14:26.306 6 2:18.563 6 1:41.828 2:18.563 4
18 94 FRANCE PRUNIER Killian Moto Club Angerien NJ3 - 85 18 Moto Club Angerien Yamaha 0.005 00:14:26.311 6 2:17.968 6 1:41.833 2:17.968 3
19 121 FRANCE CANTOURNET Pierre Moto Club Des As NJ3 - 85 19 MC des As KTM 6.293 00:14:32.604 6 2:18.207 4 1:48.126 2:40.402 2
20 111 FRANCE CHAMBERAUD Theo MC Brienon NJ3 - 85 20 Association MC Issois Suzuki 0.837 00:14:33.441 6 2:21.053 3 1:48.963 2:23.226 1
21 3 FRANCE BORIE Yann Moto Club des Puys NJ3 - 85 21 MC de Lacapelle Marival KTM 1.300 00:14:34.741 6 2:20.956 3 1:50.263 2:23.881 0
22 38 FRANCE MOINE Pierre Moto Club Berry NJ3 - 85 22 MC Berry KTM 0.435 00:14:35.176 6 2:20.824 3 1:50.698 2:23.015 -1
23 317 FRANCE BENISTANT Thibault Moto Club Des Granges Gontardes NJ3 - 85 23 MC Pertuis Durance Lubéron KTM 1.104 00:14:36.280 6 2:14.720 3 1:51.802 2:27.898 -2
24 104 BELGIUM BOURS Alexandre Moto Club du Littoral 59 NJ2 - 85 1 MC du Littoral 59 KTM 2.764 00:14:39.044 6 2:18.831 3 1:54.566 2:18.885 -3
25 70 FRANCE DOUAUD Esteban DOUAUD PASSION MX NJ3 - 85 24 MC Sucéen KTM 15.687 00:14:54.731 6 2:22.951 2 2:10.253 2:32.465 -4
26 29 FRANCE HECHARD Marc MBC Neuvillois NJ3 - 85 25 MBC Neuvillois KTM 1 Tr. 00:13:14.292 5 2:23.431 3 1 Tr. 2:43.998 -5
27 377 FRANCE POUPARD Alban MBC Neuvillois NJ3 - 85 26 MC Chauvinois Kawasaki 1 Tr. 00:12:50.538 4 2:24.251 3 2 Tr. 5:17.219 -6
28 26 FRANCE DUBOST Pierre Cahors Trial Club NJ2 - 85 2 MC de Frangy KTM 2 Tr. 00:05:02.243 2 2:22.536 2 4 Tr. 2:22.536 0
29 117 FRANCE DE OLIVEIRA Leo Colos Sports NJ3 - 85 27 MC Dardon Gueugnon Yamaha 1.622 00:05:03.865 2 2:25.087 2 4 Tr. 2:25.087 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 1 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • dimanche 23 juin 2013, Inscription majorée de 20 €

  • mercredi 3 juillet 2013, 23:59, fermeture des inscriptions