Image Header
Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B Finale Général Journée Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B Finale
Général Journée
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Meill. Tps M1 M2 M3 M4 M5 Pts
1 225 FRANCE MOREAU Brian Moto Club d'Ernée NJ3 - 85 1 MC Chauvinois KTM 2:02.937 25 0 25 0 25 75
2 34 FRANCE FILHOL Robin Moto Club Saint Barthelemy de Vals NJ3 - 85 2 MC Saint Barthelemy de Vals KTM 2:04.023 22 0 20 0 22 64
3 122 FRANCE DUHAMEL Julien Moto Club de l'Homelais NJ3 - 85 3 MC Romagne KTM 2:03.441 20 0 22 0 20 62
4 30 FRANCE CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern NJ3 - 85 4 MC de Mothern Yamaha 2:06.691 0 22 0 22 14 58
5 28 FRANCE VIALLE Tom MC Chateauneuf les Martigues NJ3 - 85 5 MC Rhône et Gardon Yamaha 2:05.142 0 25 0 25 6 56
6 68 FRANCE MAUPIN Thibault Les Whoops Flixecourtois NJ3 - 85 6 MC Haute Picardie Yamaha 2:08.070 18 0 15 0 16 49
7 17 FRANCE BERRY Timothe Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 7 Association MC Issois KTM 2:08.729 0 16 0 18 15 49
8 182 FRANCE HAUQUIER Jeremy Moto Club Pecquencourt NJ3 - 85 8 MC Pecquencourt Yamaha 2:07.765 0 20 0 15 12 47
9 23 FRANCE PROST Tanguy ASS.Sportive du Domaine de Foolz NJ3 - 85 9 MC Haut Marnais Yamaha 2:11.226 16 0 14 0 13 43
10 325 FRANCE MONZO Melvin Moto Club Aspiranais NJ3 - 85 10 Frontignan La Cible KTM 2:07.655 0 8 0 16 18 42
11 228 FRANCE BLACHE Matteo Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 11 MC Dardon Gueugnon Yamaha 2:09.553 15 0 16 0 9 40
12 62 FRANCE COLLIGNON Alexis Moto Club du Littoral 59 NJ3 - 85 12 MC Andelysien C.S.A. KTM 2:09.862 7 0 18 0 11 36
13 74 FRANCE RENARD Samuel Lauzerte Moto Loisirs NJ3 - 85 13 Moto Sport 46 KTM 2:14.931 0 14 0 12 10 36
14 233 FRANCE LOPEZ Tony Moto Club Angerien NJ3 - 85 14 AM Montlouisienne Suzuki 2:11.293 0 15 0 13 7 35
15 313 FRANCE PEDRINA Theo A.S Loisirs Off Road NJ3 - 85 15 MC Nature KTM 2:14.422 14 0 12 0 8 34
16 121 FRANCE CANTOURNET Pierre Moto Club Des As NJ3 - 85 16 MC des As KTM 2:10.137 0 18 0 14 2 34
17 317 FRANCE BENISTANT Thibault Moto Club Des Granges Gontardes NJ3 - 85 17 MC Pertuis Durance Lubéron KTM 2:08.533 0 13 0 20 -2 33
18 180 FRANCE JOURDAN Mathis Moto Club Privadois NJ3 - 85 18 MC du Puy en Velay KTM 2:14.597 0 11 0 11 4 26
19 111 FRANCE CHAMBERAUD Theo MC Brienon NJ3 - 85 19 Association MC Issois Suzuki 2:14.143 12 0 13 0 1 26
20 199 FRANCE LELONG Tim St Chamond Moto Sport NJ3 - 85 20 MC des Martres KTM 2:16.041 11 0 9 0 5 25
21 70 FRANCE DOUAUD Esteban DOUAUD PASSION MX NJ3 - 85 21 MC Sucéen KTM 2:14.415 13 0 11 0 -4 24
22 94 FRANCE PRUNIER Killian Moto Club Angerien NJ3 - 85 22 Moto Club Angerien Yamaha 2:15.614 9 0 8 0 3 20
23 26 FRANCE DUBOST Pierre Cahors Trial Club NJ2 - 85 1 MC de Frangy KTM 2:11.542 10 0 10 0 0 20
24 104 BELGIUM BOURS Alexandre Moto Club du Littoral 59 NJ2 - 85 2 MC du Littoral 59 KTM 2:17.273 0 9 0 10 -3 19
25 117 FRANCE DE OLIVEIRA Leo Colos Sports NJ3 - 85 23 MC Dardon Gueugnon Yamaha 2:13.190 0 12 0 7 0 19
26 3 FRANCE BORIE Yann Moto Club des Puys NJ3 - 85 24 MC de Lacapelle Marival KTM 2:15.451 0 6 0 9 0 15
27 38 FRANCE MOINE Pierre Moto Club Berry NJ3 - 85 25 MC Berry KTM 2:14.969 6 0 7 0 -1 13
28 29 FRANCE HECHARD Marc MBC Neuvillois NJ3 - 85 26 MBC Neuvillois KTM 2:20.538 0 7 0 5 -5 12
29 300 FRANCE NAVARRO Anthony Moto Club Ventabren NJ3 - 85 27 MV Ventabren Yamaha 2:19.357 0 3 0 8 0 11
30 377 FRANCE POUPARD Alban MBC Neuvillois NJ3 - 85 28 MC Chauvinois Kawasaki 2:21.485 5 0 5 0 -6 10
31 16 FRANCE BERTOLONE Esteban Moto Club Pertuis Durance Lubéron NJ3 - 85 29 MC Pertuis Durance Lubéron KTM 2:16.992 0 10 0 0 0 10
32 126 FRANCE RABACA Julien Moto Club Andrezieux Boutheon NJ3 - 85 30 MC du Puy en Velay KTM 2:21.435 3 0 6 0 0 9
33 39 FRANCE LEBOULENGER Helene AM le Boupère NJ3 - 85 31 MC Yonnais La Roche sur Yon KTM 2:21.267 0 5 0 4 0 9
34 64 FRANCE CAGNIN DARTHEVEL Alex Moto club de la Pierre Torrion NJ3 - 85 32 MC de la Pierre Torrion KTM 2:12.003 8 0 0 0 0 8
35 69 FRANCE VIAL Arthur Lauzerte Moto Loisirs NJ3 - 85 33 MC du Lac KTM 2:26.208 4 0 3 0 0 7
36 219 FRANCE GRAJWODA Jimmy Mc du Val Vert du Clain NJ3 - 85 34 MC Chauvinois KTM 2:20.015 0 0 0 6 0 6
37 37 FRANCE MILANOLO Alexis Moto Club Annemasse NJ3 - 85 35 MC de Chaumont Kawasaki 2:20.916 0 0 4 0 0 4
38 12 FRANCE LACHAUD Alban Moto Club des Puys NJ3 - 85 36 MC des Puys KTM 2:23.095 0 4 0 0 0 4
39 71 FRANCE BORGIOLI Thomas Moto Club de Mothern NJ3 - 85 37 MC de Mothern KTM 2:18.470 0 2 0 2 0 4
40 8 FRANCE SOULIER Morgane Ass° MC Issois NJ3 - 85 38 Association MC Issois KTM 2:28.938 1 0 2 0 0 3
41 87 FRANCE OBELISCO Maxime Moto Club Des Granges Gontardes NJ3 - 85 39 Motocross Entraiguois Honda 2:20.296 0 0 0 3 0 3
42 11 FRANCE MASQUELIER Matteo Moto club de la Pierre Torrion NJ3 - 85 40 MC Dardon Gueugnon KTM 2:29.903 2 0 -1 0 0 2
43 221 FRANCE DUPRE Erwan Bourges Racing Team NJ3 - 85 41 MC des Trois Tours KTM 2:33.188 0 0 1 0 0 1
44 36 FRANCE BORIE Damien Moto Club des Puys NJ3 - 85 42 MC de Lacapelle Marival KTM 2:20.409 0 1 0 0 0 1
45 7 FRANCE VIDAL Nathan Amicale Moto Creusoise NJ3 - 85 43 AM Creusoise Suzuki 2:23.980 0 0 0 1 0 1
46 103 BELGIUM GABRIEL Tanguy MC TAILLETTE NJ3 - 85 44 Chtiquad 59 Suzuki - 0 0 0 0 0 0
47 92 FRANCE ASCOLETTI Romain Moto Club De Cogolin NJ3 - 85 45 MC Toulonnais Suzuki 2:37.365 0 0 0 0 0 0
48 24 FRANCE MESNARD Charly Bel Air Moto Club NJ3 - 85 46 MC Chauvinois KTM 2:19.296 -1 0 0 0 0 -1
49 52 FRANCE RENARD Brice Moto Club Municipal Ailly sur Noye NJ3 - 85 47 MC Municipal Ailly sur Noye Yamaha 2:24.734 -2 0 0 0 0 -2
50 1 FRANCE BARTOLI Leny AS SP Moto Corbere les Cabanes NJ2 - 85 3 ASSP Moto Corbere les Cabanes Kawasaki 2:34.896 0 -2 0 0 0 -2
51 25 FRANCE COUTAREL Allan Moto Club Team Jura Cross NJ3 - 85 48 Association MC Issois KTM 2:27.977 0 -1 0 -2 0 -3
52 130 FRANCE OSUNA Bastien Moto Club du Menez NJ3 - 85 49 MC du Menez Suzuki 2:24.372 0 -3 0 -1 0 -4
53 306 FRANCE MASSET Baptiste Moto Club Sassay NJ3 - 85 50 MC Sassay KTM 2:25.757 0 -4 0 0 0 -4
54 273 FRANCE LAUBIGNAT Khoren Colos Sports NJ3 - 85 51 MC Buxy 71 Yamaha 2:38.296 -3 0 -2 0 0 -5

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 1 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • dimanche 23 juin 2013, Inscription majorée de 20 €

  • mercredi 3 juillet 2013, 23:59, fermeture des inscriptions