Image Header
Essais Chronometres 1ere Manche
2eme Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 13 00:26:02.089 1:59.498 - 25 39411
1 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy MX1 1 13 00:26:02.089 1:59.498 - 25 39411
2 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn MX1 2 13 00:26:03.216 1:59.820 1.127 22 36357
3 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS MX1 3 13 00:26:21.240 2:00.129 19.151 20 75210
4 713 FRANCE GUIDOLIN Anthony Moto Club de la Combe Hellienne MX1 4 13 00:26:22.698 2:00.295 20.609 18 41932
5 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon MX1 5 13 00:26:31.142 2:00.996 29.053 16 119001
6 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne MX1 6 13 00:26:31.916 2:00.608 29.827 15 73973
7 278 FRANCE CHATILLON Jean Michel Moto Club De Chay MX1 7 13 00:27:08.541 2:03.504 1:06.452 14 60329
8 465 FRANCE DELAGNEAU Johan ASS.Sportive du Domaine de Foolz MX1 8 13 00:27:13.622 2:04.277 1:11.533 13 104134
9 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX MX1 9 13 00:27:15.824 2:04.339 1:13.735 12 142905
10 148 FRANCE PAULIN Frederic Moto Club De Chay MX1 10 13 00:27:24.142 2:05.063 1:22.053 11 18849
11 173 FRANCE BARBIER Brice Moto Club Pertuis Durance Lubéron MX1 11 13 00:27:37.443 2:06.319 1:35.354 10 2903
12 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx MX1 12 13 00:27:41.742 2:05.820 1:39.653 9 47962
13 397 FRANCE GOUX Alexandre Moto Club Tout terrain Thionville MX1 13 13 00:27:50.543 2:05.971 1:48.454 8 11942
14 408 FRANCE GORRIS Cedric Moto Club Haut Saonois MX1 14 13 00:27:55.150 2:06.195 1:53.061 7 79277
15 464 FRANCE MARQUIS Remi Section Moto la Bressaude MX1 15 13 00:28:00.610 2:07.224 1:58.521 6 27673
16 426 FRANCE VANTHIER Jonathan Moto Club Mandeure MX1 16 13 00:28:01.430 2:07.215 1:59.341 5 23635
17 267 FRANCE PONS Yann Mc Pouligney Lusans MX1 17 13 00:28:07.381 2:08.345 2:05.292 4 27788
18 931 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois MX1 18 13 00:28:09.017 2:08.746 2:06.928 3 47768
19 666 FRANCE JUNIET Ewen Moto Club Mailly le Camp MX1 19 13 00:28:09.228 2:08.382 2:07.139 2 137776
20 162 FRANCE DARLET Anthony Moto Club Saint Mihiel MX1 20 12 00:26:18.068 2:09.588 1 Tr. 1 111902
21 396 FRANCE GAUDARD Charly Moto Club Haut Saonois MX1 21 12 00:26:29.822 2:09.786 1 Tr. 0 151144
22 176 FRANCE LEPAN Jean Loup Moto Club Picard MX1 22 12 00:26:39.308 2:09.732 1 Tr. 0 193544
23 553 FRANCE LECOFFRE Maxime Moto Club Canche Authié MX1 23 12 00:26:43.971 2:11.095 1 Tr. 0 78976
24 664 FRANCE MUNIN Sandy Moto Club Team Jura Cross MX1 24 11 00:26:06.587 2:17.096 2 Tr. 0 142598
25 315 FRANCE GOYON Herve Moto Club Feillens MX1 25 11 00:28:12.084 2:20.005 2 Tr. 0 11963
26 935 FRANCE GIRAUX Stephane Moto Club Haut Marnais MX1 26 10 00:23:43.813 2:07.986 3 Tr. 0 11620
27 886 FRANCE GAUTRONET Paul Ass° MC Issois MX1 27 8 00:16:36.846 2:04.084 5 Tr. 0 108411
28 169 FRANCE PETRE Romain Moto Club Mailly le Camp MX1 28 6 00:15:33.207 2:09.710 7 Tr. 0 37821
29 855 FRANCE GIROD Anthony Moto Club De Chay MX1 29 4 00:09:01.739 2:01.729 9 Tr. 0 11624
30 439 FRANCE FLEJOU Erwan Wheeling Club saint Justois MX1 30 0 - - - 0 159248
31 499 FRANCE BOURGOGNE Nicolas Moto Club Haut Saonois MX1 31 0 - - - 0 70277

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

3eme Manche

11 août 2013

Inscriptions fermées
0 participants

CF National Mx1 à Frotey les Vesoul (70) - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 15 juillet 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 29 juillet 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 5 août 2013, 23:59, fermeture des inscriptions