Image Header
Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B
Manche 2 Gr A
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat MC Chauvinois KTM - 00:13:09.662 7 1:50.715 4 - 1:54.819 25
1 225 FRANCE MOREAU Brian Moto Club d'Ernée NJ3 - 85 1 MC Chauvinois KTM - 00:13:09.662 7 1:50.715 4 - 1:54.819 25
2 122 FRANCE DUHAMEL Julien Moto Club de l'Homelais NJ3 - 85 2 MC Romagne KTM 2.326 00:13:11.988 7 1:51.725 2 2.326 1:52.901 22
3 34 FRANCE FILHOL Robin Moto Club Saint Barthelemy de Vals NJ3 - 85 3 MC Saint Barthelemy de Vals KTM 1.638 00:13:13.626 7 1:51.857 2 3.964 1:52.591 20
4 182 FRANCE HAUQUIER Jeremy Moto Club Pecquencourt NJ3 - 85 4 MC Pecquencourt Yamaha 0.297 00:13:13.923 7 1:52.003 7 4.261 1:52.003 18
5 43 FRANCE CHOLET Hylan Complexe Moto Quad Savinois NJ3 - 85 5 Complexe Moto Quad Savinois KTM 34.029 00:13:47.952 7 1:55.732 5 38.290 1:55.979 16
6 23 FRANCE PROST Tanguy ASS.Sportive du Domaine de Foolz NJ3 - 85 6 MC Haut Marnais Yamaha 0.404 00:13:48.356 7 1:56.451 4 38.694 1:57.236 15
7 74 FRANCE RENARD Samuel Lauzerte Moto Loisirs NJ3 - 85 7 Moto Sport 46 KTM 26.549 00:14:14.905 7 1:59.015 2 1:05.243 2:03.118 14
8 180 FRANCE JOURDAN Mathis Moto Club Privadois NJ3 - 85 8 MC du Puy en Velay KTM 1.119 00:14:16.024 7 1:59.621 7 1:06.362 1:59.621 13
9 228 FRANCE BLACHE Matteo Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 9 MC Dardon Gueugnon Yamaha 0.928 00:14:16.952 7 1:57.045 7 1:07.290 1:57.045 12
10 121 FRANCE CANTOURNET Pierre Moto Club Des As NJ3 - 85 10 MC des As KTM 2.830 00:14:19.782 7 1:57.825 6 1:10.120 1:58.808 11
11 36 FRANCE BORIE Damien Moto Club des Puys NJ3 - 85 11 MC de Lacapelle Marival KTM 4.151 00:14:23.933 7 1:59.526 5 1:14.271 2:02.383 10
12 199 FRANCE LELONG Tim St Chamond Moto Sport NJ3 - 85 12 MC des Martres KTM 3.386 00:14:27.319 7 2:00.599 6 1:17.657 2:00.757 9
13 37 FRANCE MILANOLO Alexis Moto Club Annemasse NJ3 - 85 13 MC de Chaumont Kawasaki 5.369 00:14:32.688 7 2:01.510 6 1:23.026 2:01.957 8
14 219 FRANCE GRAJWODA Jimmy Mc du Val Vert du Clain NJ3 - 85 14 MC Chauvinois KTM 7.351 00:14:40.039 7 2:02.789 6 1:30.377 2:05.078 7
15 313 FRANCE PEDRINA Theo A.S Loisirs Off Road NJ3 - 85 15 MC Nature KTM 0.648 00:14:40.687 7 1:59.342 2 1:31.025 2:01.873 6
16 92 FRANCE ASCOLETTI Romain Moto Club De Cogolin NJ3 - 85 16 MC Toulonnais Suzuki 14.636 00:14:55.323 7 2:05.085 4 1:45.661 2:05.600 5
17 18 FRANCE BRUXELLE Nino Bel Air Moto Club NJ3 - 85 17 MC Chauvinois KTM 0.623 00:14:55.946 7 2:04.790 6 1:46.284 2:05.434 4
18 52 FRANCE RENARD Brice Moto Club Municipal Ailly sur Noye NJ3 - 85 18 MC Municipal Ailly sur Noye Yamaha 1 Tr. 00:13:23.458 6 2:08.641 3 1 Tr. 2:19.758 3
19 130 FRANCE OSUNA Bastien Moto Club du Menez NJ3 - 85 19 MC du Menez Suzuki 12.146 00:13:35.604 6 2:03.877 2 1 Tr. 2:06.651 2
20 71 FRANCE BORGIOLI Thomas Moto Club de Mothern NJ3 - 85 20 MC de Mothern KTM 0.291 00:13:35.895 6 2:05.136 3 1 Tr. 2:06.004 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 2 Gr B Finale Général Journée Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B Finale Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 22 août 2013, Paiement uniquement par CB

  • dimanche 8 septembre 2013, Inscription majorée de 20 €

  • lundi 16 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions