Image Header
Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B
Finale
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat MC Chauvinois KTM - 00:13:20.706 7 1:53.081 2 - 1:57.462 25
1 225 FRANCE MOREAU Brian Moto Club d'Ernée NJ3 - 85 1 MC Chauvinois KTM - 00:13:20.706 7 1:53.081 2 - 1:57.462 25
2 30 FRANCE CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern NJ3 - 85 2 MC de Mothern Yamaha 6.818 00:13:27.524 7 1:52.793 5 6.818 1:55.376 22
3 28 FRANCE VIALLE Tom MC Chateauneuf les Martigues NJ3 - 85 3 MC Rhône et Gardon Yamaha 2.631 00:13:30.155 7 1:53.549 2 9.449 1:58.404 20
4 34 FRANCE FILHOL Robin Moto Club Saint Barthelemy de Vals NJ3 - 85 4 MC Saint Barthelemy de Vals KTM 3.136 00:13:33.291 7 1:53.924 2 12.585 1:58.622 18
5 182 FRANCE HAUQUIER Jeremy Moto Club Pecquencourt NJ3 - 85 5 MC Pecquencourt Yamaha 13.267 00:13:46.558 7 1:55.241 4 25.852 2:01.211 16
6 17 FRANCE BERRY Timothe Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 6 Association MC Issois KTM 9.563 00:13:56.121 7 1:56.770 2 35.415 2:02.343 15
7 100 FRANCE VERHAEGHE Scotty Moto Club Nord Seine & Marnais NJ3 - 85 7 Moto Club Nord Seine & Marnais Kawasaki 13.287 00:14:09.408 7 1:57.055 5 48.702 2:00.844 14
8 62 FRANCE COLLIGNON Alexis Moto Club du Littoral 59 NJ3 - 85 8 MC Andelysien C.S.A. KTM 2.404 00:14:11.812 7 1:58.490 2 51.106 2:01.187 13
9 228 FRANCE BLACHE Matteo Moto Club Dardon Gueugnon NJ3 - 85 9 MC Dardon Gueugnon Yamaha 1.753 00:14:13.565 7 1:59.725 5 52.859 2:00.910 12
10 122 FRANCE DUHAMEL Julien Moto Club Romagne NJ3 - 85 10 MC Romagne KTM 1.438 00:14:15.003 7 1:55.458 4 54.297 1:58.605 11
11 325 FRANCE MONZO Melvin Moto Club Aspiranais NJ3 - 85 11 Frontignan La Cible KTM 3.769 00:14:18.772 7 1:58.239 6 58.066 2:00.158 10
12 3 FRANCE BORIE Yann Moto Club des Puys NJ3 - 85 12 MC de Lacapelle Marival KTM 3.655 00:14:22.427 7 2:00.824 3 1:01.721 2:01.239 9
13 23 FRANCE PROST Tanguy ASS.Sportive du Domaine de Foolz NJ3 - 85 13 MC Haut Marnais Yamaha 1.361 00:14:23.788 7 2:00.245 4 1:03.082 2:01.920 8
14 121 FRANCE CANTOURNET Pierre Moto Club Des As NJ3 - 85 14 MC des As KTM 11.136 00:14:34.924 7 1:59.203 6 1:14.218 2:03.453 7
15 74 FRANCE RENARD Samuel Lauzerte Moto Loisirs NJ3 - 85 15 Moto Sport 46 KTM 4.269 00:14:39.193 7 2:02.186 2 1:18.487 2:04.740 6
16 43 FRANCE CHOLET Hylan Complexe Moto Quad Savinois NJ3 - 85 16 Complexe Moto Quad Savinois KTM 0.524 00:14:39.717 7 2:00.085 5 1:19.011 2:02.273 5
17 180 FRANCE JOURDAN Mathis Moto Club Privadois NJ3 - 85 17 MC du Puy en Velay KTM 3.024 00:14:42.741 7 2:02.132 3 1:22.035 2:04.592 4
18 6 FRANCE LOUIS Wesley Moto Club Angerien NJ3 - 85 18 MC Chauvinois KTM 2.164 00:14:44.905 7 2:02.825 4 1:24.199 2:03.489 3
19 38 FRANCE MOINE Pierre Moto Club Berry NJ3 - 85 19 MC Berry KTM 1.603 00:14:46.508 7 2:01.812 7 1:25.802 2:01.812 2
20 317 FRANCE BENISTANT Thibault Moto Club Des Granges Gontardes NJ3 - 85 20 MC Pertuis Durance Lubéron KTM 0.268 00:14:46.776 7 2:00.618 6 1:26.070 2:01.768 1
21 313 FRANCE PEDRINA Theo A.S Loisirs Off Road NJ3 - 85 21 MC Nature KTM 4.404 00:14:51.180 7 2:01.642 4 1:30.474 2:02.356 0
22 199 FRANCE LELONG Tim St Chamond Moto Sport NJ3 - 85 22 MC des Martres KTM 2.301 00:14:53.481 7 2:01.586 7 1:32.775 2:01.586 -1
23 233 FRANCE LOPEZ Tony Moto Club Angerien NJ3 - 85 23 AM Montlouisienne Suzuki 1.319 00:14:54.800 7 2:01.800 7 1:34.094 2:01.800 -2
24 219 FRANCE GRAJWODA Jimmy Mc du Val Vert du Clain NJ3 - 85 24 MC Chauvinois KTM 2.242 00:14:57.042 7 2:05.771 5 1:36.336 2:05.824 -3
25 36 FRANCE BORIE Damien Moto Club des Puys NJ3 - 85 25 MC de Lacapelle Marival KTM 14.681 00:15:11.723 7 2:05.787 5 1:51.017 2:08.929 -4
26 377 FRANCE POUPARD Alban MBC Neuvillois NJ3 - 85 26 MC Chauvinois Kawasaki 7.332 00:15:19.055 7 2:07.935 5 1:58.349 2:12.916 -5
27 7 FRANCE VIDAL Nathan Amicale Moto Creusoise NJ3 - 85 27 AM Creusoise Suzuki 1 Tr. 00:13:32.811 6 2:10.700 3 1 Tr. 2:20.215 -6
28 37 FRANCE MILANOLO Alexis Moto Club Annemasse NJ3 - 85 28 MC de Chaumont Kawasaki 28.197 00:14:01.008 6 2:08.394 4 1 Tr. 2:26.882 -7
29 39 FRANCE LEBOULENGER Helene AM le Boupère NJ3 - 85 29 MC Yonnais La Roche sur Yon KTM 35.290 00:14:36.298 6 2:18.824 2 1 Tr. 2:24.238 -8
30 29 FRANCE HECHARD Marc MBC Neuvillois NJ3 - 85 30 MBC Neuvillois KTM 4 Tr. 00:04:18.464 2 2:03.594 2 5 Tr. 2:03.594 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée Manche 1 Gr A Manche 1 Gr B Manche 2 Gr A Manche 2 Gr B Finale Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 22 août 2013, Paiement uniquement par CB

  • dimanche 8 septembre 2013, Inscription majorée de 20 €

  • lundi 16 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions