Image Header
Side-car anciens (Vintage, Classic) - Qualifications Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 1 Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 2 Side-car Open (Open 2, Open 1) - Qualifications
Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 1
Place Numéro Participant
Rg/sc Machine Pos. cat. NT Temps total Ecart 1er Ecart prec. M. tour Au tour Commentaire
1 61 FRANCE CAUSSE Gerald OPEN Open 2 1 HONDA 600HORNET / DERBYSHIRE 1 9 00:17:26.722 - - 1:54.363 9
2 28 FRANCE LAPLACE Marc OPEN Open 1 1 SUZUKI1000GSXR / SCHMIDT 1 9 00:17:43.243 16.521 16.521 1:55.878 8
3 7 FRANCE PILAULT Thierry OPEN Open 1 2 HONDA 900CBR / PASCUT 2 9 00:18:28.601 1:01.879 45.358 2:00.756 9
4 18 FRANCE BARRET Michel OPEN Open 2 2 HONDA 600CBR / DERBYSHIRE 2 9 00:18:52.245 1:25.523 23.644 2:03.159 9
5 35 FRANCE REULET Simon OPEN Open 1 3 SUZUKI1100GSXR / GEP (1979) 3 8 00:17:37.235 1 Tr. 1 Tr. 2:10.483 5
6 45 FRANCE GAULARD Philippe OPEN Open 2 3 KAWASAKI600ZX6R / DERBYSHIRE 4 8 00:17:51.679 1 Tr. 14.444 2:09.038 5
7 94 FRANCE DRAULT Christian OPEN Open 2 4 KAWASAKI-600- ZZR / DERBYSHIRE 5 8 00:17:57.958 1 Tr. 6.279 2:11.749 2
8 124 FRANCE JOIRET Jean Luc OPEN Open 2 5 YAMAHA600YZF / SHELBOURN 6 8 00:17:59.124 1 Tr. 1.166 2:09.654 8
9 87 FRANCE LAMARGUE Daniel OPEN Open 1 4 SUZUKI1100GSXR / KMS 3 8 00:17:59.560 1 Tr. 0.436 2:09.864 8
10 51 FRANCE SOULET Jean Patrick OPEN Open 1 5 YAMAHA1000R1 / LCR 4 8 00:18:39.232 1 Tr. 39.672 2:15.527 7
11 85 FRANCE BERTHELOT Jean-Robert OPEN Open 2 6 SUZUKI600GSXR / MIKE HARVEY 7 8 00:19:17.310 1 Tr. 38.078 2:19.425 7
12 612 FRANCE BURLOUX Jean Pierre OPEN Open 1 6 SUZUKI750GSXR / LBR 5 8 00:19:42.531 1 Tr. 25.221 2:22.469 7
13 53 FRANCE DAVOUST Jean-Claude OPEN Open 2 7 HONDA 600 / IRESON 8 8 00:19:43.204 1 Tr. 0.673 2:22.465 7
14 17 FRANCE FALKOWSKI Andre OPEN Open 2 8 YAMAHA600FZ / IRESON 9 7 00:15:35.016 2 Tr. 1 Tr. 2:05.600 3
15 128 FRANCE PLATEAU Michel OPEN Open 2 9 YAMAHA600FZR / IRESON 10 6 00:13:54.254 3 Tr. 1 Tr. 2:09.234 2
16 37 FRANCE SAINTON Frederic OPEN Open 2 10 YAMAHA600YZF / BAKER 11 0 - - - - 0 Pas un tour
17 114 FRANCE BOUTON Michel OPEN Open 1 7 SUZUKI750GSXR / SCHMID 6 0 - - - - 0 Non partant

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 2

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 2 octobre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions