Image Header
Side-car anciens (Vintage, Classic) - Qualifications Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 1 Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 2 Side-car Open (Open 2, Open 1) - Qualifications Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 1
Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 2
Place Numéro Participant
Rg/sc Machine Pos. cat. NT Temps total Ecart 1er Ecart prec. M. tour Au tour Commentaire
1 61 FRANCE CAUSSE Gerald OPEN Open 2 1 HONDA 600HORNET / DERBYSHIRE 1 9 00:17:28.635 - - 1:53.826 2
2 28 FRANCE LAPLACE Marc OPEN Open 1 1 SUZUKI1000GSXR / SCHMIDT 1 9 00:17:41.972 13.337 13.337 1:56.434 6
3 7 FRANCE PILAULT Thierry OPEN Open 1 2 HONDA 900CBR / PASCUT 2 9 00:18:38.426 1:09.791 56.454 2:01.038 5
4 128 FRANCE PLATEAU Michel OPEN Open 2 2 YAMAHA600FZR / IRESON 2 9 00:18:44.323 1:15.688 5.897 2:01.110 8
5 18 FRANCE BARRET Michel OPEN Open 2 3 HONDA 600CBR / DERBYSHIRE 3 9 00:18:47.167 1:18.532 2.844 2:03.494 2
6 35 FRANCE REULET Simon OPEN Open 1 3 SUZUKI1100GSXR / GEP (1979) 3 9 00:19:35.132 2:06.497 47.965 2:08.900 1
7 37 FRANCE SAINTON Frederic OPEN Open 2 4 YAMAHA600YZF / BAKER 4 8 00:17:34.505 1 Tr. 1 Tr. 2:08.058 5
8 87 FRANCE LAMARGUE Daniel OPEN Open 1 4 SUZUKI1100GSXR / KMS 4 8 00:18:00.606 1 Tr. 26.101 2:11.561 8
9 45 FRANCE GAULARD Philippe OPEN Open 2 5 KAWASAKI600ZX6R / DERBYSHIRE 5 8 00:18:02.867 1 Tr. 2.261 2:09.608 4
10 124 FRANCE JOIRET Jean Luc OPEN Open 2 6 YAMAHA600YZF / SHELBOURN 6 8 00:18:04.646 1 Tr. 1.779 2:10.477 8
11 53 FRANCE DAVOUST Jean-Claude OPEN Open 2 7 HONDA 600 / IRESON 7 8 00:18:52.976 1 Tr. 48.330 2:18.437 4
12 51 FRANCE SOULET Jean Patrick OPEN Open 1 5 YAMAHA1000R1 / LCR 5 8 00:19:16.514 1 Tr. 23.538 2:21.608 4
13 85 FRANCE BERTHELOT Jean-Robert OPEN Open 2 8 SUZUKI600GSXR / MIKE HARVEY 8 8 00:19:37.082 1 Tr. 20.568 2:22.353 4
14 612 FRANCE BURLOUX Jean Pierre OPEN Open 1 6 SUZUKI750GSXR / LBR 6 7 00:18:04.485 2 Tr. 1 Tr. 2:32.284 4
15 94 FRANCE DRAULT Christian OPEN Open 2 9 KAWASAKI-600- ZZR / DERBYSHIRE 9 5 00:11:49.022 4 Tr. 2 Tr. 2:12.695 1
16 17 FRANCE FALKOWSKI Andre OPEN Open 2 10 YAMAHA600FZ / IRESON 10 1 00:02:29.102 8 Tr. 4 Tr. 2:24.001 1
17 114 FRANCE BOUTON Michel OPEN Open 1 7 SUZUKI750GSXR / SCHMID 7 0 - - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 2 octobre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions