23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 23 mars 2014
Moto Club Cazoulin
125cc Manche 1
125cc Manche 2
125cc CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 1 1ere Manche
OPEN GROUPE 1 2eme Manche
OPEN GROUPE 1 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 2 1ere Manche
OPEN GROUPE 2 2eme Manche
OPEN GROUPE 2 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 3 2eme Manche
OPEN GROUPE 3 CLASSEMENT GENERAL
85cc CLASSEMENT GENERAL
ÉDUCATIF 85cc 1ère MANCHE
ÉDUCATIF 85cc 2ème MANCHE
EDUCATIF 85cc Classement Général
85cc 1ère manche Journée
85cc 2ème manche Journée
85cc Classement Général JOURNÉE
LIGUE L.R. 85cc 1ère manche Journée
LIGUE L.R. 85cc 2ème manche Journée
LIGUE L.R. 85cc Classement JOURNÉE
OPEN GROUPE 3 1ere Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Tps cumulé | NT | Ecart/1er | Meil. tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | LACOMBE Elie | Moto Club Bellegardais | 17:36.672 | 7 | - | 2:07.333 | |
2 | 176 | STRITTMATTER Jimmy | Moto Club de Saint Thibery | 17:52.266 | 7 | 15.594 | 2:10.755 | |
3 | 105 | PRADO Joris | CM'X Racer | 18:11.072 | 7 | 34.400 | 2:13.470 | |
4 | 91 | CIRILLO Florent | Moto Club de Poussan | 18:12.142 | 7 | 35.470 | 2:12.830 | |
5 | 246 | DELIA Jimmy | Moto Club de Poussan | 18:13.498 | 7 | 36.826 | 2:14.383 | |
6 | 80 | NOUET Aurelien | Alès Pôle Espoir | 18:16.394 | 7 | 39.722 | 2:14.366 | |
7 | 116 | CEARD Thierry | CM'X Racer | 18:23.859 | 7 | 47.187 | 2:15.496 | |
8 | 25 | BILLOTET Marc | CM'X Racer | 18:29.207 | 7 | 52.535 | 2:13.173 | |
9 | 117 | LAIGLE Mickael | Moto Club Bellegardais | 18:33.334 | 7 | 56.662 | 2:15.690 | |
10 | 313 | PEPE Sebastien | Moto Club Bellegardais | 18:35.854 | 7 | 59.182 | 2:14.483 | |
11 | 17 | CAZALET Kevin | Moto club Sommierois | 18:37.167 | 7 | 1:00.495 | 2:14.528 | |
12 | 19 | FABRE Regis | Frontignan La Cible | 19:06.746 | 7 | 1:30.074 | 2:18.223 | |
13 | 200 | MOUGNE Josian | Moto Club D'Alairac en Malepere | 19:13.305 | 7 | 1:36.633 | 2:22.501 | |
14 | 52 | AUBRY David | CM'X Racer | 19:21.855 | 7 | 1:45.183 | 2:21.386 | |
15 | 37 | DUTHOIT Georges Edouard | Moto Club de Saint Thibery | 19:22.537 | 7 | 1:45.865 | 2:18.038 | |
16 | 149 | LARRUY Ludovic | Moto Club D'Alairac en Malepere | 19:28.770 | 7 | 1:52.098 | 2:21.436 | |
17 | 3 | JEANJEAN Jerome | Moto Club Cazoulin | 19:33.477 | 7 | 1:56.805 | 2:21.533 | |
18 | 668 | HURIER Thibaut | Moto Club de La Voulte | 19:55.624 | 7 | 2:18.952 | 2:25.317 | |
19 | 26 | FONSECA Daniel | Moto Club D'Alairac en Malepere | 19:56.200 | 7 | 2:19.528 | 2:24.490 | |
20 | 84 | AYME Sebastien | Moto Club de Saint Thibery | 20:00.007 | 7 | 2:23.335 | 2:25.840 | |
21 | 179 | BERTHIER Jerome | Moto Club Cazoulin | 17:45.140 | 6 | 1 Tour | 2:28.332 | |
22 | 253 | MAURY Fabien | Moto Club Cazoulin | 18:03.310 | 6 | 1 Tour | 2:31.221 | |
23 | 207 | PAULET Stephane | CM'X Racer | 18:06.312 | 6 | 1 Tour | 2:23.937 | |
24 | 214 | CHARON Guillaume | CM'X Racer | 18:07.095 | 6 | 1 Tour | 2:28.458 | |
25 | 77 | FLUMIAN Antoine | Moto Club de Saint Thibery | 18:10.152 | 6 | 1 Tour | 2:30.600 | |
26 | 56 | STEFANIDES Francis | Moto Club Bellegardais | 18:14.770 | 6 | 1 Tour | 2:33.074 | |
27 | 30 | CHASSAN Jimmy | CM'X Racer | 18:28.409 | 6 | 1 Tour | 2:29.626 | |
28 | 87 | SAID Thibault | Moto Club de Saint Thibery | 18:31.486 | 6 | 1 Tour | 2:32.839 | |
29 | 1 | MION Antoine | Moto Club Le Boulou | 18:56.671 | 6 | 1 Tour | 2:36.556 | |
30 | 158 | RODRIGUEZ Sebastien | CM'X Racer | 19:48.045 | 6 | 1 Tour | 2:45.818 | |
31 | 96 | NOURRY Franck | CM'X Racer | 15:47.249 | 5 | 2 Tours | 2:30.699 | |
32 | 257 | GUITARD Romain | Moto Club Cazoulin | 16:15.169 | 5 | 2 Tours | 2:30.481 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions