5 octobre 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 5 octobre 2014
Moto Club Zone Rouge
Classement Scratch Le Luc 2014
Classement Catégorie Mini Motos
Classement Catgéorie Pré Espoirs
Classement Catégorie Espoirs Supermotards
Classement Le Luc Catégorie Classe 1
Classement Le Luc Classe 2
Classement Le Luc Classe 3
Classement Le Luc Classe 4
Classement Le Luc Classe 6
Classement Le Luc Classe 7
Classement Le Luc Classe 10
Classement Le Luc Classe 12
Classement Le Luc Classe 13
Classement Le Luc Classe 14
Classement Le Luc Classe 16
Classement Le Luc Classe 5
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Classe 5 | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | HAMARD Gregory | MC ZONE ROUGE | NCA 146002 | Classe 5 | 00:01:02.731 | 00:01:02.618 | |
2 | 419 | MAISTO Louis-Luc | MC ZONE ROUGE | NCA016228 | Classe 5 | 00:01:04.822 | 00:01:04.637 | 00:00:02.019 |
3 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCA180169 | Classe 5 | 00:01:05.767 | 00:01:05.018 | 00:00:02.400 |
4 | 476 | MALLAMACI Damien | LICence J | Classe 5 | 00:01:05.858 | 00:00:03.240 | ||
5 | 417 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCA195978 | Classe 5 | 00:01:06.615 | 00:01:06.576 | 00:00:03.958 |
6 | 485 | TURCAN Boris | LICENce Journée | Classe 5 | 00:01:07.565 | 00:01:06.716 | 00:00:04.098 | |
7 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCA269320 | Classe 5 | 00:01:08.025 | 00:01:07.127 | 00:00:04.509 |
8 | 404 | LAFAURIE Bruno | Moto Club Zone Rouge | NCA048771 | Classe 5 | 00:01:09.033 | 00:01:08.651 | 00:00:06.033 |
9 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCA23657 | Classe 5 | 00:01:09.773 | 00:01:09.668 | 00:00:07.050 |
10 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Team Raph à Toc | NCA 183657 | Classe 5 | 00:01:12.763 | 00:01:12.843 | 00:00:10.145 |
11 | 486 | RICHEBOIS Julien | LICenCE Journée | Classe 5 | 00:01:16.139 | 00:01:17.334 | 00:00:13.521 | |
12 | 413 | CARADEC Joel | MC ZONE ROUGE | NCA 266256 | Classe 5 | 00:01:18.873 | 00:01:18.684 | 00:00:16.066 |
13 | 414 | NIETO Joseph | Team Raph à Toc | NCA 250793 | Classe 5 | 00:01:18.803 | 00:01:19.495 | 00:00:16.185 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 septembre 2014, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 3 octobre 2014, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents