4 octobre 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 4 octobre 2015
Moto Club Zone Rouge
Classement de l'épreuve Scratch Le Luc 2015
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Catégorie | Serie | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | HAMARD Grégory | MC ZONE ROUGE | NCO 146002 | Classe 5 | 00:01:02.068 | 00:01:01.950 | ||
2 | 311 | CONIGLIARO Jean Christophe | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 239975 | Classe 4 | 00:01:05.318 | 00:01:03.570 | 00:00:01.620 | |
3 | 410 | MAISTO Louis-Luc | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 107101 | Classe 5 | 00:01:05.372 | 00:01:04.794 | 00:00:02.844 | |
4 | 333 | COMITI Johan | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Classe 4 | 00:01:04.959 | 00:01:05.653 | 00:00:03.009 | |
5 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCO 180169 | Classe 5 | 00:01:06.552 | 00:01:05.222 | 00:00:03.272 | |
6 | 3330 | COMITI Joël | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:05.928 | 00:01:05.337 | 00:00:03.387 |
7 | 951 | COIGNARD Melodie | MC Cannes | NCO 229636 | Démonstration | 00:01:06.627 | 00:01:05.525 | 00:00:03.575 | |
8 | 201 | TOSELLO Chris | ASBTP | NCO061768 | Classe 3 | 00:01:05.745 | 00:01:06.333 | 00:00:03.795 | |
9 | 328 | REVOL Jean-Laurent | Moto Club du Sisteronais | NCO 258731 | Classe 4 | 00:01:06.642 | 00:01:05.886 | 00:00:03.936 | |
10 | 485 | LARRIEU Jean Louis | MC Cannes | NCO 032326 | Classe 5 | 00:01:07.277 | 00:01:06.040 | 00:00:04.090 | |
11 | 404 | SBEGHEN Hubert | SOspel Motos Sports | NCO 107101 | Classe 5 | 00:02:02.941 | 00:01:06.407 | 00:00:04.457 | |
12 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCO 269320 | Classe 5 | 00:01:06.464 | 00:01:06.420 | 00:00:04.470 | |
13 | 976 | TRUGAL Michael | LJA 1 | Démonstration | 00:01:07.642 | 00:01:06.449 | 00:00:04.499 | ||
14 | 209 | AYASSE Yohan | Moto Club Sisteronais | NCO 040440 | Classe 3 | 00:01:06.693 | 00:01:06.521 | 00:00:04.571 | |
15 | 371 | BORDEAUX | LJAAA | Classe 4 | 00:01:07.618 | 00:01:06.925 | 00:00:04.975 | ||
16 | 207 | AYASSE Mickael | SOspel Motos Sports | NCO 125389 | Classe 3 | 00:01:07.126 | 00:01:20.905 | 00:00:05.176 | |
17 | 461 | RICHELMI Philippe | Sospel Motos Sports | NCO 028738 | Classe 5 | 00:01:07.488 | 00:01:07.622 | 00:00:05.538 | |
18 | 952 | CARUSO Raphael | MC CIRCUIT PAUL RICARD | NCO 199282 | Démonstration | 00:01:08.223 | 00:01:07.770 | 00:00:05.820 | |
19 | 304 | GASPERINI Guillaume | MC Sisteronnais | NCO 152520 | Classe 4 | 00:01:08.037 | 00:01:08.447 | 00:00:06.087 | |
20 | 451 | LAFAURIE Bruno | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 048771 | Classe 5 | 00:01:09.389 | 00:01:08.528 | 00:00:06.578 | |
21 | 107 | MACHET Alexandre | MC Annemasse | NCO 080347 | Classe 2 | 00:01:10.111 | 00:01:09.185 | 00:00:07.235 | |
22 | 432 | LOPES Gabriel | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 232720 | Classe 5 | 00:01:09.249 | 00:01:09.623 | 00:00:07.299 | |
23 | 4320 | LOPES Gabriel | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 232720 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:09.265 | 00:01:09.282 | 00:00:07.315 |
24 | 1770 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:09.384 | 00:01:09.719 | 00:00:07.434 |
25 | 121 | BERNY Vincent | Centaure Club de Nice | NJ3 177405 | Classe 2 | 00:01:09.928 | 00:01:09.556 | 00:00:07.606 | |
26 | 1210 | BERNY Vincent | Centaure Club de Nice | NJ3177405 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:09.954 | 00:01:09.629 | 00:00:07.679 |
27 | 177 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Classe 2 | 00:01:09.823 | 00:01:09.673 | 00:00:07.723 | |
28 | 498 | TURCAN Boris | LJJA | Classe 5 | 00:01:10.871 | 00:01:09.801 | 00:00:07.851 | ||
29 | 423 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | Classe 5 | 00:01:09.855 | 00:01:11.749 | 00:00:07.905 | |
30 | 224 | DEMORO Antoine | SOspel Motos Sports | NCO 058797 | Classe 3 | 00:01:09.872 | 00:01:10.884 | 00:00:07.922 | |
31 | 369 | SLIZ Karine | MC Cannes | NCO 136520 | Classe 4 | 00:01:10.178 | 00:01:10.016 | 00:00:08.066 | |
32 | 393 | BAYOL Cedric | Moto Club Sisteronais | NCO 282041 | Classe 4 | 00:01:10.424 | 00:01:10.126 | 00:00:08.176 | |
33 | 3010 | MORELLI Léo | Moto CLUB DU lacSt Cassien | NCO144848 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:10.586 | 00:01:10.181 | 00:00:08.231 |
34 | 111 | SALOMON Florent | Sospel Motos Sports | NCO 186350 | Classe 2 | 00:01:10.416 | 00:01:10.349 | 00:00:08.399 | |
35 | 301 | MORELLI Leo | Moto CLUB DU lacSt Cassien | NCO 144848 | Classe 4 | 00:01:10.378 | 00:01:10.644 | 00:00:08.428 | |
36 | 220 | UNIA Benjamin | cEntaure Club de Nice | NCO 223382 | Classe 3 | 00:01:10.408 | 00:01:10.827 | 00:00:08.458 | |
37 | 599 | AMBLARD/AMBLARD | NCO22171 | Classe 6 | 00:01:11.221 | 00:01:10.577 | 00:00:08.627 | ||
38 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | NCO 167166 | Classe 7 | 00:01:10.581 | 00:01:10.893 | 00:00:08.631 | |
39 | 4230 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO018086 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:11.790 | 00:01:10.757 | 00:00:08.807 |
40 | 1110 | SALOMON Florent | SOspel Motos Sports | NCO 186350 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:10.955 | 00:01:11.493 | 00:00:09.005 |
41 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO23657 | Classe 5 | 00:01:11.710 | 00:01:11.046 | 00:00:09.096 | |
42 | 450 | FAURE Sebastien | MC Balméen | NCO 010060 | Classe 5 | 00:01:12.006 | 00:01:11.768 | 00:00:09.818 | |
43 | 214 | PULISCIANO Franco | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 258908 | Classe 3 | 00:01:12.594 | 00:01:12.489 | 00:00:10.539 | |
44 | 135 | WELTER Kevin | Centaure Club de Nice | NCO 185356 | Classe 2 | 00:01:12.619 | 00:01:12.679 | 00:00:10.669 | |
45 | 275 | ALBERT Nicolas | LIcence J | Classe 3 | 00:01:13.562 | 00:01:12.622 | 00:00:10.672 | ||
46 | 955 | LO VASCO Jérémy | LJJAA | Démonstration | 00:01:13.841 | 00:01:12.847 | 00:00:10.897 | ||
47 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO 023657 | Classe 2 | 00:01:13.431 | 00:01:12.857 | 00:00:10.907 | |
48 | 343 | MAZELLA Sebastien | MC Sisteronnais | NCO 141832 | Classe 4 | 00:01:12.938 | 00:01:13.389 | 00:00:10.988 | |
49 | 838 | VALSETTI Yannick | MC Valinco | NCO 064621 | Classe 7 | 00:01:13.954 | 00:01:14.249 | 00:00:12.004 | |
50 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | NCO 048771 | Classe 13 | 00:01:15.192 | 00:01:14.591 | 00:00:12.641 | |
51 | 690 | GRONCHI Yvan | Moto Club Sisteronais | NCO 258848 | Classe 14 | 00:01:14.966 | 00:01:15.222 | 00:00:13.016 | |
52 | 338 | CHARROIN Lylian | MC Annemasse | NCO 231386 | Classe 4 | 00:01:15.328 | 00:01:15.373 | 00:00:13.378 | |
53 | 131 | BUTIGIEG Jordan | Licence J | Classe 2 | 00:01:15.476 | 00:02:49.064 | 00:00:13.526 | ||
54 | 538 | CHARROIN Christophe | MC Annemasse | NCO 030038/LJ | Classe 6 | 00:01:16.551 | 00:01:15.641 | 00:00:13.691 | |
55 | 110 | GIANA Dorian | Sospel Motos Sports | NJ3241709 | Classe 2 | 00:01:17.739 | 00:01:16.909 | 00:00:14.959 | |
56 | 145 | MASSICOT Kenzy | MOTO CLUB Zone Rouge | NJ3 180576 | Classe 2 | 00:01:18.380 | 00:01:17.712 | 00:00:15.762 | |
57 | 991 | PULISCIANO Enzo | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 222621 | Démonstration | 00:01:17.888 | 00:01:17.812 | 00:00:15.862 | |
58 | 802 | TARDITO Georges | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NCO 162564 | Classe 7 | 00:01:19.654 | 00:00:17.704 | ||
59 | 216 | SALOMON Olivier | SOspel Motos Sports | NCO 188340 | Classe 3 | 00:01:20.498 | 00:01:20.976 | 00:00:18.548 | |
60 | 33 | PULISCIANO Enzo | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ3222621 | Pré Espoirs 2T | 2T | 00:01:20.711 | 00:01:21.138 | 00:00:18.761 |
61 | 31 | BUTIGIEG Noa | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 195923 | Pré Espoirs 2T | 2T | 00:01:23.087 | 00:01:21.184 | 00:00:19.234 |
62 | 2160 | SALOMON Olivier | Sospel Motos Sports | NCO 188340 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:21.326 | 00:01:21.189 | 00:00:19.239 |
63 | 5290 | GARO/GRASLANd | NCO 142102 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:23.974 | 00:01:22.641 | 00:00:20.691 | |
64 | 97 | BATISSE Aurelien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Classe 1 | 00:01:23.648 | 00:01:23.313 | 00:00:21.363 | |
65 | 9700 | BATISSE Aurélien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:23.894 | 00:01:23.713 | 00:00:21.763 |
66 | 529 | GARO Erwan | Amicale MotoBrestoise | NCO 142102/LJ | Classe 6 | 00:01:23.771 | 00:01:24.332 | 00:00:21.821 | |
67 | 699 | CEDRINI Florent | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279532 | Classe 14 | 00:01:25.543 | 00:01:26.284 | 00:00:23.593 | |
68 | 108 | DOMEREGO Mathieu | Sospel Motos Sports | NCO 257911 | Classe 2 | 00:01:26.069 | 00:01:34.256 | 00:00:24.119 | |
69 | 44 | BOUDIN Alexis | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 279784 | Pré Espoirs | 4 T | 00:01:31.230 | 00:01:31.042 | 00:00:29.092 |
70 | 4400 | BOUDIN Alexis | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 279784 | Régularité 1 | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:31.502 | 00:01:31.079 | 00:00:29.129 |
71 | 45 | RICHELMI Celia | SOspel Motos Sports | NJ2212925 | Pré Espoirs | 4 T | 00:01:33.976 | 00:01:32.540 | 00:00:30.590 |
72 | 994 | PULS Laurent | NCO 269060 | Démonstration | 00:01:35.081 | 00:01:33.466 | 00:00:31.516 | ||
73 | 36 | VIOLA Melvin | Sospel Motos Sports | NJ2 272218 | Pré Espoirs 2T | 2T | 00:01:35.299 | 00:01:33.472 | 00:00:31.522 |
74 | 3600 | VIOLA Melvin | SOspel Motos Sports | NJ2 272218 | Régularité 1 | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:35.984 | 00:01:34.653 | 00:00:32.703 |
75 | 4500 | RICHELMI Célia | SOspel Motos Sports | NJ3 212925 | Régularité 1 | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:40.151 | 00:01:35.190 | 00:00:33.240 |
76 | 115 | GIOANNI Tom | SOspel Motos Sports | NJ3 250771 | Classe 2 | 00:01:38.377 | 00:01:36.570 | 00:00:34.620 | |
77 | 1150 | GIOANNI Tom | SOspel Motos Sports | NJ3 250771 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:41.512 | 00:01:37.975 | 00:00:36.025 |
78 | 40 | BELLEVAUX Elya | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 203649 | Pré Espoirs | 4 T | 00:01:38.275 | 00:01:38.581 | 00:00:36.325 |
79 | 43 | MULET Dorian | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 277539 | Pré Espoirs | 4 T | 00:01:46.883 | 00:01:46.045 | 00:00:44.095 |
80 | 4300 | MULET Dorian | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 277539 | Régularité | Modernes 50 à 1400cc | 00:01:48.815 | 00:01:46.254 | 00:00:44.304 |
81 | 38 | BELLEVAUX Elya | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 245227 | Pré Espoirs | 4 T | 00:01:48.328 | 00:01:46.395 | 00:00:44.445 |
82 | 993 | HERRADA Alan | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 286754 | Démonstration | 00:02:03.525 | 00:02:02.705 | 00:01:00.755 | |
83 | 906 | POTAKH Damien | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2245999 | Mini Moto | 00:02:10.579 | 00:02:11.621 | 00:01:08.629 | |
84 | 914 | VAREA Morgane | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 266130 | Mini Moto | 00:02:13.686 | 00:02:16.064 | 00:01:11.736 | |
85 | 937 | ROSTAGNI Matthias | Sospel Motos Sports | NJ1 272219 | Mini Moto | 00:02:14.120 | 00:02:14.442 | 00:01:12.170 | |
86 | 903 | BELLEVAUX Mathis | Mc CAGNES VILLENEUVE | NJ1 | 267698 | Mini Moto | 00:02:18.523 | 00:02:17.817 | |
87 | 915 | SBEGHEN Romain | Sospel Motos Sports | NJ1 265935 | Mini Moto | 00:02:20.032 | 00:02:19.160 | 00:01:17.210 | |
88 | 911 | LECRES Sloan | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1267701 | Mini Moto | 00:02:19.921 | 00:02:20.082 | 00:01:17.971 | |
89 | 923 | VAGNIER Savanah | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 276080 | Mini Moto | 00:02:22.216 | 00:02:23.457 | 00:01:20.266 | |
90 | 902 | DARDANELLO Damon | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ 276820 | Mini Moto | 00:02:24.868 | 00:02:26.684 | 00:01:22.918 | |
91 | 999 | BAGHDASSARIAN Raffi | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 282608 | Mini Moto | 00:02:28.430 | 00:02:29.925 | 00:01:26.480 | |
92 | 913 | BOUDIN Lea | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 291209 | Mini Moto | 00:02:50.560 | 00:02:41.310 | 00:01:39.360 | |
93 | 456 | TURCAN Marc | LICEnce JJ | Classe 5 | 00:02:59.887 | 00:01:57.937 | |||
94 | 904 | TURCAN Ethann | Moto Club Sisteronais | NJ1 274961 | Mini Moto | 00:03:00.925 | 00:03:04.452 | 00:01:58.975 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 24 septembre 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 2 octobre 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents