4 octobre 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 4 octobre 2015
Moto Club Zone Rouge
Classement de l'épreuve Scratch Le Luc 2015
Classement Scratch Régularité Le Luc 2015
Classement Catégories Régularité 1 Le Luc 2015
Classement Epreuve Catégories Régularité Le Luc 2015
Classement Epreuve Mini Motos Le Luc 2015
Classement Démonstrations Le Luc 2015
Classement Catégorie Pré Espoirs 2T Le Luc 2015
Classement Pré Espoirs 4T Le Luc 2015
Classement Classe 1 Le Luc 2015
Classement Classe 2 Le Luc 2015
Classrmrnt Classe 3 Le Luc 2015
Classement Classe 4 Le Luc 2015
Classement Classe 6 Le Luc 2015
Classement Classe 7 Le Luc 2015
Classement Classe 13 Le Luc 2015
Classement Classe 14 Le Luc 2015
Classement Classe 5 Le Luc 2015
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Catégorie | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | HAMARD Grégory | MC ZONE ROUGE | NCO 146002 | Classe 5 | 00:01:02.068 | 00:01:01.950 | |
2 | 410 | MAISTO Louis-Luc | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 107101 | Classe 5 | 00:01:05.372 | 00:01:04.794 | 00:00:02.844 |
3 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCO 180169 | Classe 5 | 00:01:06.552 | 00:01:05.222 | 00:00:03.272 |
4 | 485 | LARRIEU Jean Louis | MC Cannes | NCO 032326 | Classe 5 | 00:01:07.277 | 00:01:06.040 | 00:00:04.090 |
5 | 404 | SBEGHEN Hubert | SOspel Motos Sports | NCO 107101 | Classe 5 | 00:02:02.941 | 00:01:06.407 | 00:00:04.457 |
6 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCO 269320 | Classe 5 | 00:01:06.464 | 00:01:06.420 | 00:00:04.470 |
7 | 461 | RICHELMI Philippe | Sospel Motos Sports | NCO 028738 | Classe 5 | 00:01:07.488 | 00:01:07.622 | 00:00:05.538 |
8 | 451 | LAFAURIE Bruno | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 048771 | Classe 5 | 00:01:09.389 | 00:01:08.528 | 00:00:06.578 |
9 | 432 | LOPES Gabriel | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 232720 | Classe 5 | 00:01:09.249 | 00:01:09.623 | 00:00:07.299 |
10 | 498 | TURCAN Boris | LJJA | Classe 5 | 00:01:10.871 | 00:01:09.801 | 00:00:07.851 | |
11 | 423 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | Classe 5 | 00:01:09.855 | 00:01:11.749 | 00:00:07.905 |
12 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO23657 | Classe 5 | 00:01:11.710 | 00:01:11.046 | 00:00:09.096 |
13 | 450 | FAURE Sebastien | MC Balméen | NCO 010060 | Classe 5 | 00:01:12.006 | 00:01:11.768 | 00:00:09.818 |
14 | 456 | TURCAN Marc | LICEnce JJ | Classe 5 | 00:02:59.887 | 00:01:57.937 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 24 septembre 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 2 octobre 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents