25 octobre 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Endurance TT 25 octobre 2015
Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
SCRATCH 4 HEURES
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MOURGEON Corentin | 4 heures | Team Hétérogène | 1 | 21 | 04:08:54.903 | - | - | 11:03.663 |
2 | 19 | BRETEZ Boris | 4 heures | E1 | 1 | 21 | 04:09:42.049 | 47.146 | 47.146 | 11:19.306 |
3 | 3 | ARNIAUD Anthony | 4 heures | E1 | 2 | 21 | 04:09:54.344 | 59.441 | 12.295 | 11:25.547 |
4 | 2 | DESTRO Cyril | 4 heures | E2 | 1 | 21 | 04:11:42.804 | 2:47.901 | 1:48.460 | 11:25.000 |
5 | 38 | FARGIER/FARGIER | 4 heures | Team Hétérogène | 2 | 21 | 04:11:47.858 | 2:52.955 | 5.054 | 11:21.089 |
6 | 6 | POUSSEL Alexis | 4 heures | E1 | 3 | 21 | 04:12:12.083 | 3:17.180 | 24.225 | 11:33.370 |
7 | 52 | VERAN Alexis | 4 heures | E1 | 4 | 21 | 04:12:40.094 | 3:45.191 | 28.011 | 11:32.659 |
8 | 33 | VERCUEIL Etienne | 4 heures | E2 | 2 | 21 | 04:15:06.965 | 6:12.062 | 2:26.871 | 11:35.982 |
9 | 29 | CAVE Julien | 4 heures | E1 | 5 | 21 | 04:16:43.344 | 7:48.441 | 1:36.379 | 11:25.394 |
10 | 13 | SOLLIER Claude | 4 heures | Vétéran | 1 | 21 | 04:18:03.934 | 9:09.031 | 1:20.590 | 11:48.736 |
11 | 27 | PAGANON Nicolas | 4 heures | Team Hétérogène | 3 | 21 | 04:18:34.086 | 9:39.183 | 30.152 | 11:04.842 |
12 | 48 | MARTIN Axel | 4 heures | E2 | 3 | 21 | 04:19:27.696 | 10:32.793 | 53.610 | 11:42.642 |
13 | 25 | BERARD Adrien | 4 heures | Team Hétérogène | 4 | 21 | 04:19:33.853 | 10:38.950 | 6.157 | 11:29.144 |
14 | 16 | ARNAUDO Geoffrey | 4 heures | E3 | 1 | 21 | 04:20:00.910 | 11:06.007 | 27.057 | 11:56.874 |
15 | 54 | ROCHE Alan | 4 heures | E2 | 4 | 21 | 04:20:19.031 | 11:24.128 | 18.121 | 11:41.565 |
16 | 11 | LAFFONT Eric | 4 heures | Vétéran | 2 | 20 | 04:10:20.725 | 1 Tr. | 1 Tr. | 12:02.016 |
17 | 20 | DELFINO Guy | 4 heures | E3 | 2 | 20 | 04:10:32.044 | 1 Tr. | 11.319 | 12:01.154 |
18 | 21 | ARENA Kylian | 4 heures | Junior | 1 | 20 | 04:13:22.058 | 1 Tr. | 2:50.014 | 12:13.238 |
19 | 40 | NICOLET Arnaud | 4 heures | E2 | 5 | 20 | 04:13:26.485 | 1 Tr. | 4.427 | 12:02.726 |
20 | 55 | MEZARD David | 4 heures | Vétéran | 3 | 20 | 04:13:42.561 | 1 Tr. | 16.076 | 12:00.946 |
21 | 31 | SOUCHE/SOUCHE | 4 heures | E2 | 6 | 20 | 04:13:50.311 | 1 Tr. | 7.750 | 11:57.182 |
22 | 15 | DEGIOVANNI Jean Luc | 4 heures | E3 | 3 | 20 | 04:14:50.682 | 1 Tr. | 1:00.371 | 12:04.802 |
23 | 45 | DELANNOY Florian | 4 heures | E2 | 7 | 20 | 04:15:45.665 | 1 Tr. | 54.983 | 11:58.149 |
24 | 197 | SERVAN/GROSSET | 4 heures | Team Hétérogène | 5 | 20 | 04:16:20.258 | 1 Tr. | 34.593 | 12:15.892 |
25 | 36 | PARDO GASTALDI/SANZ | 4 heures | Team Hétérogène | 6 | 20 | 04:17:05.686 | 1 Tr. | 45.428 | 12:02.433 |
26 | 28 | DIEULEFET Alexandre | 4 heures | E1 | 6 | 20 | 04:17:45.953 | 1 Tr. | 40.267 | 12:16.779 |
27 | 56 | MONGE/LABADIE | 4 heures | E1 | 7 | 20 | 04:18:39.591 | 1 Tr. | 53.638 | 12:19.895 |
28 | 58 | BRUNIERE Theo | 4 heures | Team Hétérogène | 7 | 20 | 04:19:20.014 | 1 Tr. | 40.423 | 12:20.187 |
29 | 37 | COUDENE/AVON | 4 heures | E1 | 8 | 20 | 04:19:31.900 | 1 Tr. | 11.886 | 12:19.771 |
30 | 199 | BOUCHONNNEAU/GRAS | 4 heures | Journée | 1 | 20 | 04:19:38.538 | 1 Tr. | 6.638 | 12:11.922 |
31 | 34 | PELLEGRIN/BERANGER | 4 heures | Team Hétérogène | 8 | 20 | 04:21:20.117 | 1 Tr. | 1:41.579 | 12:19.850 |
32 | 24 | REQUIER Guillaume | 4 heures | E2 | 8 | 20 | 04:21:24.046 | 1 Tr. | 3.929 | 12:36.033 |
33 | 47 | SIMON David | 4 heures | E2 | 9 | 20 | 04:21:47.527 | 1 Tr. | 23.481 | 12:22.385 |
34 | 39 | GARAIX/HIRARDOT | 4 heures | Team Hétérogène | 9 | 19 | 04:08:59.130 | 2 Tr. | 1 Tr. | 12:14.301 |
35 | 17 | PONSON Julien | 4 heures | Team Hétérogène | 10 | 19 | 04:10:17.209 | 2 Tr. | 1:18.079 | 12:16.362 |
36 | 104 | ROUX /BRECHAT | 4 heures | Journée | 2 | 19 | 04:10:47.152 | 2 Tr. | 29.943 | 12:24.403 |
37 | 51 | GARCIN Raphael | 4 heures | E3 | 4 | 19 | 04:10:48.385 | 2 Tr. | 1.233 | 12:16.496 |
38 | 43 | LEBRAT /CONTE | 4 heures | Team Hétérogène | 11 | 19 | 04:11:11.290 | 2 Tr. | 22.905 | 12:33.697 |
39 | 22 | ALAIZE Clement | 4 heures | Team Hétérogène | 12 | 19 | 04:11:38.127 | 2 Tr. | 26.837 | 12:03.246 |
40 | 49 | DAUDE Florent | 4 heures | E2 | 10 | 19 | 04:12:27.423 | 2 Tr. | 49.296 | 12:32.507 |
41 | 12 | LAFFITTE Jeremy | 4 heures | Team Hétérogène | 13 | 19 | 04:12:47.511 | 2 Tr. | 20.088 | 12:37.222 |
42 | 46 | ASPINAS Damien | 4 heures | Team Hétérogène | 14 | 19 | 04:18:10.065 | 2 Tr. | 5:22.554 | 12:29.372 |
43 | 42 | D'ANTONI Jerome | 4 heures | Team Hétérogène | 15 | 19 | 04:18:19.780 | 2 Tr. | 9.715 | 12:44.613 |
44 | 26 | GOMEZ JIMENEZ Anthony | 4 heures | Team Hétérogène | 16 | 19 | 04:19:17.997 | 2 Tr. | 58.217 | 12:26.385 |
45 | 30 | SUPPA/DOMINGUEZ | 4 heures | E2 | 11 | 19 | 04:20:12.658 | 2 Tr. | 54.661 | 11:49.807 |
46 | 53 | AUTUORI Jean-Michel | 4 heures | E1 | 9 | 18 | 04:12:08.172 | 3 Tr. | 1 Tr. | 12:55.661 |
47 | 14 | SUSINI Morgan | 4 heures | Team Hétérogène | 17 | 18 | 04:12:59.956 | 3 Tr. | 51.784 | 13:16.028 |
48 | 198 | BOUCHONNNEAU/PEYSSON | 4 heures | Journée | 3 | 18 | 04:14:40.815 | 3 Tr. | 1:40.859 | 12:28.193 |
49 | 101 | PRIORON Maxime | 4 heures | Team Hétérogène | 18 | 18 | 04:18:36.499 | 3 Tr. | 3:55.684 | 12:06.958 |
50 | 57 | AMIC Gilles | 4 heures | Team Hétérogène | 19 | 18 | 04:19:08.792 | 3 Tr. | 32.293 | 13:23.868 |
51 | 107 | OLIVIER/LARGERON | 4 heures | Journée | 4 | 18 | 04:21:25.486 | 3 Tr. | 2:16.694 | 13:13.979 |
52 | 44 | COURTY/AGERON | 4 heures | Team Hétérogène | 20 | 17 | 04:09:08.306 | 4 Tr. | 1 Tr. | 13:15.057 |
53 | 50 | AYME Aurelien | 4 heures | E1 | 10 | 17 | 04:11:14.220 | 4 Tr. | 2:05.914 | 12:57.402 |
54 | 103 | FOURNIER/FOURNIER | 4 heures | Journée | 5 | 17 | 04:13:53.933 | 4 Tr. | 2:39.713 | 13:04.225 |
55 | 106 | GUERIN Jean Christophe | 4 heures | Team Hétérogène | 21 | 16 | 04:14:44.701 | 5 Tr. | 1 Tr. | 13:38.853 |
56 | 102 | BERNARD Hugo | 4 heures | Team Hétérogène | 22 | 19 | 04:08:53.044 | 2 Tr. | - | 12:35.924 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 22 octobre 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents