Image Header
ENDURO SPRINT ENDURO SPRINT GRAND LARRA CROSS (MX2) E1 ENDURO SPRINT GRAND LARRA CROSS (MX1) E2 ENDURO SPRINT GRAND LARRA CROSS (MX3) E3 ENDURO SPRINT GRAND LARRA CROSS VETERAN ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO ELITE E1 ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO ELITE E2 ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO ELITE E3 ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO FEMININE ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO LIGUE 1-E1 ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO LIGUE 1-E2
ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO LIGUE 1-E3
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Temps SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
91 FRANCE VALTY Joseph MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:14:14.1 9:23.4 14:26.0 20:26.7 17:10.8 9:47.3
81 FRANCE DJEBARI Cyril Moto Club Toulonnais MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:31:21.5 12:01.4 (19.) 18:26.6 (19.) 10:55.0 (19.) 18:22.6 (19.) 11:58.1 (19.) 19:38.1 (19.)
88 FRANCE CUPPARI Jerome USB SECTION MOTO MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:20:17.6 10:41.3 (18.) 16:09.6 (18.) 10:05.4 (18.) 16:19.0 (17.) 10:17.8 (18.) 16:44.7 (17.)
97 FRANCE GOLETTO Christopher MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:18:36.2 10:02.0 (17.) 15:06.7 (16.) 9:33.7 (17.) 17:32.8 (18.) 9:55.1 (17.) 16:26.1 (16.)
94 DOMENGE Remy MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:14:41.0 9:21.4 (16.) 15:40.8 (17.) 9:03.9 (16.) 14:57.3 (15.) 9:43.9 (16.) 15:53.9 (15.)
93 FRANCE MAGAUD Sylvain MC Prefaissal MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:12:36.3 8:47.4 (15.) 14:49.5 (15.) 8:45.3 (14.) 15:47.8 (16.) 9:02.0 (15.) 15:24.6 (14.)
90 FRANCE BONNET Maxime U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:11:15.6 7:57.3 (8.) 14:29.6 (14.) 8:55.6 (15.) 14:51.2 (14.) 8:13.9 (12.) 16:48.3 (18.)
92 FRANCE LEFEBVRE David MC Prefaissal MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:08:33.2 8:19.3 (12.) 14:15.0 (13.) 8:16.9 (12.) 14:21.5 (12.) 8:46.3 (14.) 14:34.3 (13.)
100 FRANCE CASTILLO Herve Briançon Moto Sport MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:08:19.5 8:23.3 (13.) 13:59.0 (12.) 8:31.9 (13.) 14:16.7 (11.) 8:34.9 (13.) 14:34.0 (12.)
98 FRANCE BONHOMME Jerome MC Prefaissal MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:06:00.9 7:53.9 (7.) 13:03.6 (4.) 8:13.8 (11.) 13:21.1 (8.) 8:04.8 (10.) 13:23.9 (8.)
99 FRANCE DAUDE Florent Briançon Moto Sport MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:05:32.2 8:26.6 (14.) 13:33.9 (9.) 7:51.4 (8.) 14:21.7 (13.) 7:50.5 (8.) 13:28.3 (9.)
89 FRANCE HEYRIES Nathan U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:05:31.9 8:15.1 (11.) 13:34.3 (10.) 7:54.3 (9.) 14:00.6 (10.) 8:03.0 (9.) 13:45.0 (10.)
84 FRANCE FINE Fabrice Briançon Moto Sport MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:05:20.9 8:13.2 (9.) 13:20.6 (7.) 7:59.4 (10.) 13:37.7 (9.) 8:11.3 (11.) 13:59.0 (11.)
96 FRANCE COSTE Thomas MOTO CLUB WELCOME TT MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:02:59.6 8:14.4 (10.) 13:23.3 (8.) 7:37.0 (7.) 12:58.9 (7.) 7:40.6 (7.) 13:05.7 (6.)
80 FRANCE SABATIER Benjamin Moto Club du Var MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:01:33.3 7:26.2 (5.) 13:11.7 (6.) 7:32.6 (6.) 12:54.9 (6.) 7:28.8 (6.) 12:59.3 (3.)
82 FRANCE DJEBARI Dorian Moto Club Toulonnais MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:01:12.2 7:30.5 (6.) 13:05.9 (5.) 7:14.7 (5.) 12:53.1 (5.) 7:26.3 (5.) 13:01.9 (4.)
85 FRANCE ROBERT Eddy Briançon Moto Sport MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:00:51.6 7:02.8 (2.) 13:38.2 (11.) 7:08.1 (3.) 12:36.2 (3.) 7:23.6 (4.) 13:02.9 (5.)
86 FRANCE ESMIOL Vincent Moto Club Toulonnais MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 1:00:03.1 7:13.6 (4.) 12:45.0 (3.) 7:09.5 (4.) 12:29.6 (2.) 7:07.6 (2.) 13:18.1 (7.)
95 FRANCE RICHAUD Jordan Moto Club Sisteronais MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 59:27.9 7:02.4 (1.) 12:31.3 (1.) 7:08.0 (2.) 12:40.3 (4.) 7:13.7 (3.) 12:52.5 (2.)
87 FRANCE BRES Rocco Moto Club de Puymeras MOTO ENDURO Ligue 1 - E3 ... 58:51.1 7:07.6 (3.) 12:31.7 (2.) 6:57.9 (1.) 12:23.9 (1.) 7:05.2 (1.) 12:45.1 (1.)

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

ENDURO SPRINT GRAND LARRA ENDURO VETERAN

27/28 août 2016

0 participants

Enduro Sprint Grand Larra - Enduro Sprint

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 25 août 2016, 23:59, fermeture des inscriptions